top of page

      2020

Metallmaus



Monat: 11 Type: N Element: Wasser Geschlecht: Männlich Tierzeichen: Tiger

Monatsname: mgo
Wahrer Monat: 37351;4
Rahu Monat: 184
Rahu 15: 5;20,28,4,4
Rahu 30: 5;16,57,2,8
Rilcha: 20;116

Tag: 1 N Fr. snrubs Erde-Wasser, 20191227
gdab pa, 'grams, Tiger, Li, Weiß 1
6;1,45 18;42,26 17;50,11 9;32,38 7;29,10
Solar: Erde, Hund, Niu
Mars Sgos Zhag 367: 13;41,5,4,218 Myur: 15;20,8,4,106
Jupiter Sgos Zhag 3181: 19;28,0,1,356 Myur: 19;13,4,0,120
Saturn Sgos Zhag 7861: 19;26,6,3,2222 Myur: 19;17,47,5,2693
Mercury Sgos Zhag 5094: 15;38,4,4,3524 Myur: 25;45,18,2,5859
Venus Sgos Zhag 1981: 23;48,13,2,560 Myur: 25;40,17,2,12

Tag: 2 N Sa. chu stod Erde-Wasser, 20191228
rigs can, 'phel, Hase, Khön, Schwarz 2
0;2,52 19;39,49 17;54,42 10;34,31 8;0,8
Solar: Erde, Schwein, Nu
Mars Sgos Zhag 368: 13;43,19,5,191 Myur: 15;23,9,0,137
Jupiter Sgos Zhag 3182: 19;28,23,1,221 Myur: 19;14,7,3,45
Saturn Sgos Zhag 7862: 19;26,14,0,4226 Myur: 19;18,17,0,683
Mercury Sgos Zhag 5194: 15;56,29,3,8211 Myur: 25;39,10,0,8646
Venus Sgos Zhag 1991: 23;55,26,0,156 Myur: 25;43,10,2,313

Tag: 3 N So. chu smad Feuer-Erde, 20191229
khyim skyes, brtan pa, Drache, Dwa, Blau 3
1;5,3 20;36,12 17;59,15 11;35,27 8;1,7
Solar: Eisen, Maus, Xu
Mars Sgos Zhag 369: 13;45,34,0,166 Myur: 15;26,9,2,120
Jupiter Sgos Zhag 3183: 19;28,46,1,77 Myur: 19;15,10,5,324
Saturn Sgos Zhag 7863: 19;26,21,4,848 Myur: 19;18,46,0,4057
Mercury Sgos Zhag 5294: 16;14,54,3,4101 Myur: 25;35,16,0,367
Venus Sgos Zhag 2001: 24;2,38,3,501 Myur: 25;46,6,0,197

Tag: 4 N Mo. gro zhin Wasser-Erde, 20191230
vishti, yongs bsnun, Schlange, Khen, Grün 4
2;8,14 21;31,35 18;3,49 12;35,24 8;2,5
Solar: Eisen, Ochse, Wei
Mars Sgos Zhag 370: 13;47,48,1,139 Myur: 15;29,9,4,62
Jupiter Sgos Zhag 3184: 19;29,9,0,306 Myur: 19;16,14,2,251
Saturn Sgos Zhag 7864: 19;26,29,1,1975 Myur: 19;19,15,1,1602
Mercury Sgos Zhag 5394: 16;33,19,2,8788 Myur: 25;31,53,2,6257
Venus Sgos Zhag 2011: 24;9,51,1,97 Myur: 25;49,6,1,690

Tag: 5 N Di. mon gre Feuer-Wasser, 20191231
byis pa, dga' ba, Pferd, Kham, Gelb 5
3;12,24 22;25,58 18;8,22 13;34,20 8;3,3
Solar: Wasser, Tiger, Shi
Mars Sgos Zhag 371: 13;50,2,2,125 Myur: 15;32,10,0,113
Jupiter Sgos Zhag 3185: 19;29,32,0,162 Myur: 19;17,17,5,163
Saturn Sgos Zhag 7865: 19;26,36,4,3940 Myur: 19;19,44,1,4850
Mercury Sgos Zhag 5494: 16;51,44,2,4678 Myur: 25;28,30,5,1874
Venus Sgos Zhag 2021: 24;17,3,4,442 Myur: 25;52,6,3,135

Tag: 6 N Mi. mon gru Wasser-Erde, 20200101
til rdung, rdo rje, Schaf, Khin, Weiß 6
4;16,40 23;20,16 18;12,56 14;33,12 8;4,1
Solar: Wasser, Hase, Bi
Mars Sgos Zhag 372: 13;52,16,3,100 Myur: 15;35,10,2,104
Jupiter Sgos Zhag 3186: 19;29,55,0,27 Myur: 19;18,21,2,88
Saturn Sgos Zhag 7866: 19;26,44,2,561 Myur: 19;20,13,2,2840
Mercury Sgos Zhag 5594: 17;10,9,2,568 Myur: 25;26,19,2,2308
Venus Sgos Zhag 2031: 24;24,16,2,38 Myur: 25;55,6,4,628

Tag: 7 N Do. khrums stod Wind-Feuer, 20200102
tshong ba, dngos grub, Affe, Tsin, Rot 7
5;20,55 24;14,34 18;17,30 15;32,4 8;5,0
Solar: Holz, Drache, Kui
Mars Sgos Zhag 373: 13;54,30,4,73 Myur: 15;38,10,4,127
Jupiter Sgos Zhag 3187: 19;30,17,5,253 Myur: 19;19,24,5,13
Saturn Sgos Zhag 7867: 19;26,51,5,2566 Myur: 19;20,42,3,831
Mercury Sgos Zhag 5694: 17;28,34,1,5255 Myur: 25;25,5,4,2830
Venus Sgos Zhag 2041: 24;31,28,5,383 Myur: 25;58,7,0,73

Tag: 8 N Fr. khrums smad Erde-Wasser, 20200103
gdab pa, phan tshun, Vogel, Zön, Weiß 8
6;25,10 25;8,52 18;22,3 16;30,56 8;5,58
Solar: Holz, Schlange, Lou
Mars Sgos Zhag 374: 13;56,44,5,46 Myur: 15;41,11,0,68
Jupiter Sgos Zhag 3188: 19;30,40,5,109 Myur: 19;20,28,1,292
Saturn Sgos Zhag 7868: 19;26,59,2,4570 Myur: 19;21,14,0,2426
Mercury Sgos Zhag 5794: 17;46,59,1,1145 Myur: 25;23,52,0,2856
Venus Sgos Zhag 2051: 24;38,41,2,728 Myur: 26;1,7,1,254

Tag: 9 N Sa. nam gru Erde-Wasser, 20200104
byis pa, mchog can, Hund, Li, Rot 9
0;29,26 26;3,10 18;26,37 17;29,47 8;6,56
Solar: Feuer, Pferd, Wei
Mars Sgos Zhag 375: 13;58,59,0,21 Myur: 15;44,11,2,111
Jupiter Sgos Zhag 3189: 19;31,3,4,335 Myur: 19;21,31,4,217
Saturn Sgos Zhag 7869: 19;27,7,0,1192 Myur: 19;21,47,2,5015
Mercury Sgos Zhag 5894: 18;5,24,0,5832 Myur: 25;23,0,0,0
Venus Sgos Zhag 2061: 24;45,54,0,324 Myur: 26;4,7,3,11

Tag: 10 N So. nam gru Feuer-Wasser, 20200105
til rdung, yongs 'joms, Schwein, Khön, Weiß 1
1;33,41 26;57,29 18;31,10 18;28,39 8;7,54
Solar: Feuer, Schaf, Mao
Mars Sgos Zhag 376: 14;1,13,0,224 Myur: 15;47,11,4,121
Jupiter Sgos Zhag 3190: 19;31,26,4,200 Myur: 19;22,35,1,142
Saturn Sgos Zhag 7870: 19;27,14,3,2279 Myur: 19;22,20,5,1216
Mercury Sgos Zhag 5994: 18;23,49,0,1722 Myur: 25;23,0,0,0
Venus Sgos Zhag 2071: 24;53,6,3,669 Myur: 26;7,7,4,192

Tag: 11 N Mo. tha skar Wasser-Wind, 20200106
tshong ba, zhi ba, Maus, Dwa, Schwarz 2
2;37,1 0;52,42 18;35,44 19;28,26 8;8,52
Solar: Erde, Affe, Bi
Mars Sgos Zhag 377: 14;3,27,1,197 Myur: 15;50,12,0,145
Jupiter Sgos Zhag 3191: 19;31,49,4,56 Myur: 19;23,38,4,59
Saturn Sgos Zhag 7871: 19;27,22,0,4284 Myur: 19;22,54,1,4343
Mercury Sgos Zhag 6094: 18;42,13,5,6409 Myur: 25;23,0,0,0
Venus Sgos Zhag 2081: 25;0,19,1,265 Myur: 26;10,7,5,698

Tag: 12 N Di. bra nye Feuer-Feuer, 20200107
gdab pa, grub pa, Ochse, Khen, Blau 3
3;39,21 1;48,56 18;40,17 20;29,14 8;9,51
Solar: Erde, Vogel, Zui
Mars Sgos Zhag 378: 14;5,41,2,172 Myur: 15;53,12,2,105
Jupiter Sgos Zhag 3192: 19;32,12,3,285 Myur: 19;24,42,0,348
Saturn Sgos Zhag 7872: 19;27,29,4,905 Myur: 19;23,27,4,1459
Mercury Sgos Zhag 6194: 19;0,38,5,2299 Myur: 25;23,3,1,3711
Venus Sgos Zhag 2091: 25;7,31,4,610 Myur: 26;13,8,1,130

Tag: 13 N Mi. smin drug Wasser-Feuer, 20200108
rigs can, bsgrub bya, Tiger, Kham, Grün 4
4;40,41 2;46,9 18;44,51 21;31,1 8;10,49
Solar: Eisen, Hund, Can
Mars Sgos Zhag 379: 14;7,55,3,145 Myur: 15;56,12,4,128
Jupiter Sgos Zhag 3193: 19;32,35,3,141 Myur: 19;25,45,3,266
Saturn Sgos Zhag 7873: 19;27,37,1,2910 Myur: 19;24,1,0,4048
Mercury Sgos Zhag 6294: 19;19,3,4,6986 Myur: 25;24,35,1,7474
Venus Sgos Zhag 2101: 25;14,44,2,206 Myur: 26;16,8,2,636

Tag: 14 N Do. snar ma Wind-Erde, 20200109
khyim skyes, dge ba, Hase, Khin, Gelb 5
5;41,1 3;44,23 18;49,25 22;33,48 8;11,47
Solar: Eisen, Schwein, Jing
Mars Sgos Zhag 380: 14;10,9,4,120 Myur: 15;59,13,0,119
Jupiter Sgos Zhag 3194: 19;32,58,3,6 Myur: 19;26,49,0,191
Saturn Sgos Zhag 7874: 19;27,44,4,4874 Myur: 19;24,34,3,1127
Mercury Sgos Zhag 6394: 19;37,28,4,2876 Myur: 25;26,7,2,3026
Venus Sgos Zhag 2111: 25;21,56,5,551 Myur: 26;19,8,4,68

Tag: 15 N Fr. mgo Erde-Wind, 20200110
vishti, dkar po, Drache, Tsin, Weiß 6
6;39,25 4;44,32 18;53,58 23;38,31 8;12,45
Solar: Wasser, Maus, Gui
Mars Sgos Zhag 381: 14;12,23,5,93 Myur: 16;2,13,2,53
Jupiter Sgos Zhag 3195: 19;33,21,2,232 Myur: 19;27,52,3,116
Saturn Sgos Zhag 7875: 19;27,52,2,1496 Myur: 19;25,7,5,4255
Mercury Sgos Zhag 6494: 19;55,53,3,7563 Myur: 25;27,39,2,6642
Venus Sgos Zhag 2121: 25;29,9,3,147 Myur: 26;22,8,5,574

Tag: 16 N Sa. lag Erde-Wasser, 20200111
byis pa, tshangs pa, Schlange, Zön, Rot 7
0;36,45 5;45,46 18;58,32 24;44,18 8;13,43
Solar: Wasser, Ochse, Liu
Mars Sgos Zhag 382: 14;14,38,0,79 Myur: 16;5,13,4,112
Jupiter Sgos Zhag 3196: 19;33,44,2,88 Myur: 19;28,56,0,33
Saturn Sgos Zhag 7876: 19;27,59,5,2623 Myur: 19;25,41,2,491
Mercury Sgos Zhag 6594: 20;14,18,3,3453 Myur: 25;29,40,0,8467
Venus Sgos Zhag 2131: 25;36,22,0,492 Myur: 26;25,9,1,6

Tag: 17 N So. nabs so Feuer-Wind, 20200112
til rdung, dbang po, Pferd, Li, Weiß 8
1;33,5 6;48,0 19;3,5 25;51,6 8;14,42
Solar: Holz, Tiger, Xing
Mars Sgos Zhag 383: 14;16,52,1,54 Myur: 16;8,14,0,95
Jupiter Sgos Zhag 3197: 19;34,7,1,314 Myur: 19;29,59,2,319
Saturn Sgos Zhag 7877: 19;28,7,2,4628 Myur: 19;26,14,4,3081
Mercury Sgos Zhag 6694: 20;32,43,2,8140 Myur: 25;31,49,0,3003
Venus Sgos Zhag 2141: 25;43,34,4,88 Myur: 26;28,9,2,512

Tag: 18 N Mo. rgyal Wasser-Feuer, 20200113
tshong ba, 'khon 'dzin, Schaf, Khön, Rot 9
2;28,25 7;51,14 19;7,39 26;58,53 8;15,40
Solar: Holz, Hase, Zhang
Mars Sgos Zhag 384: 14;19,6,2,27 Myur: 16;11,14,2,126
Jupiter Sgos Zhag 3198: 19;34,30,1,179 Myur: 19;31,2,5,244
Saturn Sgos Zhag 7878: 19;28,15,0,1209 Myur: 19;26,48,1,698
Mercury Sgos Zhag 6794: 20;51,8,2,4030 Myur: 25;33,57,5,7362
Venus Sgos Zhag 2151: 25;50,47,1,433 Myur: 26;31,9,3,693

Tag: 19 N Di. skag Feuer-Wasser, 20200114
byis pa, mdza' bo, Affe, Dwa, Weiß 1
3;22,44 8;55,28 19;12,12 1;7,41 8;16,38
Solar: Feuer, Drache, Yi
Mars Sgos Zhag 385: 14;21,20,3,0 Myur: 16;14,14,4,60
Jupiter Sgos Zhag 3199: 19;34,53,1,35 Myur: 19;32,6,2,156
Saturn Sgos Zhag 7879: 19;28,22,3,3214 Myur: 19;27,21,3,3287
Mercury Sgos Zhag 6894: 21;9,33,1,8717 Myur: 25;36,45,0,4384
Venus Sgos Zhag 2161: 25;57,59,5,29 Myur: 26;34,9,5,449

Tag: 20 N Mi. mchu Wasser-Feuer, 20200115
til rdung, tshe dang ldan pa, Vogel, Khen, Schwarz 2
4;17,0 9;59,46 19;16,46 2;16,33 8;17,36
Solar: Feuer, Schlange, Zhen
Mars Sgos Zhag 386: 14;23,34,3,204 Myur: 16;17,15,0,109
Jupiter Sgos Zhag 3200: 19;35,16,0,264 Myur: 19;33,9,5,90
Saturn Sgos Zhag 7880: 19;28,30,0,5218 Myur: 19;27,55,0,403
Mercury Sgos Zhag 6994: 21;27,58,1,4607 Myur: 25;40,7,3,8762
Venus Sgos Zhag 2171: 26;5,12,2,374 Myur: 26;37,10,0,631

Tag: 21 N Do. dbo Wind-Wind, 20200116
tshong ba, skal bzang, Hund, Kham, Blau 3
5;11,15 11;4,4 19;21,20 3;25,24 8;18,34
Solar: Erde, Pferd, Jiao
Mars Sgos Zhag 387: 14;25,48,4,178 Myur: 16;20,15,2,113
Jupiter Sgos Zhag 3201: 19;35,39,0,120 Myur: 19;34,13,2,1
Saturn Sgos Zhag 7881: 19;28,37,4,962 Myur: 19;28,28,2,2112
Mercury Sgos Zhag 7094: 21;46,23,1,497 Myur: 25;43,30,1,4343
Venus Sgos Zhag 2181: 26;12,24,5,719 Myur: 26;40,10,2,75

Tag: 22 N Fr. me bzhi Erde-Wind, 20200117
gdab pa, dge byed, Schwein, Khin, Grün 4
6;5,30 12;8,23 19;25,53 4;34,16 8;19,33
Solar: Erde, Schaf, Kang
Mars Sgos Zhag 388: 14;28,2,5,151 Myur: 16;23,15,4,143
Jupiter Sgos Zhag 3202: 19;36,1,5,346 Myur: 19;35,16,4,287
Saturn Sgos Zhag 7882: 19;28,45,1,2927 Myur: 19;29,1,4,5148
Mercury Sgos Zhag 7194: 22;4,48,0,5184 Myur: 25;47,2,2,3616
Venus Sgos Zhag 2191: 26;19,37,3,315 Myur: 26;43,10,3,569

Tag: 23 W Maus, Tsin, Gelb 5

Tag: 24 N Sa. nag pa Erde-Wind, 20200118
rigs can, shin tu 'grams, Ochse, Zön, Weiß 6
0;54,1 13;16,59 19;35,0 5;52,0 8;21,29
Solar: Eisen, Affe, Di
Mars Sgos Zhag 389: 14;30,17,0,126 Myur: 16;26,16,0,97
Jupiter Sgos Zhag 3203: 19;36,24,5,211 Myur: 19;36,20,1,212
Saturn Sgos Zhag 7883: 19;28,52,4,4932 Myur: 19;29,35,1,2363
Mercury Sgos Zhag 7294: 22;23,13,0,1074 Myur: 25;51,1,4,8004
Venus Sgos Zhag 2201: 26;26,50,0,660 Myur: 26;46,10,5,1

Tag: 25 N So. sa ri Feuer-Wind, 20200119
tshong ba, las bzang, Tiger, Li, Rot 7
1;49,11 14;20,22 19;39,34 6;59,57 8;22,27
Solar: Eisen, Vogel, Fang
Mars Sgos Zhag 390: 14;32,31,1,99 Myur: 16;29,16,2,68
Jupiter Sgos Zhag 3204: 19;36,47,5,67 Myur: 19;37,23,4,147
Saturn Sgos Zhag 7884: 19;29,0,2,1553 Myur: 19;30,8,3,4835
Mercury Sgos Zhag 7394: 22;41,37,5,5761 Myur: 25;55,1,1,1689
Venus Sgos Zhag 2211: 26;34,2,4,256 Myur: 26;49,11,0,507

Tag: 26 N Mo. sa ga Wasser-Feuer, 20200120
gdab pa, zug rngu, Hase, Khön, Weiß 8
2;45,22 15;22,45 19;44,8 8;6,53 8;23,25
Solar: Wasser, Hund, Xin
Mars Sgos Zhag 391: 14;34,45,2,74 Myur: 16;32,16,4,110
Jupiter Sgos Zhag 3205: 19;37,10,4,293 Myur: 19;38,27,1,76
Saturn Sgos Zhag 7885: 19;29,7,5,3558 Myur: 19;30,42,0,2051
Mercury Sgos Zhag 7494: 23;0,2,5,1651 Myur: 25;59,0,3,8596
Venus Sgos Zhag 2221: 26;41,15,1,601 Myur: 26;52,11,1,688

Tag: 27 N Di. lha mtshams Feuer-Erde, 20200121
rigs can, 'grams, Drache, Dwa, Rot 9
3;42,33 16;24,7 19;48,41 9;12,49 8;24,24
Solar: Wasser, Schwein, Wei
Mars Sgos Zhag 392: 14;36,59,3,47 Myur: 16;35,17,0,141
Jupiter Sgos Zhag 3206: 19;37,33,4,158 Myur: 19;39,30,4,4
Saturn Sgos Zhag 7886: 19;29,15,3,139 Myur: 19;31,15,2,5043
Mercury Sgos Zhag 7594: 23;18,27,4,6338 Myur: 26;3,18,2,6464
Venus Sgos Zhag 2231: 26;48,27,5,197 Myur: 26;55,11,3,445

Tag: 28 N Mi. snron Wasser-Erde, 20200122
khyim skyes, 'phel, Schlange, Khen, Weiß 1
4;40,44 17;24,30 19;53,15 10;17,45 8;25,22
Solar: Holz, Maus, Ji
Mars Sgos Zhag 393: 14;39,13,4,33 Myur: 16;38,17,2,103
Jupiter Sgos Zhag 3207: 19;37,56,4,14 Myur: 19;40,34,0,316
Saturn Sgos Zhag 7887: 19;29,23,0,1266 Myur: 19;31,48,5,1383
Mercury Sgos Zhag 7694: 23;36,52,4,2228 Myur: 26;7,36,1,6532
Venus Sgos Zhag 2241: 26;55,40,2,542 Myur: 26;58,11,4,626

Tag: 29 N Do. snrubs Wind-Wasser, 20200123
vishti, brtan pa, Pferd, Kham, Schwarz 2
5;40,51 18;22,57 19;57,48 11;20,46 8;26,20
Solar: Holz, Ochse, Dou
Mars Sgos Zhag 394: 14;41,27,5,8 Myur: 16;41,17,4,94
Jupiter Sgos Zhag 3208: 19;38,19,3,243 Myur: 19;41,37,3,218
Saturn Sgos Zhag 7888: 19;29,30,3,3271 Myur: 19;32,22,1,3909
Mercury Sgos Zhag 7794: 23;55,17,3,6915 Myur: 26;11,54,0,4400
Venus Sgos Zhag 4: 0;2,53,0,138 Myur: 0;1,12,0,386

Tag: 30 N Fr. chu stod Erde-Wasser, 20200124
rkang bzhi, yongs bsnun, Schaf, Khin, Blau 3
6;42,2 19;20,19 20;2,22 12;22,42 8;27,18
Solar: Feuer, Tiger, Niu
Mars Sgos Zhag 395: 14;43,41,5,210 Myur: 16;44,18,0,117
Jupiter Sgos Zhag 3209: 19;38,42,3,99 Myur: 19;42,41,0,110
Saturn Sgos Zhag 7889: 19;29,38,0,5275 Myur: 19;32,55,4,1627
Mercury Sgos Zhag 7894: 24;13,42,3,2805 Myur: 26;16,25,3,6713
Venus Sgos Zhag 14: 0;10,5,3,483 Myur: 0;4,12,1,579



 




Monat: 12 Type: N Element: Wasser Geschlecht: Weiblich Tierzeichen: Hase

Monatsname: rgyal
Wahrer Monat: 37352;6
Rahu Monat: 185
Rahu 15: 5;13,26,0,12
Rahu 30: 5;9,54,4,16
Rilcha: 22;117

Tag: 1 N Sa. chu smad Erde-Erde, 20200125
mi sdug pa, dga' ba, Affe, Tsin, Grün 4
0;44,13 20;16,42 20;6,55 13;23,38 8;28,17
Solar: Feuer, Hase, Nu
Mars Sgos Zhag 396: 14;45,56,0,183 Myur: 16;47,18,2,58
Jupiter Sgos Zhag 3210: 19;39,5,2,325 Myur: 19;43,44,3,39
Saturn Sgos Zhag 7890: 19;29,45,4,1857 Myur: 19;33,29,0,4116
Mercury Sgos Zhag 7994: 24;32,7,2,7492 Myur: 26;21,1,5,114
Venus Sgos Zhag 24: 0;17,18,1,79 Myur: 0;7,12,3,322

Tag: 2 N So. gro zhin Feuer-Erde, 20200126
byis pa, rdo rje, Vogel, Zön, Gelb 5
1;47,24 21;12,4 20;11,29 14;23,34 8;29,15
Solar: Erde, Drache, Xu
Mars Sgos Zhag 397: 14;48,10,1,158 Myur: 16;50,18,4,101
Jupiter Sgos Zhag 3211: 19;39,28,2,190 Myur: 19;44,47,5,329
Saturn Sgos Zhag 7891: 19;29,53,1,3862 Myur: 19;34,2,3,1200
Mercury Sgos Zhag 8094: 24;50,32,2,3382 Myur: 26;25,38,0,4511
Venus Sgos Zhag 34: 0;24,30,4,424 Myur: 0;10,12,4,515

Tag: 3 N Mo. mon gre Wasser-Wasser, 20200127
til rdung, dngos grub, Hund, Li, Weiß 6
2;51,35 22;6,27 20;16,3 15;22,30 9;0,13
Solar: Erde, Schlange, Wei
Mars Sgos Zhag 398: 14;50,24,2,132 Myur: 16;53,19,0,111
Jupiter Sgos Zhag 3212: 19;39,51,2,46 Myur: 19;45,51,2,279
Saturn Sgos Zhag 7892: 19;30,0,5,483 Myur: 19;34,35,5,3804
Mercury Sgos Zhag 8194: 25;8,57,1,8069 Myur: 26;30,23,1,4205
Venus Sgos Zhag 44: 0;31,43,2,20 Myur: 0;13,13,0,258

Tag: 4 N Di. mon gru Feuer-Erde, 20200128
khyim skyes, phan tshun, Schwein, Khön, Rot 7
3;55,51 23;0,45 20;20,36 16;21,22 9;1,11
Solar: Eisen, Pferd, Shi
Mars Sgos Zhag 399: 14;52,38,3,105 Myur: 16;56,19,2,135
Jupiter Sgos Zhag 3213: 19;40,14,1,272 Myur: 19;46,54,5,208
Saturn Sgos Zhag 7893: 19;30,8,2,1610 Myur: 19;35,9,2,568
Mercury Sgos Zhag 8294: 25;27,22,1,3959 Myur: 26;35,17,5,4135
Venus Sgos Zhag 54: 0;38,55,5,365 Myur: 0;16,13,1,451

Tag: 5 E Mi. mon gru Wasser-Erde, 20200129
vishti, mchog can, Maus, Dwa, Weiß 8
4;60,0 23;55,10 20;25,10 17;20,20 9;2,9
Solar: Eisen, Schaf, Bi
Mars Sgos Zhag 401: 14;57,6,5,53 Myur: 17;2,20,0,60
Jupiter Sgos Zhag 3215: 19;41,0,0,354 Myur: 19;49,1,5,22
Saturn Sgos Zhag 7895: 19;30,23,3,196 Myur: 19;36,16,1,220
Mercury Sgos Zhag 8494: 26;4,12,0,4536 Myur: 26;45,7,1,1797
Venus Sgos Zhag 74: 0;53,21,0,306 Myur: 0;22,13,4,387

Tag: 5 Z Do. khrums stod Wind-Feuer, 20200130
byis pa, yongs 'joms, Maus, Dwa, Weiß 8
5;0,6 24;55,3 20;25,10 18;20,14 9;2,9
Solar: Wasser, Affe, Kui
Mars Sgos Zhag 401: 14;57,6,5,53 Myur: 17;2,20,0,60
Jupiter Sgos Zhag 3215: 19;41,0,0,354 Myur: 19;49,1,5,22
Saturn Sgos Zhag 7895: 19;30,23,3,196 Myur: 19;36,16,1,220
Mercury Sgos Zhag 8494: 26;4,12,0,4536 Myur: 26;45,7,1,1797
Venus Sgos Zhag 74: 0;53,21,0,306 Myur: 0;22,13,4,387

Tag: 6 N Fr. khrums smad Erde-Wasser, 20200131
til rdung, zhi ba, Ochse, Khen, Rot 9
6;4,21 25;49,21 20;29,43 19;19,5 9;3,8
Solar: Wasser, Vogel, Lou
Mars Sgos Zhag 402: 14;59,21,0,26 Myur: 17;5,20,2,90
Jupiter Sgos Zhag 3216: 19;41,23,0,219 Myur: 19;50,5,1,312
Saturn Sgos Zhag 7896: 19;30,31,0,2201 Myur: 19;36,46,3,477
Mercury Sgos Zhag 8594: 26;22,37,0,426 Myur: 26;50,1,5,1873
Venus Sgos Zhag 84: 1;0,33,3,651 Myur: 0;25,13,5,621

Tag: 7 N Sa. nam gru Erde-Wasser, 20200201
tshong ba, grub pa, Tiger, Kham, Weiß 1
0;8,37 26;43,40 20;34,17 20;17,57 9;4,6
Solar: Holz, Hund, Wei
Mars Sgos Zhag 403: 15;1,35,1,1 Myur: 17;8,20,4,132
Jupiter Sgos Zhag 3217: 19;41,46,0,78 Myur: 19;51,8,4,236
Saturn Sgos Zhag 7897: 19;30,38,3,4205 Myur: 19;37,15,3,3856
Mercury Sgos Zhag 8694: 26;41,1,5,5113 Myur: 26;54,56,2,8255
Venus Sgos Zhag 94: 1;7,46,1,247 Myur: 0;28,14,1,323

Tag: 8 N So. tha skar Feuer-Wind, 20200202
gdab pa, bsgrub bya, Hase, Khin, Schwarz 2
1;12,52 0;37,58 20;38,51 21;16,49 9;5,4
Solar: Holz, Schwein, Mao
Mars Sgos Zhag 404: 15;3,49,1,216 Myur: 17;11,21,0,102
Jupiter Sgos Zhag 3218: 19;42,8,5,304 Myur: 19;52,12,1,164
Saturn Sgos Zhag 7898: 19;30,46,1,787 Myur: 19;37,44,4,1699
Mercury Sgos Zhag 8794: 26;59,26,5,1003 Myur: 26;59,51,0,8332
Venus Sgos Zhag 104: 1;14,58,4,592 Myur: 0;31,14,2,557

Tag: 9 N Mo. bra nye Wasser-Feuer, 20200203
rigs can, dge ba, Drache, Tsin, Blau 3
2;16,12 1;33,12 20;43,24 22;16,37 9;6,2
Solar: Feuer, Maus, Bi
Mars Sgos Zhag 405: 15;6,3,2,191 Myur: 17;14,21,2,85
Jupiter Sgos Zhag 3219: 19;42,31,5,169 Myur: 19;53,15,4,93
Saturn Sgos Zhag 7899: 19;30,53,4,1914 Myur: 19;38,13,4,4630
Mercury Sgos Zhag 97: 0;17,51,4,5690 Myur: 0;4,45,4,5965
Venus Sgos Zhag 114: 1;22,11,2,188 Myur: 0;34,14,4,259

Tag: 10 N Di. smin drug Feuer-Feuer, 20200204
khyim skyes, dkar po, Schlange, Zön, Grün 4
3;18,31 2;29,26 20;47,58 23;17,24 9;7,0
Solar: Feuer, Ochse, Zui
Mars Sgos Zhag 406: 15;8,17,3,164 Myur: 17;17,21,4,116
Jupiter Sgos Zhag 3220: 19;42,54,5,25 Myur: 19;54,19,0,346
Saturn Sgos Zhag 7900: 19;31,1,1,3919 Myur: 19;38,42,5,2622
Mercury Sgos Zhag 197: 0;36,16,4,1580 Myur: 0;9,40,2,6038
Venus Sgos Zhag 124: 1;29,23,5,533 Myur: 0;37,14,5,493

Tag: 11 N Mi. snar ma Wasser-Erde, 20200205
vishti, tshangs pa, Pferd, Li, Gelb 5
4;19,51 3;26,40 20;52,31 24;19,12 9;7,59
Solar: Erde, Tiger, Can
Mars Sgos Zhag 407: 15;10,31,4,137 Myur: 17;20,22,0,139
Jupiter Sgos Zhag 3221: 19;43,17,4,251 Myur: 19;55,22,3,275
Saturn Sgos Zhag 7901: 19;31,8,5,540 Myur: 19;39,12,0,618
Mercury Sgos Zhag 297: 0;54,41,3,6267 Myur: 0;14,35,0,3590
Venus Sgos Zhag 134: 1;36,36,3,129 Myur: 0;40,15,1,195

Tag: 12 N Do. mgo Wind-Wind, 20200206
byis pa, dbang po, Schaf, Khön, Weiß 6
5;20,10 4;24,54 20;57,5 25;22,0 9;8,57
Solar: Erde, Hase, Jing
Mars Sgos Zhag 408: 15;12,45,5,112 Myur: 17;23,22,2,99
Jupiter Sgos Zhag 3222: 19;43,40,4,116 Myur: 19;56,26,0,204
Saturn Sgos Zhag 7902: 19;31,16,2,2505 Myur: 19;39,41,0,3976
Mercury Sgos Zhag 397: 1;13,6,3,2157 Myur: 0;19,29,4,3663
Venus Sgos Zhag 144: 1;43,49,0,474 Myur: 0;43,15,2,429

Tag: 13 N Fr. lag Erde-Wasser, 20200207
til rdung, 'khon 'dzin, Affe, Dwa, Rot 7
6;18,34 5;25,4 21;1,38 26;26,43 9;9,55
Solar: Eisen, Drache, Gui
Mars Sgos Zhag 409: 15;15,0,0,86 Myur: 17;26,22,4,103
Jupiter Sgos Zhag 3223: 19;44,3,3,333 Myur: 19;57,29,3,96
Saturn Sgos Zhag 7903: 19;31,23,5,4509 Myur: 19;40,10,1,2323
Mercury Sgos Zhag 497: 1;31,31,2,6844 Myur: 0;24,24,2,1274
Venus Sgos Zhag 154: 1;51,1,4,70 Myur: 0;46,15,4,131

Tag: 14 N Sa. nabs so Erde-Wind, 20200208
tshong ba, rnam sel, Vogel, Khen, Weiß 8
0;15,53 6;26,19 21;6,12 0;32,31 9;10,53
Solar: Eisen, Schlange, Liu
Mars Sgos Zhag 410: 15;17,14,1,59 Myur: 17;29,23,0,133
