top of page

Holzvogel 2005

Das astrologische Jahr des Holzvogels 2005 beginnt mit dem 1. Tag des 11.Monats des Jahres 2004.



Monat: 11 Type: N Element: Feuer Geschlecht: Männlich Tierzeichen: Tiger

Monatsname: mgo
Wahrer Monat: 37165;34
Rahu Monat: 228
Rahu 15: 0;10,33,5,11
Rahu 30: 0;7,2,3,15
Rilcha: 11;56

Tag: 1 N So. lha mtshams Feuer-Erde, 20041212
mi sdug pa, las bzang Li, Weiß 1
1;50,28 16;51,29 16;47,57 6;39,26 7;15,44
Solar: Holz, Ochse, Fang
Mars Sgos Zhag 370: 13;47,48,1,139 Myur: 15;1,9,2,198
Jupiter Sgos Zhag 2020: 12;32,31,0,71 Myur: 13;11,55,1,213
Saturn Sgos Zhag 2368: 6;10,23,1,4885 Myur: 6;28,32,2,5247
Mercury Sgos Zhag 1208: 3;42,27,2,6652 Myur: 0;56,54,2,2481
Venus Sgos Zhag 979: 11;45,49,1,445 Myur: 2;59,5,2,318

Tag: 2 N Mo. snron Wasser-Erde, 20041213
byis pa, 'dzin byed Khön, Schwarz 2
2;44,39 17;55,47 16;52,27 7;48,14 7;16,42
Solar: Feuer, Tiger, Xin
Mars Sgos Zhag 371: 13;50,2,2,125 Myur: 15;4,14,1,63
Jupiter Sgos Zhag 2021: 12;32,51,3,297 Myur: 13;12,40,2,200
Saturn Sgos Zhag 2369: 6;10,33,5,211 Myur: 6;28,21,4,1889
Mercury Sgos Zhag 1308: 4;0,52,2,2542 Myur: 1;1,11,2,413
Venus Sgos Zhag 989: 11;53,1,5,41 Myur: 2;55,29,0,336

Tag: 3 N Di. chu stod Feuer-Wasser, 20041214
til rdung, zug rngu Dwa, Blau 3
3;38,51 19;0,5 16;56,56 8;57,2 7;17,41
Solar: Feuer, Hase, Wei
Mars Sgos Zhag 372: 13;52,16,3,100 Myur: 15;7,18,5,228
Jupiter Sgos Zhag 2022: 12;33,12,1,192 Myur: 13;13,25,3,179
Saturn Sgos Zhag 2370: 6;10,44,2,82 Myur: 6;28,10,5,2738
Mercury Sgos Zhag 1408: 4;19,17,1,7229 Myur: 1;5,10,4,2935
Venus Sgos Zhag 999: 12;0,14,2,386 Myur: 2;51,36,2,54

Tag: 4 N Mi. chu smad Wasser-Erde, 20041215
tshong ba, 'phel Khen, Grün 4
4;33,2 20;4,24 17;1,26 10;5,50 7;18,39
Solar: Erde, Drache, Ji
Mars Sgos Zhag 373: 13;54,30,4,73 Myur: 15;10,23,4,15
Jupiter Sgos Zhag 2023: 12;33,32,5,57 Myur: 13;14,10,4,107
Saturn Sgos Zhag 2371: 6;10,54,4,5296 Myur: 6;28,0,0,3451
Mercury Sgos Zhag 1508: 4;37,42,1,3119 Myur: 1;9,10,0,7305
Venus Sgos Zhag 1009: 12;7,26,5,731 Myur: 2;39,42,4,219

Tag: 5 N Do. gro zhin Wind-Erde, 20041216
gdab pa, brtan pa Kham, Gelb 5
5;27,13 21;8,42 17;5,56 11;14,38 7;19,37
Solar: Erde, Schlange, Dou
Mars Sgos Zhag 374: 13;56,44,5,46 Myur: 15;13,28,2,107
Jupiter Sgos Zhag 2024: 12;33,53,2,283 Myur: 13;14,55,5,95
Saturn Sgos Zhag 2372: 6;11,5,1,5128 Myur: 6;27,46,0,3464
Mercury Sgos Zhag 1608: 4;56,7,0,7806 Myur: 1;13,9,3,971
Venus Sgos Zhag 1019: 12;14,39,3,327 Myur: 2;27,48,4,696

Tag: 6 N Fr. mon gre Erde-Wasser, 20041217
til rdung, yongs bsnun Khin, Weiß 6
6;21,51 22;12,34 17;10,25 12;23,0 7;20,35
Solar: Eisen, Pferd, Niu
Mars Sgos Zhag 375: 13;58,59,0,21 Myur: 15;16,33,0,213
Jupiter Sgos Zhag 2025: 12;34,14,0,178 Myur: 13;15,41,0,116
Saturn Sgos Zhag 2373: 6;11,15,4,4959 Myur: 6;27,31,0,1129
Mercury Sgos Zhag 1708: 5;14,32,0,3696 Myur: 1;16,39,5,1882
Venus Sgos Zhag 1029: 12;21,52,0,672 Myur: 2;15,55,1,112

Tag: 7 N Sa. mon gru Erde-Erde, 20041218
tshong ba, dga' ba Tsin, Rot 7
0;17,29 23;15,25 17;14,55 13;30,21 7;21,34
Solar: Eisen, Schaf, Nu
Mars Sgos Zhag 376: 14;1,13,0,224 Myur: 15;19,37,5,37
Jupiter Sgos Zhag 2026: 12;34,34,4,41 Myur: 13;16,26,1,47
Saturn Sgos Zhag 2374: 6;11,26,1,4831 Myur: 6;27,15,5,4228
Mercury Sgos Zhag 1808: 5;32,56,5,8383 Myur: 1;20,2,2,4665
Venus Sgos Zhag 1039: 12;29,4,4,268 Myur: 2;4,1,1,589

Tag: 8 N So. khrums stod Feuer-Feuer, 20041219
gdab pa, rdo rje Zön, Weiß 8
1;14,8 24;17,17 17;19,25 14;36,42 7;22,32
Solar: Wasser, Affe, Xu
Mars Sgos Zhag 377: 14;3,27,1,197 Myur: 15;22,42,3,129
Jupiter Sgos Zhag 2027: 12;34,55,1,296 Myur: 13;17,11,2,74
Saturn Sgos Zhag 2375: 6;11,36,5,157 Myur: 6;27,0,5,3331
Mercury Sgos Zhag 1908: 5;51,21,5,4273 Myur: 1;23,25,0,251
Venus Sgos Zhag 1049: 12;36,17,1,613 Myur: 1;52,7,4,-13

Tag: 9 N Mo. khrums smad Wasser-Wasser, 20041220
rigs can, dngos grub Li, Rot 9
2;11,46 25;18,8 17;23,55 15;42,3 7;23,30
Solar: Wasser, Vogel, Wei
Mars Sgos Zhag 378: 14;5,41,2,172 Myur: 15;25,47,2,6
Jupiter Sgos Zhag 2028: 12;35,15,5,162 Myur: 13;17,56,3,56
Saturn Sgos Zhag 2376: 6;11,47,1,5371 Myur: 6;26,45,5,996
Mercury Sgos Zhag 2008: 6;9,46,5,163 Myur: 1;26,8,2,6910
Venus Sgos Zhag 1059: 12;43,29,5,209 Myur: 1;40,13,4,423

Tag: 10 N Di. nam gru Feuer-Wasser, 20041221
khyim skyes, phan tshun Khön, Weiß 1
3;10,51 26;17,33 17;28,24 16;45,58 7;24,28
Solar: Holz, Hund, Shi
Mars Sgos Zhag 379: 14;7,55,3,145 Myur: 15;28,52,0,98
Jupiter Sgos Zhag 2029: 12;35,36,3,27 Myur: 13;18,41,4,43
Saturn Sgos Zhag 2377: 6;11,57,4,5203 Myur: 6;26,30,4,4607
Mercury Sgos Zhag 2108: 6;28,11,4,4850 Myur: 1;28,17,2,1601
Venus Sgos Zhag 1069: 12;50,42,2,554 Myur: 1;28,20,0,629

Tag: 11 N Mi. tha skar Wasser-Wind, 20041222
vishti, mchog can Dwa, Schwarz 2
4;11,29 0;15,24 17;32,54 17;48,19 7;25,26
Solar: Holz, Schwein, Bi
Mars Sgos Zhag 380: 14;10,9,4,120 Myur: 15;31,56,4,129
Jupiter Sgos Zhag 2030: 12;35,57,0,283 Myur: 13;19,26,5,6
Saturn Sgos Zhag 2378: 6;12,8,1,5074 Myur: 6;26,15,4,2376
Mercury Sgos Zhag 2208: 6;46,36,4,740 Myur: 1;30,26,1,5951
Venus Sgos Zhag 1079: 12;57,55,0,150 Myur: 1;16,26,1,316

Tag: 12 N Do. bra nye Wind-Feuer, 20041223
byis pa, yongs 'joms Khen, Blau 3
5;13,8 1;12,16 17;37,24 18;49,40 7;26,25
Solar: Feuer, Maus, Kui
Mars Sgos Zhag 381: 14;12,23,5,93 Myur: 15;35,1,3,50
Jupiter Sgos Zhag 2031: 12;36,17,4,148 Myur: 13;20,11,5,354
Saturn Sgos Zhag 2379: 6;12,18,4,4905 Myur: 6;26,0,3,5351
Mercury Sgos Zhag 2308: 7;5,1,3,5427 Myur: 1;32,25,0,6619
Venus Sgos Zhag 1089: 13;5,7,3,495 Myur: 1;0,31,4,333

Tag: 13 N Fr. smin drug Erde-Feuer, 20041224
til rdung, zhi ba Kham, Grün 4
6;15,46 2;8,7 17;41,53 19;50,1 7;27,23
Solar: Feuer, Ochse, Lou
Mars Sgos Zhag 382: 14;14,38,0,79 Myur: 15;38,6,1,144
Jupiter Sgos Zhag 2032: 12;36,38,2,13 Myur: 13;20,57,0,341
Saturn Sgos Zhag 2380: 6;12,29,1,4737 Myur: 6;25,45,3,3579
Mercury Sgos Zhag 2408: 7;23,26,3,1317 Myur: 1;33,57,1,2309
Venus Sgos Zhag 1099: 13;12,20,1,91 Myur: 0;42,58,5,369

Tag: 14 N Sa. snar ma Erde-Erde, 20041225
tshong ba, grub pa Khin, Gelb 5
0;19,24 3;2,58 17;46,23 20;49,22 7;28,21
Solar: Erde, Tiger, Wei
Mars Sgos Zhag 383: 14;16,52,1,54 Myur: 15;41,11,0,14
Jupiter Sgos Zhag 2033: 12;36,58,5,269 Myur: 13;21,42,1,355
Saturn Sgos Zhag 2381: 6;12,39,5,63 Myur: 6;25,30,3,2126
Mercury Sgos Zhag 2508: 7;41,51,2,6004 Myur: 1;35,29,1,5934
Venus Sgos Zhag 1109: 13;19,32,4,436 Myur: 0;25,26,3,14

Tag: 15 N So. snar ma Feuer-Erde, 20041226
gdab pa, bsgrub bya Tsin, Weiß 6
1;23,36 3;57,17 17;50,53 21;48,10 7;29,19
Solar: Erde, Hase, Mao
Mars Sgos Zhag 384: 14;19,6,2,27 Myur: 15;44,15,4,37
Jupiter Sgos Zhag 2034: 12;37,19,3,132 Myur: 13;22,27,2,294
Saturn Sgos Zhag 2382: 6;12,50,1,5317 Myur: 6;25,15,3,391
Mercury Sgos Zhag 2608: 8;0,16,2,1894 Myur: 1;37,0,0,0
Venus Sgos Zhag 1119: 13;26,45,2,32 Myur: 0;7,53,4,91

Tag: 16 N Mo. mgo Wasser-Wind, 20041227
byis pa, dge ba Zön, Rot 7
2;27,48 4;51,35 17;55,24 22;46,59 8;0,17
Solar: Eisen, Drache, Bi
Mars Sgos Zhag 385: 14;21,20,3,0 Myur: 15;47,20,2,188
Jupiter Sgos Zhag 2035: 12;37,40,1,26 Myur: 13;23,12,3,320
Saturn Sgos Zhag 2383: 6;13,0,4,5149 Myur: 6;25,0,2,3446
Mercury Sgos Zhag 2708: 8;18,41,1,6581 Myur: 1;37,0,0,0
Venus Sgos Zhag 1129: 13;33,57,5,377 Myur: 26;50,21,1,426

Tag: 17 N Di. lag Feuer-Wasser, 20041228
til rdung, dkar po Li, Weiß 8
3;32,4 5;45,53 17;59,57 23;45,51 8;1,16
Solar: Eisen, Schlange, Zui
Mars Sgos Zhag 386: 14;23,34,3,204 Myur: 15;50,25,1,58
Jupiter Sgos Zhag 2036: 12;38,0,4,253 Myur: 13;23,57,4,302
Saturn Sgos Zhag 2384: 6;13,11,1,4980 Myur: 6;24,45,2,1112
Mercury Sgos Zhag 2808: 8;37,6,1,2471 Myur: 1;37,0,0,0
Venus Sgos Zhag 1139: 13;41,10,2,722 Myur: 26;32,48,5,71

Tag: 18 N Mi. nabs so Wasser-Wind, 20041229
tshong ba, tshangs pa Khön, Rot 9
4;36,19 6;40,11 18;4,31 24;44,42 8;2,14
Solar: Wasser, Pferd, Can
Mars Sgos Zhag 387: 14;25,48,4,178 Myur: 15;53,29,5,186
Jupiter Sgos Zhag 2037: 12;38,21,2,118 Myur: 13;24,42,5,290
Saturn Sgos Zhag 2385: 6;13,21,4,4812 Myur: 6;24,30,1,4723
Mercury Sgos Zhag 2908: 8;55,31,0,7158 Myur: 1;37,0,0,0
Venus Sgos Zhag 1149: 13;48,23,0,318 Myur: 26;15,16,0,107

Tag: 19 N Do. rgyal Wind-Feuer, 20041230
gdab pa, dbang po Dwa, Weiß 1
5;40,35 7;34,29 18;9,4 25;43,34 8;3,12
Solar: Wasser, Schaf, Jing
Mars Sgos Zhag 388: 14;28,2,5,151 Myur: 15;56,34,3,151
Jupiter Sgos Zhag 2038: 12;38,42,0,13 Myur: 13;25,28,0,245
Saturn Sgos Zhag 2386: 6;13,32,1,4683 Myur: 6;24,9,3,1721
Mercury Sgos Zhag 3008: 9;13,56,0,3048 Myur: 1;36,4,1,5199
Venus Sgos Zhag 1159: 13;55,35,3,663 Myur: 25;57,43,3,483

Tag: 20 N Fr. skag Erde-Wasser, 20041231
rigs can, 'khon 'dzin Khen, Schwarz 2
6;44,23 8;29,14 18;13,38 26;42,53 8;4,10
Solar: Holz, Affe, Gui
Mars Sgos Zhag 389: 14;30,17,0,126 Myur: 15;59,39,2,80
Jupiter Sgos Zhag 2039: 12;39,2,3,239 Myur: 13;26,13,1,232
Saturn Sgos Zhag 2387: 6;13,42,5,9 Myur: 6;23,45,5,4969
Mercury Sgos Zhag 3108: 9;32,20,5,7735 Myur: 1;34,50,3,5780
Venus Sgos Zhag 1169: 14;2,48,1,259 Myur: 25;42,22,3,76

Tag: 21 N Sa. mchu Erde-Feuer, 20050101
khyim skyes, rnam sel Kham, Blau 3
0;47,11 9;25,0 18;18,12 0;43,12 8;5,8
Solar: Holz, Vogel, Liu
Mars Sgos Zhag 390: 14;32,31,1,99 Myur: 16;2,44,0,171
Jupiter Sgos Zhag 2040: 12;39,23,1,104 Myur: 13;26,58,2,220
Saturn Sgos Zhag 2388: 6;13,53,1,5223 Myur: 6;23,22,2,2610
Mercury Sgos Zhag 3208: 9;50,45,5,3625 Myur: 1;33,36,5,5747
Venus Sgos Zhag 1179: 14;10,0,4,604 Myur: 25;30,28,5,241

Tag: 22 N So. gre Feuer-Feuer, 20050102
vishti, mdza' bo Khin, Grün 4
1;49,0 10;21,45 18;22,45 1;44,31 8;6,7
Solar: Feuer, Hund, Xing
Mars Sgos Zhag 391: 14;34,45,2,74 Myur: 16;5,48,4,203
Jupiter Sgos Zhag 2041: 12;39,43,4,360 Myur: 13;27,43,3,241
Saturn Sgos Zhag 2389: 6;14,3,4,5055 Myur: 6;22,58,4,5013
Mercury Sgos Zhag 3308: 10;9,10,4,8312 Myur: 1;31,19,0,2239
Venus Sgos Zhag 1189: 14;17,13,2,200 Myur: 25;18,34,5,718

Tag: 23 N Mo. dbo Wasser-Wind, 20050103
byis pa, tshe dang ldan pa Tsin, Gelb 5
2;49,48 11;19,30 18;27,19 2;46,49 8;7,5
Solar: Feuer, Schwein, Zhang
Mars Sgos Zhag 392: 14;36,59,3,47 Myur: 16;8,53,3,65
Jupiter Sgos Zhag 2042: 12;40,4,2,225 Myur: 13;28,28,4,169
Saturn Sgos Zhag 2390: 6;14,14,1,4926 Myur: 6;22,35,1,2017
Mercury Sgos Zhag 3408: 10;27,35,4,4202 Myur: 1;27,56,2,6653
Venus Sgos Zhag 1199: 14;24,25,5,545 Myur: 25;6,41,2,175

Tag: 24 N Di. me bzhi Feuer-Wind, 20050104
til rdung, skal bzang Zön, Weiß 6
3;49,9 12;18,43 18;31,52 3;50,35 8;8,3
Solar: Erde, Maus, Yi
Mars Sgos Zhag 393: 14;39,13,4,33 Myur: 16;11,58,1,218
Jupiter Sgos Zhag 2043: 12;40,25,0,117 Myur: 13;29,13,5,199
Saturn Sgos Zhag 2391: 6;14,24,4,4758 Myur: 6;22,11,3,5050
Mercury Sgos Zhag 3508: 10;46,0,4,92 Myur: 1;24,33,5,2329
Venus Sgos Zhag 1209: 14;31,38,3,141 Myur: 24;54,47,2,611

Tag: 25 N Mi. nag pa Wasser-Wind, 20050105
tshong ba, dge byed Li, Rot 7
4;46,58 13;19,28 18;36,26 4;55,54 8;9,1
Solar: Erde, Ochse, Zhen
Mars Sgos Zhag 394: 14;41,27,5,8 Myur: 16;15,0,0,2
Jupiter Sgos Zhag 2044: 12;40,45,3,344 Myur: 13;29,50,0,311
Saturn Sgos Zhag 2392: 6;14,35,1,4589 Myur: 6;21,48,0,1989
Mercury Sgos Zhag 3608: 11;4,25,3,4779 Myur: 1;20,31,2,8621
Venus Sgos Zhag 1219: 14;38,51,0,486 Myur: 24;42,53,5,68

Tag: 26 N Do. sa ri Wind-Wind, 20050106
gdab pa, las bzang Khön, Weiß 8
5;43,46 14;21,13 18;41,0 6;2,13 8;10,0
Solar: Eisen, Tiger, Jiao
Mars Sgos Zhag 395: 14;43,41,5,210 Myur: 16;18,0,1,165
Jupiter Sgos Zhag 2045: 12;41,6,1,209 Myur: 13;30,18,5,217
Saturn Sgos Zhag 2393: 6;14,45,4,5298 Myur: 6;21,24,3,555
Mercury Sgos Zhag 3708: 11;22,50,3,669 Myur: 1;14,23,0,8698
Venus Sgos Zhag 1229: 14;46,3,4,82 Myur: 24;30,59,5,504

Tag: 27 N Fr. sa ga Erde-Feuer, 20050107
rigs can, 'dzin byed Dwa, Rot 9
6;39,34 15;23,59 18;45,33 7;9,32 8;10,58
Solar: Eisen, Hase, Kang
Mars Sgos Zhag 396: 14;45,56,0,183 Myur: 16;21,0,3,196
Jupiter Sgos Zhag 2046: 12;41,26,5,104 Myur: 13;30,47,4,152
Saturn Sgos Zhag 2394: 6;14,56,1,5169 Myur: 6;21,0,5,2942
Mercury Sgos Zhag 3808: 11;41,15,2,5356 Myur: 1;8,14,5,2871
Venus Sgos Zhag 1239: 14;53,16,1,427 Myur: 24;19,6,1,651

Tag: 28 N Sa. lha mtshams Erde-Erde, 20050108
khyim skyes, zug rngu Khen, Weiß 1
0;34,22 16;27,44 18;50,7 8;17,51 8;11,56
Solar: Wasser, Drache, Di
Mars Sgos Zhag 397: 14;48,10,1,158 Myur: 16;24,1,0,9
Jupiter Sgos Zhag 2047: 12;41,47,2,330 Myur: 13;31,16,3,58
Saturn Sgos Zhag 2395: 6;15,6,4,5001 Myur: 6;20,37,1,5346
Mercury Sgos Zhag 3908: 11;59,40,2,1246 Myur: 1;2,6,3,2765
Venus Sgos Zhag 1249: 15;0,28,5,23 Myur: 24;7,45,3,363

Tag: 29 N So. snron Feuer-Erde, 20050109
vishti, 'grams Kham, Schwarz 2
1;28,37 17;32,2 18;54,40 9;26,43 8;12,54
Solar: Wasser, Schlange, Fang
Mars Sgos Zhag 398: 14;50,24,2,132 Myur: 16;27,1,2,19
Jupiter Sgos Zhag 2048: 12;42,8,0,195 Myur: 13;31,45,1,324
Saturn Sgos Zhag 2396: 6;15,17,1,4832 Myur: 6;20,13,4,2987
Mercury Sgos Zhag 4008: 12;18,5,1,5933 Myur: 0;53,33,3,4509
Venus Sgos Zhag 1259: 15;7,41,2,368 Myur: 24;4,9,1,726

Tag: 30 N Mo. snrubs Wasser-Wasser, 20050110
klu, 'phel Khin, Blau 3
2;22,53 18;36,21 18;59,14 10;35,35 8;13,52
Solar: Holz, Pferd, Xin
Mars Sgos Zhag 399: 14;52,38,3,105 Myur: 16;30,1,3,183
Jupiter Sgos Zhag 2049: 12;42,28,4,90 Myur: 13;32,14,0,200
Saturn Sgos Zhag 2397: 6;15,27,4,4664 Myur: 6;19,50,0,5317
Mercury Sgos Zhag 4108: 12;36,30,1,1823 Myur: 0;44,57,5,4520
Venus Sgos Zhag 1269: 15;14,53,5,713 Myur: 24;0,33,0,340


 




Monat: 12 Type: N Element: Feuer Geschlecht: Weiblich Tierzeichen: Hase

Monatsname: rgyal
Wahrer Monat: 37166;36
Rahu Monat: 229
Rahu 15: 0;3,31,1,19
Rahu 30: 27;0,0,0,0
Rilcha: 13;57

Tag: 1 N Di. chu stod Feuer-Wasser, 20050111
gdab pa, brtan pa Tsin, Grün 4
3;17,8 19;40,39 19;3,47 11;44,27 8;14,51
Solar: Holz, Schaf, Wei
Mars Sgos Zhag 400: 14;54,52,4,80 Myur: 16;33,1,5,173
Jupiter Sgos Zhag 2050: 12;42,49,1,316 Myur: 13;32,42,5,106
Saturn Sgos Zhag 2398: 6;15,38,1,4535 Myur: 6;19,26,3,2262
Mercury Sgos Zhag 4208: 12;54,55,0,6510 Myur: 0;36,22,1,8652
Venus Sgos Zhag 1279: 15;22,6,3,309 Myur: 23;56,56,4,358

Tag: 2 N Mi. chu smad Wasser-Erde, 20050112
rigs can, yongs bsnun Zön, Gelb 5
4;11,23 20;44,57 19;8,21 12;53,19 8;15,49
Solar: Feuer, Affe, Ji
Mars Sgos Zhag 401: 14;57,6,5,53 Myur: 16;36,2,1,197
Jupiter Sgos Zhag 2051: 12;43,9,5,181 Myur: 13;33,11,4,12
Saturn Sgos Zhag 2399: 6;15,48,4,5244 Myur: 6;19,3,0,829
Mercury Sgos Zhag 4308: 13;13,20,0,2400 Myur: 0;18,53,1,8663
Venus Sgos Zhag 1289: 15;29,19,0,654 Myur: 23;53,20,2,721

Tag: 3 N Do. gro zhin Wind-Erde, 20050113
khyim skyes, rdo rje Li, Weiß 6
5;5,38 21;49,16 19;12,55 14;2,11 8;16,47
Solar: Feuer, Vogel, Dou
Mars Sgos Zhag 402: 14;59,21,0,26 Myur: 16;39,2,3,227
Jupiter Sgos Zhag 2052: 12;43,30,3,74 Myur: 13;33,40,2,302
Saturn Sgos Zhag 2400: 6;15,59,1,5075 Myur: 6;18,44,2,2290
Mercury Sgos Zhag 4408: 13;31,44,5,7087 Myur: 26;58,1,1,1017
Venus Sgos Zhag 1299: 15;36,31,4,250 Myur: 23;49,44,0,739

Tag: 4 N Fr. mon gre Erde-Wasser, 20050114
vishti, dngos grub Khön, Rot 7
6;0,21 22;53,7 19;17,28 15;10,36 8;17,45
Solar: Erde, Hund, Niu
Mars Sgos Zhag 403: 15;1,35,1,1 Myur: 16;42,2,5,181
Jupiter Sgos Zhag 2053: 12;43,51,0,300 Myur: 13;34,9,1,208
Saturn Sgos Zhag 2401: 6;16,9,4,4907 Myur: 6;18,29,2,518
Mercury Sgos Zhag 4508: 13;50,9,5,2977 Myur: 26;37,8,5,1123
Venus Sgos Zhag 1309: 15;43,44,1,595 Myur: 23;46,7,5,312

Tag: 5 W Maus, Dwa, Weiß 8

Tag: 6 N Sa. mon gru Erde-Erde, 20050115
rigs can, phan tshun Khen, Rot 9
0;52,46 23;57,49 19;26,35 16;24,25 8;19,42
Solar: Erde, Schwein, Nu
Mars Sgos Zhag 404: 15;3,49,1,216 Myur: 16;45,3,1,180
Jupiter Sgos Zhag 2054: 12;44,11,4,195 Myur: 13;34,38,0,143
Saturn Sgos Zhag 2402: 6;16,20,1,4778 Myur: 6;18,14,1,3669
Mercury Sgos Zhag 4608: 14;8,34,4,7664 Myur: 26;21,59,4,8141
Venus Sgos Zhag 1319: 15;50,56,5,191 Myur: 23;42,31,3,330

Tag: 7 N So. khrums stod Feuer-Feuer, 20050116
khyim skyes, mchog can Kham, Weiß 1
1;50,28 24;58,40 19;31,9 17;29,50 8;20,40
Solar: Eisen, Maus, Xu
Mars Sgos Zhag 405: 15;6,3,2,191 Myur: 16;48,3,3,222
Jupiter Sgos Zhag 2055: 12;44,32,2,60 Myur: 13;35,6,5,49
Saturn Sgos Zhag 2403: 6;16,30,4,4610 Myur: 6;17,59,1,1341
Mercury Sgos Zhag 4708: 14;26,59,4,3554 Myur: 26;13,24,0,8152
Venus Sgos Zhag 1329: 15;58,9,2,536 Myur: 23;38,55,1,693

Tag: 8 N Mo. khrums smad Wasser-Wasser, 20050117
vishti, yongs 'joms Khin, Schwarz 2
2;49,38 25;58,4 19;35,42 18;33,47 8;21,38
Solar: Eisen, Ochse, Wei
Mars Sgos Zhag 406: 15;8,17,3,164 Myur: 16;51,3,5,164
Jupiter Sgos Zhag 2056: 12;44,52,5,286 Myur: 13;35,35,3,315
Saturn Sgos Zhag 2404: 6;16,41,1,4441 Myur: 6;17,44,0,4946
Mercury Sgos Zhag 4808: 14;45,24,3,8241 Myur: 26;4,48,3,3428
Venus Sgos Zhag 1339: 16;5,22,0,132 Myur: 23;37,27,4,568

Tag: 9 N Di. nam gru Feuer-Wasser, 20050118
byis pa, zhi ba Tsin, Blau 3
3;50,21 26;55,55 19;40,16 19;36,11 8;22,36
Solar: Wasser, Tiger, Shi
Mars Sgos Zhag 407: 15;10,31,4,137 Myur: 16;54,4,1,187
Jupiter Sgos Zhag 2057: 12;45,13,3,181 Myur: 13;36,4,2,250
Saturn Sgos Zhag 2405: 6;16,51,4,5150 Myur: 6;17,29,0,3492
Mercury Sgos Zhag 4908: 15;3,49,3,4131 Myur: 25;56,43,2,8713
Venus Sgos Zhag 1349: 16;12,34,3,477 Myur: 23;36,44,3,182

Tag: 10 N Mi. tha skar Wasser-Wind, 20050119
til rdung, grub pa Zön, Grün 4
4;52,3 0;52,46 19;44,50 20;37,36 8;23,34
Solar: Wasser, Hase, Bi
Mars Sgos Zhag 408: 15;12,45,5,112 Myur: 16;57,4,3,178
Jupiter Sgos Zhag 2058: 12;45,34,1,46 Myur: 13;36,33,1,156
Saturn Sgos Zhag 2406: 6;17,2,1,5021 Myur: 6;17,14,0,1684
Mercury Sgos Zhag 5008: 15;22,14,3,21 Myur: 25;50,35,0,8790
Venus Sgos Zhag 1359: 16;19,47,1,73 Myur: 23;36,1,1,517

Tag: 11 N Do. bra nye Wind-Feuer, 20050120
khyim skyes, bsgrub bya Li, Gelb 5
5;54,46 1;48,37 19;49,23 21;38,1 8;24,33
Solar: Holz, Drache, Kui
Mars Sgos Zhag 409: 15;15,0,0,86 Myur: 17;0,5,0,11
Jupiter Sgos Zhag 2059: 12;45,54,4,272 Myur: 13;36,58,2,170
Saturn Sgos Zhag 2407: 6;17,12,4,4853 Myur: 6;16,58,5,4745
Mercury Sgos Zhag 5108: 15;40,39,2,4708 Myur: 25;44,26,5,2780
Venus Sgos Zhag 1369: 16;26,59,4,418 Myur: 23;35,18,0,113

Tag: 12 N Fr. smin drug Erde-Feuer, 20050121
vishti, dge ba Khön, Weiß 6
6;58,29 2;43,28 19;53,57 22;37,25 8;25,31
Solar: Holz, Schlange, Lou
Mars Sgos Zhag 410: 15;17,14,1,59 Myur: 17;3,5,1,181
Jupiter Sgos Zhag 2060: 12;46,15,2,167 Myur: 13;37,23,0,266
Saturn Sgos Zhag 2408: 6;17,23,1,4684 Myur: 6;16,43,5,2409
Mercury Sgos Zhag 5208: 15;59,4,2,598 Myur: 25;38,18,3,2857
Venus Sgos Zhag 1379: 16;34,12,2,14 Myur: 23;34,34,4,448

Tag: 13 E Sa. snar ma Erde-Erde, 20050122
byis pa, dkar po Dwa, Rot 7
0;60,0 3;40,30 19;58,30 23;39,1 8;26,29
Solar: Feuer, Pferd, Wei
Mars Sgos Zhag 412: 15;21,42,3,7 Myur: 17;9,5,5,195
Jupiter Sgos Zhag 2062: 12;46,56,3,286 Myur: 13;38,12,3,36
Saturn Sgos Zhag 2410: 6;17,44,1,4387 Myur: 6;16,13,4,3786
Mercury Sgos Zhag 5408: 16;35,54,1,1175 Myur: 25;31,25,0,3574
Venus Sgos Zhag 1399: 16;48,37,2,704 Myur: 23;33,8,1,407

Tag: 13 Z So. mgo Feuer-Wind, 20050123
til rdung, tshangs pa Dwa, Rot 7
1;2,44 4;37,46 19;58,30 24;36,17 8;26,29
Solar: Feuer, Schaf, Mao
Mars Sgos Zhag 412: 15;21,42,3,7 Myur: 17;9,5,5,195
Jupiter Sgos Zhag 2062: 12;46,56,3,286 Myur: 13;38,12,3,36
Saturn Sgos Zhag 2410: 6;17,44,1,4387 Myur: 6;16,13,4,3786
Mercury Sgos Zhag 5408: 16;35,54,1,1175 Myur: 25;31,25,0,3574
Venus Sgos Zhag 1399: 16;48,37,2,704 Myur: 23;33,8,1,407

Tag: 14 N Mo. lag Wasser-Wasser, 20050124
tshong ba, dbang po Khen, Weiß 8
2;6,59 5;32,4 20;3,4 25;35,9 8;27,27
