Holz (Wind) šin
tibetische Astrologie
Holzaffe 2004
Das astrologische Jahr des Holzaffen 2004 beginnt mit dem 1. Tag des 11. Monats vom Jahr 2003.
Monat: 11 Type: N Element: Feuer Geschlecht: Männlich Tierzeichen: Tiger
Monatsname: mgo
Wahrer Monat: 37153;10
Rahu Monat: 216
Rahu 15: 1;35,5,1,7
Rahu 30: 1;31,33,5,11
Rilcha: 15;44
Tag: 1 N Mi. snrubs Wasser-Wasser, 20031224
gdab pa, zug rngu Li, Weiß 1
4;10,21 18;21,23 17;37,44 8;59,8 7;26,29
Solar: Eisen, Schaf, Bi
Mars Sgos Zhag 16: 1;21,7,4,180 Myur: 25;25,28,1,181
Jupiter Sgos Zhag 1666: 10;30,55,1,296 Myur: 11;22,10,5,244
Saturn Sgos Zhag 2014: 5;8,26,2,3007 Myur: 5;14,21,3,4764
Mercury Sgos Zhag 996: 3;3,25,0,1290 Myur: 0;47,47,5,53
Venus Sgos Zhag 1933: 23;13,37,0,402 Myur: 25;26,26,4,611
Tag: 2 N Do. chu stod Wind-Wasser, 20031225
rigs can, 'phel Khön, Schwarz 2
5;4,53 19;25,20 17;42,14 10;7,35 7;27,27
Solar: Wasser, Affe, Kui
Mars Sgos Zhag 17: 1;23,36,3,163 Myur: 25;27,35,3,146
Jupiter Sgos Zhag 1667: 10;31,15,5,162 Myur: 11;22,35,3,281
Saturn Sgos Zhag 2015: 5;8,36,5,2878 Myur: 5;13,58,0,1768
Mercury Sgos Zhag 1096: 3;21,49,5,5977 Myur: 0;52,5,3,6846
Venus Sgos Zhag 1943: 23;20,49,3,747 Myur: 25;29,19,4,611
Tag: 3 N Fr. chu smad Erde-Erde, 20031226
khyim skyes, brtan pa Dwa, Blau 3
6;0,26 20;28,18 17;46,44 11;15,2 7;28,25
Solar: Wasser, Vogel, Lou
Mars Sgos Zhag 18: 1;26,5,2,148 Myur: 25;29,42,5,124
Jupiter Sgos Zhag 1668: 10;31,36,3,27 Myur: 11;23,0,2,15
Saturn Sgos Zhag 2016: 5;8,47,2,2710 Myur: 5;13,34,2,4800
Mercury Sgos Zhag 1196: 3;40,14,5,1867 Myur: 0;56,23,2,6932
Venus Sgos Zhag 1953: 23;28,2,1,343 Myur: 25;32,12,5,163
Tag: 4 W Schlange, Khen, Grün 4
Tag: 5 N Sa. gro zhin Erde-Erde, 20031227
vishti, yongs bsnun Kham, Gelb 5
0;54,32 21;31,12 17;55,45 12;26,57 8;0,22
Solar: Holz, Hund, Wei
Mars Sgos Zhag 19: 1;28,34,1,133 Myur: 25;31,50,1,113
Jupiter Sgos Zhag 1669: 10;31,57,0,283 Myur: 11;23,25,0,51
Saturn Sgos Zhag 2017: 5;8,57,5,2541 Myur: 5;13,10,5,1739
Mercury Sgos Zhag 1296: 3;58,39,4,6554 Myur: 1;0,41,1,4804
Venus Sgos Zhag 1963: 23;35,14,4,688 Myur: 25;35,5,5,151
Tag: 6 N So. mon gre Feuer-Wasser, 20031228
rigs can, dga' ba Khin, Weiß 6
1;53,29 22;30,48 18;0,18 13;31,7 8;1,20
Solar: Holz, Schwein, Mao
Mars Sgos Zhag 20: 1;31,3,0,116 Myur: 25;33,57,3,85
Jupiter Sgos Zhag 1670: 10;32,17,4,148 Myur: 11;23,49,4,147
Saturn Sgos Zhag 2018: 5;9,8,2,3250 Myur: 5;12,47,1,4928
Mercury Sgos Zhag 1396: 4;17,4,4,2444 Myur: 1;4,42,0,685
Venus Sgos Zhag 1973: 23;42,27,2,284 Myur: 25;37,58,5,451
Tag: 7 N Mo. mon gru Wasser-Erde, 20031229
til rdung, rdo rje Tsin, Rot 7
2;54,6 23;28,46 18;4,52 14;33,38 8;2,18
Solar: Feuer, Maus, Bi
Mars Sgos Zhag 21: 1;33,31,5,101 Myur: 25;36,4,5,115
Jupiter Sgos Zhag 1671: 10;32,38,2,13 Myur: 11;24,14,2,183
Saturn Sgos Zhag 2019: 5;9,18,5,3121 Myur: 5;12,23,4,2634
Mercury Sgos Zhag 1496: 4;35,29,3,7131 Myur: 1;8,41,2,3207
Venus Sgos Zhag 1983: 23;49,39,5,629 Myur: 25;40,51,5,452
Tag: 8 N Di. khrums stod Feuer-Feuer, 20031230
tshong ba, dngos grub Zön, Weiß 8
3;55,42 24;25,43 18;9,25 15;35,9 8;3,17
Solar: Feuer, Ochse, Zui
Mars Sgos Zhag 22: 1;36,0,4,73 Myur: 25;38,12,1,66
Jupiter Sgos Zhag 1672: 10;32,58,5,269 Myur: 11;24,39,0,279
Saturn Sgos Zhag 2020: 5;9,29,2,2953 Myur: 5;12,7,2,4513
Mercury Sgos Zhag 1596: 4;53,54,3,3021 Myur: 1;12,40,4,7577
Venus Sgos Zhag 1993: 23;56,52,3,225 Myur: 25;43,45,0,3
Tag: 9 N Mi. khrums smad Wasser-Wasser, 20031231
gdab pa, phan tshun Li, Rot 9
4;58,19 25;21,40 18;13,59 16;35,39 8;4,15
Solar: Erde, Tiger, Can
Mars Sgos Zhag 23: 1;38,29,3,56 Myur: 25;40,19,3,31
Jupiter Sgos Zhag 1673: 10;33,19,3,132 Myur: 11;25,3,5,13
Saturn Sgos Zhag 2021: 5;9,39,5,2784 Myur: 5;11,52,2,2178
Mercury Sgos Zhag 1696: 5;12,19,2,7708 Myur: 1;16,15,3,2466
Venus Sgos Zhag 2003: 24;4,5,0,570 Myur: 25;46,42,0,375
Tag: 10 E Do. nam gru Wind-Wasser, 20040101
rigs can, mchog can Khön, Weiß 1
5;60,0 26;18,33 18;18,33 17;37,6 8;5,13
Solar: Erde, Hase, Jing
Mars Sgos Zhag 25: 1;43,27,1,26 Myur: 25;44,34,0,227
Jupiter Sgos Zhag 1675: 10;34,0,4,253 Myur: 11;25,53,1,145
Saturn Sgos Zhag 2023: 5;10,0,5,2487 Myur: 5;11,22,1,3499
Mercury Sgos Zhag 1896: 5;49,9,1,8285 Myur: 1;23,0,4,835
Venus Sgos Zhag 2023: 24;18,30,1,511 Myur: 25;52,42,3,313
Tag: 10 Z Fr. tha skar Erde-Wind, 20040102
khyim skyes, yongs 'joms Khön, Weiß 1
6;1,55 0;16,37 18;18,33 18;35,10 8;5,13
Solar: Eisen, Drache, Gui
Mars Sgos Zhag 25: 1;43,27,1,26 Myur: 25;44,34,0,227
Jupiter Sgos Zhag 1675: 10;34,0,4,253 Myur: 11;25,53,1,145
Saturn Sgos Zhag 2023: 5;10,0,5,2487 Myur: 5;11,22,1,3499
Mercury Sgos Zhag 1896: 5;49,9,1,8285 Myur: 1;23,0,4,835
Venus Sgos Zhag 2023: 24;18,30,1,511 Myur: 25;52,42,3,313
Tag: 11 N Sa. bra nye Erde-Feuer, 20040103
vishti, zhi ba Dwa, Schwarz 2
0;6,11 1;10,55 18;23,6 19;34,2 8;6,11
Solar: Eisen, Schlange, Liu
Mars Sgos Zhag 26: 1;45,56,0,9 Myur: 25;46,41,2,192
Jupiter Sgos Zhag 1676: 10;34,21,2,118 Myur: 11;26,17,5,240
Saturn Sgos Zhag 2024: 5;10,11,2,3196 Myur: 5;11,7,1,2601
Mercury Sgos Zhag 1996: 6;7,34,1,4175 Myur: 1;25,52,5,8120
Venus Sgos Zhag 2033: 24;25,42,5,107 Myur: 25;55,42,5,70
Tag: 12 N So. smin drug Feuer-Feuer, 20040104
byis pa, grub pa Khen, Blau 3
1;10,26 2;5,13 18;27,40 20;32,54 8;7,9
Solar: Wasser, Pferd, Xing
Mars Sgos Zhag 27: 1;48,24,4,222 Myur: 25;48,48,4,176
Jupiter Sgos Zhag 1677: 10;34,42,0,13 Myur: 11;26,40,0,246
Saturn Sgos Zhag 2025: 5;10,21,5,3027 Myur: 5;10,52,1,193
Mercury Sgos Zhag 2096: 6;25,59,1,65 Myur: 1;28,1,5,3673
Venus Sgos Zhag 2043: 24;32,55,2,452 Myur: 25;58,43,0,251
Tag: 13 N Mo. smin drug Wasser-Feuer, 20040105
til rdung, bsgrub bya Kham, Grün 4
2;14,41 2;59,32 18;32,13 21;31,45 8;8,8
Solar: Wasser, Schaf, Zhang
Mars Sgos Zhag 28: 1;50,53,3,205 Myur: 25;50,56,0,182
Jupiter Sgos Zhag 1678: 10;35,2,3,239 Myur: 11;26,48,2,259
Saturn Sgos Zhag 2026: 5;10,32,2,2859 Myur: 5;10,37,0,3308
Mercury Sgos Zhag 2196: 6;44,24,0,4752 Myur: 1;30,10,4,7161
Venus Sgos Zhag 2053: 24;40,8,0,48 Myur: 26;1,43,2,8
Tag: 14 N Di. snar ma Feuer-Erde, 20040106
tshong ba, dge ba Khin, Gelb 5
3;18,57 3;53,50 18;36,47 22;30,37 8;9,6
Solar: Holz, Affe, Yi
Mars Sgos Zhag 29: 1;53,22,2,190 Myur: 25;53,3,2,112
Jupiter Sgos Zhag 1679: 10;35,23,1,104 Myur: 11;26,56,4,214
Saturn Sgos Zhag 2027: 5;10,42,5,2730 Myur: 5;10,22,0,1574
Mercury Sgos Zhag 2296: 7;2,49,0,642 Myur: 1;32,14,0,4452
Venus Sgos Zhag 2063: 24;47,20,3,393 Myur: 26;4,43,3,189
Tag: 15 N Mi. mgo Wasser-Wind, 20040107
gdab pa, dkar po Tsin, Weiß 6
4;23,12 4;48,8 18;41,21 23;29,29 8;10,4
Solar: Holz, Vogel, Zhen
Mars Sgos Zhag 30: 1;55,51,1,175 Myur: 25;55,10,4,108
Jupiter Sgos Zhag 1680: 10;35,43,4,360 Myur: 11;27,5,0,244
Saturn Sgos Zhag 2028: 5;10,53,2,2562 Myur: 5;10,6,5,4628
Mercury Sgos Zhag 2396: 7;21,13,5,5329 Myur: 1;33,46,0,8077
Venus Sgos Zhag 2073: 24;54,33,0,738 Myur: 26;7,43,4,383
Tag: 16 N Do. lag Wind-Wasser, 20040108
byis pa, tshangs pa Zön, Rot 7
5;27,6 5;42,47 18;45,54 24;28,42 8;11,2
Solar: Feuer, Hund, Jiao
Mars Sgos Zhag 31: 1;58,20,0,158 Myur: 25;57,18,0,114
Jupiter Sgos Zhag 1681: 10;36,4,2,225 Myur: 11;27,13,2,258
Saturn Sgos Zhag 2029: 5;11,3,5,3271 Myur: 5;9,51,5,3735
Mercury Sgos Zhag 2496: 7;39,38,5,1219 Myur: 1;35,18,1,3767
Venus Sgos Zhag 2083: 25;1,45,4,334 Myur: 26;10,44,0,127
Tag: 17 N Fr. nabs so Erde-Wind, 20040109
til rdung, dbang po Li, Weiß 8
6;30,0 6;38,27 18;50,28 25;28,55 8;12,0
Solar: Feuer, Schwein, Kang
Mars Sgos Zhag 32: 2;0,48,5,143 Myur: 25;59,25,2,103
Jupiter Sgos Zhag 1682: 10;36,25,0,117 Myur: 11;27,21,4,262
Saturn Sgos Zhag 2030: 5;11,14,2,3102 Myur: 5;9,36,5,1399
Mercury Sgos Zhag 2596: 7;58,3,4,5906 Myur: 1;36,50,1,7392
Venus Sgos Zhag 2093: 25;8,58,1,679 Myur: 26;13,44,1,321
Tag: 18 N Sa. rgyal Erde-Feuer, 20040110
tshong ba, 'khon 'dzin Khön, Rot 9
0;31,55 7;35,6 18;55,1 26;30,8 8;12,59
Solar: Erde, Maus, Di
Mars Sgos Zhag 33: 2;3,17,4,115 Myur: 26;1,32,4,54
Jupiter Sgos Zhag 1683: 10;36,45,3,344 Myur: 11;27,30,0,280
Saturn Sgos Zhag 2031: 5;11,24,5,2973 Myur: 5;9,21,4,4490
Mercury Sgos Zhag 2696: 8;16,28,4,1796 Myur: 1;37,0,0,0
Venus Sgos Zhag 2103: 25;16,10,5,275 Myur: 26;16,44,3,65
Tag: 19 N So. skag Feuer-Wasser, 20040111
gdab pa, rnam sel Dwa, Weiß 1
1;32,49 8;32,46 18;59,35 0;32,21 8;13,57
Solar: Erde, Ochse, Fang
Mars Sgos Zhag 34: 2;5,46,3,98 Myur: 26;3,48,2,30
Jupiter Sgos Zhag 1684: 10;37,6,1,209 Myur: 11;27,38,2,294
Saturn Sgos Zhag 2032: 5;11,35,2,2805 Myur: 5;9,6,4,2717
Mercury Sgos Zhag 2796: 8;34,53,3,6483 Myur: 1;37,0,0,0
Venus Sgos Zhag 2113: 25;23,23,2,620 Myur: 26;19,44,4,259
Tag: 20 N Mo. mchu Wasser-Feuer, 20040112
rigs can, mdza' bo Khen, Schwarz 2
2;32,21 9;31,46 19;4,8 1;35,55 8;14,55
Solar: Eisen, Tiger, Xin
Mars Sgos Zhag 35: 2;8,15,2,83 Myur: 26;6,23,0,49
Jupiter Sgos Zhag 1685: 10;37,26,5,104 Myur: 11;27,46,4,309
Saturn Sgos Zhag 2033: 5;11,45,5,2636 Myur: 5;8,51,4,446
Mercury Sgos Zhag 2896: 8;53,18,3,2373 Myur: 1;37,0,0,0
Venus Sgos Zhag 2123: 25;30,36,0,216 Myur: 26;22,45,0,3
Tag: 21 N Di. gre Feuer-Feuer, 20040113
khyim skyes, tshe dang ldan pa Kham, Blau 3
3;30,15 10;32,26 19;8,42 2;41,9 8;15,53
Solar: Eisen, Hase, Wei
Mars Sgos Zhag 36: 2;10,44,1,68 Myur: 26;8,57,4,80
Jupiter Sgos Zhag 1686: 10;37,47,2,330 Myur: 11;27,55,0,264
Saturn Sgos Zhag 2034: 5;11,56,2,2468 Myur: 5;8,30,0,231
Mercury Sgos Zhag 2996: 9;11,43,2,7060 Myur: 1;36,13,0,5825
Venus Sgos Zhag 2133: 25;37,48,3,561 Myur: 26;25,45,1,197
Tag: 22 N Mi. dbo Wasser-Wind, 20040114
vishti, skal bzang Khin, Grün 4
4;27,9 11;34,6 19;13,16 3;47,22 8;16,51
Solar: Wasser, Drache, Ji
Mars Sgos Zhag 37: 2;13,13,0,51 Myur: 26;11,32,2,110
Jupiter Sgos Zhag 1687: 10;38,8,0,195 Myur: 11;28,3,2,278
Saturn Sgos Zhag 2035: 5;12,6,5,3217 Myur: 5;8,6,2,4185
Mercury Sgos Zhag 3096: 9;30,8,2,2950 Myur: 1;34,59,2,5792
Venus Sgos Zhag 2143: 25;45,1,1,157 Myur: 26;28,45,2,690
Tag: 23 N Do. me bzhi Wind-Wind, 20040115
rigs can, dge byed Tsin, Gelb 5
5;23,3 12;36,45 19;17,49 4;54,35 8;17,50
Solar: Wasser, Schlange, Dou
Mars Sgos Zhag 38: 2;15,41,5,35 Myur: 26;14,7,0,128
Jupiter Sgos Zhag 1688: 10;38,28,4,90 Myur: 11;28,11,4,294
Saturn Sgos Zhag 2036: 5;12,17,2,3048 Myur: 5;7,42,5,1122
Mercury Sgos Zhag 3196: 9;48,33,1,7637 Myur: 1;33,45,4,6373
Venus Sgos Zhag 2153: 25;52,13,4,502 Myur: 26;31,45,4,135
Tag: 24 N Fr. nag pa Erde-Wind, 20040116
khyim skyes, las bzang Zön, Weiß 6
6;17,57 13;40,25 19;22,23 6;2,48 8;18,48
Solar: Holz, Pferd, Niu
Mars Sgos Zhag 39: 2;18,10,4,20 Myur: 26;16,41,4,159
Jupiter Sgos Zhag 1689: 10;38,49,1,316 Myur: 11;28,20,0,308
Saturn Sgos Zhag 2037: 5;12,27,5,2880 Myur: 5;7,19,1,3583
Mercury Sgos Zhag 3296: 10;6,58,1,3527 Myur: 1;31,43,2,55
Venus Sgos Zhag 2163: 25;59,26,2,98 Myur: 26;34,45,5,628
Tag: 25 N Sa. sa ri Erde-Wind, 20040117
vishti, 'dzin byed Li, Rot 7
0;12,13 14;44,43 19;26,56 7;11,40 8;19,46
Solar: Holz, Schaf, Nu
Mars Sgos Zhag 40: 2;20,39,3,3 Myur: 26;19,16,2,188
Jupiter Sgos Zhag 1690: 10;39,9,5,181 Myur: 11;28,28,2,263
Saturn Sgos Zhag 2038: 5;12,38,2,2711 Myur: 5;6,55,4,1230
Mercury Sgos Zhag 3396: 10;25,23,0,8214 Myur: 1;28,20,4,6069
Venus Sgos Zhag 2173: 26;6,38,5,443 Myur: 26;37,46,1,73
Tag: 26 N So. sa ga Feuer-Feuer, 20040118
byis pa, zug rngu Khön, Weiß 8
1;6,28 15;49,2 19;31,30 8;20,32 8;20,44
Solar: Feuer, Affe, Xu
Mars Sgos Zhag 41: 2;23,8,1,217 Myur: 26;21,51,0,208
Jupiter Sgos Zhag 1691: 10;39,30,3,74 Myur: 11;28,36,4,321
Saturn Sgos Zhag 2039: 5;12,48,5,2582 Myur: 5;6,32,0,3556
Mercury Sgos Zhag 3496: 10;43,48,0,4104 Myur: 1;24,58,1,1686
Venus Sgos Zhag 2183: 26;13,51,3,39 Myur: 26;40,46,2,566
Tag: 27 N Mo. lha mtshams Wasser-Erde, 20040119
til rdung, 'grams Dwa, Rot 9
2;0,43 16;53,20 19;36,4 9;29,24 8;21,42
Solar: Feuer, Vogel, Wei
Mars Sgos Zhag 42: 2;25,37,0,200 Myur: 26;24,25,5,8
Jupiter Sgos Zhag 1692: 10;39,51,0,300 Myur: 11;28,39,0,320
Saturn Sgos Zhag 2040: 5;12,59,2,2414 Myur: 5;6,8,3,1263
Mercury Sgos Zhag 3596: 11;2,12,5,8791 Myur: 1;21,15,4,2771
Venus Sgos Zhag 2193: 26;21,4,0,384 Myur: 26;43,46,4,11
Tag: 28 W Schlange, Khen, Weiß 1
Tag: 29 N Di. snrubs Feuer-Wasser, 20040120
vishti, 'phel Kham, Schwarz 2
3;49,13 18;1,57 19;45,11 10;47,8 8;23,39
Solar: Erde, Hund, Shi
Mars Sgos Zhag 43: 2;28,5,5,185 Myur: 26;27,0,3,39
Jupiter Sgos Zhag 1693: 10;40,11,4,195 Myur: 11;28,35,1,96
Saturn Sgos Zhag 2041: 5;13,9,5,3123 Myur: 5;5,44,5,4450
Mercury Sgos Zhag 3696: 11;20,37,5,4681 Myur: 1;15,7,2,2789
Venus Sgos Zhag 2203: 26;28,16,3,729 Myur: 26;46,46,5,192
Tag: 30 N Mi. chu stod Wasser-Wasser, 20040121
rkang bzhi, brtan pa Khin, Blau 3
4;43,50 19;5,54 19;49,44 11;55,38 8;24,37
Solar: Erde, Schwein, Bi
Mars Sgos Zhag 44: 2;30,34,4,157 Myur: 26;29,35,1,47
Jupiter Sgos Zhag 1694: 10;40,32,2,60 Myur: 11;28,31,1,200
Saturn Sgos Zhag 2042: 5;13,20,2,2954 Myur: 5;5,21,2,1395
Mercury Sgos Zhag 3796: 11;39,2,5,571 Myur: 1;8,59,0,2866
Venus Sgos Zhag 2213: 26;35,29,1,325 Myur: 26;49,47,0,698
Monat: 12 Type: N Element: Feuer Geschlecht: Weiblich Tierzeichen: Hase
Monatsname: rgyal
Wahrer Monat: 37154;12
Rahu Monat: 217
Rahu 15: 1;28,2,3,15
Rahu 30: 1;24,31,1,19
Rilcha: 17;45
Tag: 1 N Do. chu smad Wind-Erde, 20040122
mi sdug pa, dga' ba Tsin, Grün 4
5;39,27 20;8,51 19;54,18 13;3,9 8;25,35
Solar: Eisen, Maus, Kui
Mars Sgos Zhag 45: 2;33,3,3,140 Myur: 26;32,9,5,72
Jupiter Sgos Zhag 1695: 10;40,52,5,286 Myur: 11;28,27,1,303
Saturn Sgos Zhag 2043: 5;13,30,5,2826 Myur: 5;4,57,4,4564
Mercury Sgos Zhag 3896: 11;57,27,4,5258 Myur: 1;2,50,4,5712
Venus Sgos Zhag 2223: 26;42,41,4,670 Myur: 26;52,47,2,130
Tag: 2 N Fr. gro zhin Erde-Erde, 20040123
byis pa, rdo rje Zön, Gelb 5
6;36,4 21;10,47 19;58,51 14;9,39 8;26,34
Solar: Eisen, Ochse, Lou
Mars Sgos Zhag 46: 2;35,32,2,125 Myur: 26;34,44,3,103
Jupiter Sgos Zhag 1696: 10;41,13,3,181 Myur: 11;28,23,2,131
Saturn Sgos Zhag 2044: 5;13,41,2,2657 Myur: 5;4,34,1,1501
Mercury Sgos Zhag 3996: 12;15,52,4,1148 Myur: 0;54,35,2,4587
Venus Sgos Zhag 2233: 26;49,54,2,266 Myur: 26;55,47,3,636
Tag: 3 N Sa. mon gre Erde-Wasser, 20040124
til rdung, dngos grub Li, Weiß 6
0;33,40 22;11,44 20;3,25 15;15,10 8;27,32
Solar: Wasser, Tiger, Wei
Mars Sgos Zhag 47: 2;38,1,1,110 Myur: 26;37,19,1,134
Jupiter Sgos Zhag 1697: 10;41,34,1,46 Myur: 11;28,19,2,235
Saturn Sgos Zhag 2045: 5;13,51,5,2489 Myur: 5;4,10,3,3830
Mercury Sgos Zhag 4096: 12;34,17,3,5835 Myur: 0;45,59,4,8660
Venus Sgos Zhag 2243: 26;57,6,5,611 Myur: 26;58,47,5,68
Tag: 4 N So. mon gru Feuer-Erde, 20040125
tshong ba, phan tshun Khön, Rot 7
1;32,39 23;11,20 20;7,59 16;19,19 8;28,30
Solar: Wasser, Hase, Mao
Mars Sgos Zhag 48: 2;40,30,0,93 Myur: 26;39,53,5,152
Jupiter Sgos Zhag 1698: 10;41,54,4,272 Myur: 11;28,15,2,338
Saturn Sgos Zhag 2046: 5;14,2,2,2320 Myur: 5;3,47,0,1469
Mercury Sgos Zhag 4196: 12;52,42,3,1725 Myur: 0;37,24,0,8671
Venus Sgos Zhag 6: 0;4,19,3,207 Myur: 0;1,48,0,579
Tag: 5 N Mo. khrums stod Wasser-Feuer, 20040126
gdab pa, mchog can Dwa, Weiß 8
2;33,15 24;9,16 20;12,32 17;21,49 8;29,28
Solar: Holz, Drache, Bi
Mars Sgos Zhag 49: 2;42,58,5,77 Myur: 26;42,28,3,182
Jupiter Sgos Zhag 1699: 10;42,15,2,167 Myur: 11;28,11,3,107
Saturn Sgos Zhag 2047: 5;14,12,5,3069 Myur: 5;3,23,2,4788
Mercury Sgos Zhag 4296: 13;11,7,2,6412 Myur: 0;21,23,4,1044
Venus Sgos Zhag 16: 0;11,32,0,552 Myur: 0;4,48,2,23
Tag: 6 N Di. khrums smad Feuer-Wasser, 20040127
rigs can, yongs 'joms Khen, Rot 9
3;34,52 25;6,13 20;17,6 18;23,19 9;0,26
Solar: Holz, Schlange, Zui
Mars Sgos Zhag 50: 2;45,27,4,62 Myur: 26;45,3,1,213
Jupiter Sgos Zhag 1700: 10;42,36,0,30 Myur: 11;28,7,3,263
Saturn Sgos Zhag 2048: 5;14,23,2,2900 Myur: 5;3,5,4,3898
Mercury Sgos Zhag 4396: 13;29,32,2,2302 Myur: 0;0,31,2,1026
Venus Sgos Zhag 26: 0;18,44,4,148 Myur: 0;7,48,3,515
Tag: 7 N Mi. nam gru Wasser-Wasser, 20040128
khyim skyes, zhi ba Kham, Weiß 1
4;37,29 26;2,10 20;21,39 19;23,50 9;1,25
Solar: Feuer, Pferd, Can
Mars Sgos Zhag 51: 2;47,56,3,45 Myur: 26;47,38,0,2
Jupiter Sgos Zhag 1701: 10;42,56,3,286 Myur: 11;28,3,4,31
Saturn Sgos Zhag 2049: 5;14,33,5,2732 Myur: 5;2,50,4,1628
Mercury Sgos Zhag 4496: 13;47,57,1,6989 Myur: 26;39,39,1,2301
Venus Sgos Zhag 36: 0;25,57,1,493 Myur: 0;10,48,4,708
Tag: 8 N Do. nam gru Wind-Wasser, 20040129
vishti, grub pa Khin, Schwarz 2
5;41,6 26;57,6 20;26,13 20;23,20 9;2,23
Solar: Feuer, Schaf, Jing
Mars Sgos Zhag 52: 2;50,25,2,30 Myur: 26;50,12,4,33
Jupiter Sgos Zhag 1702: 10;43,17,1,151 Myur: 11;27,59,4,135
Saturn Sgos Zhag 2050: 5;14,44,2,2563 Myur: 5;2,35,3,4675
Mercury Sgos Zhag 4596: 14;6,22,1,2879 Myur: 26;23,1,3,8160
Venus Sgos Zhag 46: 0;33,9,5,89 Myur: 0;13,49,0,451
Tag: 9 N Fr. tha skar Erde-Wind, 20040130
byis pa, bsgrub bya Tsin, Blau 3
6;45,22 0;51,24 20;30,47 21;22,12 9;3,21
Solar: Erde, Affe, Gui
Mars Sgos Zhag 53: 2;52,54,1,15 Myur: 26;52,47,2,64
Jupiter Sgos Zhag 1703: 10;43,37,5,16 Myur: 11;27,55,4,298
Saturn Sgos Zhag 2051: 5;14,54,5,2435 Myur: 5;2,20,3,2952
Mercury Sgos Zhag 4696: 14;24,47,0,7566 Myur: 26;14,26,0,3495
Venus Sgos Zhag 56: 0;40,22,2,434 Myur: 0;16,49,1,644
Tag: 10 N Sa. bra nye Erde-Feuer, 20040131
til rdung, dge ba Zön, Grün 4
0;49,37 1;45,43 20;35,20 22;21,3 9;4,19
Solar: Erde, Vogel, Liu
Mars Sgos Zhag 54: 2;55,22,5,227 Myur: 26;55,22,0,82
Jupiter Sgos Zhag 1704: 10;43,58,2,272 Myur: 11;27,51,5,66
Saturn Sgos Zhag 2052: 5;15,5,2,2266 Myur: 5;2,5,3,543
Mercury Sgos Zhag 4796: 14;43,12,0,3456 Myur: 26;5,50,2,3506
Venus Sgos Zhag 66: 0;47,35,0,30 Myur: 0;19,49,3,405
Tag: 11 N So. smin drug Feuer-Feuer, 20040201
tshong ba, dkar po Li, Gelb 5
1;53,52 2;40,1 20;39,54 23;19,55 9;5,17
Solar: Eisen, Hund, Xing
Mars Sgos Zhag 55: 2;57,51,4,199 Myur: 26;57,56,4,96
Jupiter Sgos Zhag 1705: 10;44,19,0,137 Myur: 11;27,47,5,170
Saturn Sgos Zhag 2053: 5;15,15,5,2975 Myur: 5;1,50,2,5027
Mercury Sgos Zhag 4896: 15;1,36,5,8143 Myur: 25;57,27,4,2804
Venus Sgos Zhag 76: 0;54,47,3,375 Myur: 0;22,49,4,580
Tag: 12 N Mo. snar ma Wasser-Erde, 20040202
vishti, tshangs pa Khön, Weiß 6
2;58,8 3;34,19 20;44,27 24;18,47 9;6,16
Solar: Eisen, Schwein, Zhang
Mars Sgos Zhag 56: 3;0,20,3,182 Myur: 0;0,31,2,126
Jupiter Sgos Zhag 1706: 10;44,39,4,2 Myur: 11;27,43,5,274
Saturn Sgos Zhag 2054: 5;15,26,2,2806 Myur: 5;1,35,2,2691
Mercury Sgos Zhag 4996: 15;20,1,5,4033 Myur: 25;51,19,2,2881
Venus Sgos Zhag 86: 1;2,0,0,720 Myur: 0;25,50,0,24
Tag: 13 E Di. mgo Feuer-Wind, 20040203
byis pa, dbang po Dwa, Rot 7
3;60,0 4;31,1 20;49,1 25;20,2 9;7,14
Solar: Wasser, Maus, Yi
Mars Sgos Zhag 58: 3;5,18,1,152 Myur: 0;5,40,4,176
Jupiter Sgos Zhag 1708: 10;45,20,5,124 Myur: 11;27,13,4,57
Saturn Sgos Zhag 2056: 5;15,47,2,2509 Myur: 5;1,5,1,4015
Mercury Sgos Zhag 5196: 15;56,51,4,4610 Myur: 25;39,2,4,5745
Venus Sgos Zhag 106: 1;16,25,1,661 Myur: 0;31,50,2,709
Tag: 13 Z Mi. lag Wasser-Wasser, 20040204
til rdung, 'khon 'dzin Dwa, Rot 7
4;2,23 5;28,37 20;49,1 26;17,39 9;7,14
Solar: Wasser, Ochse, Zhen
Mars Sgos Zhag 58: 3;5,18,1,152 Myur: 0;5,40,4,176
Jupiter Sgos Zhag 1708: 10;45,20,5,124 Myur: 11;27,13,4,57
Saturn Sgos Zhag 2056: 5;15,47,2,2509 Myur: 5;1,5,1,4015
Mercury Sgos Zhag 5196: 15;56,51,4,4610 Myur: 25;39,2,4,5745
Venus Sgos Zhag 106: 1;16,25,1,661 Myur: 0;31,50,2,709
Tag: 14 N Do. nabs so Wind-Wind, 20040205
tshong ba, rnam sel Khen, Weiß 8
