top of page

Feuerhund 2006

Das astrologische Jahr des Feuerhundes 2006 beginnt mit dem 1. Tag des 11. Monats des Jahres 2005.


Monat: 11 Type: N Element: Erde Geschlecht: Männlich Tierzeichen: Tiger

Monatsname: mgo
Wahrer Monat: 37178;60
Rahu Monat: 11
Rahu 15: 25;39,0,0,0
Rahu 30: 25;35,28,4,4
Rilcha: 9;69

Tag: 1 W Tiger, Li, Weiß 1

Tag: 2 N So. chu stod Feuer-Wasser, 20060101
byis pa, 'phel Khön, Schwarz 2
1;50,47 19;15,3 18;17,51 10;32,54 8;5,4
Solar: Eisen, Tiger, Xing
Mars Sgos Zhag 68: 3;30,6,2,209 Myur: 1;25,10,5,87
Jupiter Sgos Zhag 2405: 14;45,25,0,224 Myur: 15;19,34,1,15
Saturn Sgos Zhag 2753: 7;17,16,5,3237 Myur: 7;33,36,1,4777
Mercury Sgos Zhag 4520: 13;52,22,2,7762 Myur: 26;34,38,4,990
Venus Sgos Zhag 335: 4;1,31,1,697 Myur: 1;39,36,2,625

Tag: 3 N Mo. chu smad Wasser-Erde, 20060102
til rdung, brtan pa Dwa, Blau 3
2;45,2 20;19,22 18;22,24 11;41,46 8;6,2
Solar: Eisen, Hase, Zhang
Mars Sgos Zhag 69: 3;32,35,1,194 Myur: 1;25,3,1,175
Jupiter Sgos Zhag 2406: 14;45,46,0,90 Myur: 15;20,27,4,286
Saturn Sgos Zhag 2754: 7;17,26,5,4178 Myur: 7;33,20,4,1922
Mercury Sgos Zhag 4620: 14;10,47,2,3652 Myur: 26;20,57,5,4001
Venus Sgos Zhag 345: 4;8,43,5,293 Myur: 1;42,29,3,193

Tag: 4 N Di. gro zhin Feuer-Erde, 20060103
tshong ba, yongs bsnun Khen, Grün 4
3;39,17 21;23,40 18;26,58 12;50,38 8;7,0
Solar: Wasser, Drache, Yi
Mars Sgos Zhag 70: 3;35,3,4,89 Myur: 1;24,54,5,5
Jupiter Sgos Zhag 2407: 14;46,6,5,338 Myur: 15;21,21,2,225
Saturn Sgos Zhag 2755: 7;17,36,5,5078 Myur: 7;33,5,0,5014
Mercury Sgos Zhag 4720: 14;29,12,1,8339 Myur: 26;12,22,1,8074
Venus Sgos Zhag 355: 4;15,56,2,638 Myur: 1;45,22,3,175

Tag: 5 N Mi. mon gre Wasser-Wasser, 20060104
gdab pa, dga' ba Kham, Gelb 5
4;33,33 22;27,58 18;31,31 13;59,30 8;7,59
Solar: Wasser, Schlange, Zhen
Mars Sgos Zhag 71: 3;37,17,5,63 Myur: 1;24,15,3,24
Jupiter Sgos Zhag 2408: 14;46,27,5,204 Myur: 15;22,15,0,134
Saturn Sgos Zhag 2756: 7;17,47,0,635 Myur: 7;32,49,3,2139
Mercury Sgos Zhag 4820: 14;47,37,1,4229 Myur: 26;3,46,3,8085
Venus Sgos Zhag 365: 4;23,9,0,234 Myur: 1;48,15,3,492

Tag: 6 N Do. mon gru Wind-Erde, 20060105
rigs can, dngos grub Khin, Weiß 6
5;27,48 23;32,17 18;36,5 15;8,22 8;8,57
Solar: Holz, Pferd, Jiao
Mars Sgos Zhag 72: 3;39,32,0,36 Myur: 1;25,6,1,53
Jupiter Sgos Zhag 2409: 14;46,48,5,70 Myur: 15;23,8,4,102
Saturn Sgos Zhag 2757: 7;17,57,0,2134 Myur: 7;32,34,0,501
Mercury Sgos Zhag 4920: 15;6,2,1,119 Myur: 25;55,59,1,5825
Venus Sgos Zhag 375: 4;30,21,3,579 Myur: 1;51,8,3,474

Tag: 7 N Fr. khrums stod Erde-Feuer, 20060106
tshong ba, phan tshun Tsin, Rot 7
6;22,3 24;36,35 18;40,38 16;17,14 8;9,55
Solar: Holz, Schaf, Kang
Mars Sgos Zhag 73: 3;41,46,1,11 Myur: 1;25,56,4,124
Jupiter Sgos Zhag 2410: 14;47,9,4,319 Myur: 15;24,2,2,41
Saturn Sgos Zhag 2758: 7;18,7,0,3034 Myur: 7;32,18,2,2963
Mercury Sgos Zhag 5020: 15;24,27,0,4806 Myur: 25;49,50,5,8612
Venus Sgos Zhag 385: 4;37,34,1,175 Myur: 1;54,1,4,42

Tag: 8 N Sa. khrums smad Erde-Wasser, 20060107
gdab pa, mchog can Zön, Weiß 8
0;16,51 25;40,20 18;45,12 17;25,33 8;10,53
Solar: Feuer, Affe, Di
Mars Sgos Zhag 74: 3;44,0,1,213 Myur: 1;26,47,1,176
Jupiter Sgos Zhag 2411: 14;47,30,4,185 Myur: 15;24,49,3,358
Saturn Sgos Zhag 2759: 7;18,17,0,3974 Myur: 7;32,2,5,659
Mercury Sgos Zhag 5120: 15;42,52,0,696 Myur: 25;43,42,3,8689
Venus Sgos Zhag 395: 4;44,46,4,520 Myur: 1;56,54,4,24

Tag: 9 N So. nam gru Feuer-Wasser, 20060108
rigs can, yongs 'joms Li, Rot 9
1;12,39 26;43,6 18;49,46 18;32,52 8;11,51
Solar: Feuer, Vogel, Fang
Mars Sgos Zhag 75: 3;46,14,2,186 Myur: 1;27,37,4,228
Jupiter Sgos Zhag 2412: 14;47,51,4,50 Myur: 15;25,35,0,262
Saturn Sgos Zhag 2760: 7;18,27,0,4875 Myur: 7;31,47,1,3202
Mercury Sgos Zhag 5220: 16;1,16,5,5383 Myur: 25;37,45,5,4127
Venus Sgos Zhag 405: 4;51,59,2,116 Myur: 1;59,47,4,341

Tag: 10 N Mo. tha skar Wasser-Wind, 20060109
khyim skyes, zhi ba Khön, Weiß 1
2;9,28 0;44,51 18;54,19 19;39,11 8;12,50
Solar: Erde, Hund, Xin
Mars Sgos Zhag 76: 3;48,28,3,161 Myur: 1;28,28,2,217
Jupiter Sgos Zhag 2413: 14;48,12,3,299 Myur: 15;26,20,3,168
Saturn Sgos Zhag 2761: 7;18,37,1,432 Myur: 7;31,31,4,882
Mercury Sgos Zhag 5320: 16;19,41,5,1273 Myur: 25;34,23,1,8541
Venus Sgos Zhag 415: 4;59,11,5,461 Myur: 2;2,40,4,323

Tag: 11 N Di. bra nye Feuer-Feuer, 20060110
vishti, grub pa Dwa, Schwarz 2
3;7,16 1;45,36 18;58,53 20;44,30 8;13,48
Solar: Erde, Schwein, Wei
Mars Sgos Zhag 77: 3;50,42,4,147 Myur: 1;29,19,0,30
Jupiter Sgos Zhag 2414: 14;48,33,3,165 Myur: 15;27,6,0,66
Saturn Sgos Zhag 2762: 7;18,47,1,1931 Myur: 7;31,16,0,4496
Mercury Sgos Zhag 5420: 16;38,6,4,5960 Myur: 25;31,0,4,5758
Venus Sgos Zhag 425: 5;6,24,3,57 Myur: 2;5,20,5,713

Tag: 12 N Mi. smin drug Wasser-Feuer, 20060111
byis pa, bsgrub bya Khen, Blau 3
4;6,37 2;44,48 19;3,26 21;48,15 8;14,46
Solar: Eisen, Maus, Ji
Mars Sgos Zhag 78: 3;52,56,5,120 Myur: 1;30,9,3,141
Jupiter Sgos Zhag 2415: 14;48,54,3,52 Myur: 15;27,51,3,37
Saturn Sgos Zhag 2763: 7;18,57,1,2871 Myur: 7;31,0,3,1693
Mercury Sgos Zhag 5520: 16;56,31,4,1850 Myur: 25;27,38,1,1375
Venus Sgos Zhag 435: 5;13,37,0,402 Myur: 2;7,59,3,350

Tag: 13 N Do. snar ma Wind-Erde, 20060112
til rdung, dge ba Kham, Grün 4
5;7,26 3;42,34 19;8,0 22;50,34 8;15,44
Solar: Eisen, Ochse, Dou
Mars Sgos Zhag 79: 3;55,11,0,95 Myur: 1;31,0,0,212
Jupiter Sgos Zhag 2416: 14;49,15,2,279 Myur: 15;28,36,5,296
Saturn Sgos Zhag 2764: 7;19,7,1,3771 Myur: 7;30,44,5,4785
Mercury Sgos Zhag 5620: 17;14,56,3,6537 Myur: 25;26,0,1,3331
Venus Sgos Zhag 445: 5;20,49,3,747 Myur: 2;10,38,0,736

Tag: 14 N Fr. mgo Erde-Wind, 20060113
tshong ba, dkar po Khin, Gelb 5
6;9,14 4;39,19 19;12,34 23;51,53 8;16,42
Solar: Wasser, Tiger, Niu
Mars Sgos Zhag 80: 3;57,25,1,68 Myur: 1;31,50,4,175
Jupiter Sgos Zhag 2417: 14;49,36,2,145 Myur: 15;29,22,2,201
Saturn Sgos Zhag 2765: 7;19,17,1,4672 Myur: 7;30,29,2,1946
Mercury Sgos Zhag 5720: 17;33,21,3,2427 Myur: 25;24,46,3,3481
Venus Sgos Zhag 455: 5;28,2,1,343 Myur: 2;13,16,4,585

Tag: 15 N Sa. lag Erde-Wasser, 20060114
gdab pa, tshangs pa Tsin, Weiß 6
0;12,3 5;35,4 19;17,7 24;52,12 8;17,41
Solar: Wasser, Hase, Nu
Mars Sgos Zhag 81: 3;59,39,2,43 Myur: 1;32,41,2,24
Jupiter Sgos Zhag 2418: 14;49,57,2,33 Myur: 15;30,7,5,107
Saturn Sgos Zhag 2766: 7;19,27,2,229 Myur: 7;30,9,1,4841
Mercury Sgos Zhag 5820: 17;51,46,2,7114 Myur: 25;23,32,5,4062
Venus Sgos Zhag 465: 5;35,14,4,688 Myur: 2;15,55,2,222

Tag: 16 N So. nabs so Feuer-Wind, 20060115
rigs can, dbang po Zön, Rot 7
1;15,51 6;29,49 19;21,41 25;51,30 8;18,39
Solar: Holz, Drache, Xu
Mars Sgos Zhag 82: 4;1,53,3,17 Myur: 1;33,31,5,56
Jupiter Sgos Zhag 2419: 14;50,18,1,260 Myur: 15;30,53,2,6
Saturn Sgos Zhag 2767: 7;19,37,2,1129 Myur: 7;29,45,1,653
Mercury Sgos Zhag 5920: 18;10,11,2,3004 Myur: 25;23,0,0,0
Venus Sgos Zhag 475: 5;42,27,2,284 Myur: 2;18,34,0,112

Tag: 17 N Mo. rgyal Wasser-Feuer, 20060116
khyim skyes, 'khon 'dzin Li, Weiß 8
2;20,7 7;24,7 19;26,14 26;50,22 8;19,37
Solar: Holz, Schlange, Wei
Mars Sgos Zhag 83: 4;4,7,3,219 Myur: 1;34,22,3,78
Jupiter Sgos Zhag 2420: 14;50,39,1,125 Myur: 15;31,38,4,270
Saturn Sgos Zhag 2768: 7;19,47,2,2668 Myur: 7;29,21,0,3286
Mercury Sgos Zhag 6020: 18;28,36,1,7691 Myur: 25;23,0,0,0
Venus Sgos Zhag 485: 5;49,39,5,629 Myur: 2;21,12,3,498

Tag: 18 N Di. skag Feuer-Wasser, 20060117
vishti, rnam sel Khön, Rot 9
3;24,22 8;18,25 19;30,48 0;49,14 8;20,35
Solar: Feuer, Pferd, Shi
Mars Sgos Zhag 84: 4;6,21,4,194 Myur: 1;35,13,0,90
Jupiter Sgos Zhag 2421: 14;51,0,1,13 Myur: 15;32,24,1,176
Saturn Sgos Zhag 2769: 7;19,57,2,3568 Myur: 7;28,56,5,5315
Mercury Sgos Zhag 6120: 18;47,1,1,3581 Myur: 25;23,0,0,0
Venus Sgos Zhag 495: 5;56,52,3,225 Myur: 2;23,51,1,388

Tag: 19 N Mi. mchu Wasser-Feuer, 20060118
gdab pa, mdza' bo Dwa, Weiß 1
4;28,37 9;12,44 19;35,21 1;48,5 8;21,34
Solar: Feuer, Schaf, Bi
Mars Sgos Zhag 85: 4;8,35,5,167 Myur: 1;36,3,3,201
Jupiter Sgos Zhag 2422: 14;51,21,0,240 Myur: 15;33,9,4,75
Saturn Sgos Zhag 2770: 7;20,7,2,4508 Myur: 7;28,32,5,1191
Mercury Sgos Zhag 6220: 19;5,26,0,8268 Myur: 25;23,27,1,103
Venus Sgos Zhag 505: 6;4,5,0,570 Myur: 2;26,29,5,25

Tag: 20 N Do. gre Wind-Feuer, 20060119
rigs can, tshe dang ldan pa Khen, Schwarz 2
5;32,53 10;7,2 19;39,55 2;46,57 8;22,32
Solar: Erde, Affe, Kui
Mars Sgos Zhag 86: 4;10,50,0,140 Myur: 1;36,54,1,24
Jupiter Sgos Zhag 2423: 14;51,42,0,130 Myur: 15;33,55,1,37
Saturn Sgos Zhag 2771: 7;20,17,3,26 Myur: 7;28,8,4,3170
Mercury Sgos Zhag 6320: 19;23,51,0,4158 Myur: 25;24,59,1,4452
Venus Sgos Zhag 515: 6;11,17,4,166 Myur: 2;29,8,2,664

Tag: 21 N Fr. dbo Erde-Wind, 20060120
khyim skyes, skal bzang Kham, Blau 3
6;37,8 11;1,20 19;44,29 3;45,49 8;23,30
Solar: Erde, Vogel, Lou
Mars Sgos Zhag 87: 4;13,4,1,115 Myur: 1;37,44,5,13
Jupiter Sgos Zhag 2424: 14;52,2,5,354 Myur: 15;34,40,3,252
Saturn Sgos Zhag 2772: 7;20,27,3,966 Myur: 7;27,44,3,4503
Mercury Sgos Zhag 6420: 19;42,16,0,48 Myur: 25;26,31,2,4
Venus Sgos Zhag 525: 6;18,30,1,511 Myur: 2;31,47,0,319

Tag: 22 N Sa. dbo Erde-Wind, 20060121
vishti, dge byed Khin, Grün 4
0;40,50 11;56,11 19;49,2 4;45,14 8;24,28
Solar: Eisen, Hund, Wei
Mars Sgos Zhag 88: 4;15,18,2,101 Myur: 1;38,35,2,55
Jupiter Sgos Zhag 2425: 14;52,23,5,220 Myur: 15;35,26,0,210
Saturn Sgos Zhag 2773: 7;20,37,3,1866 Myur: 7;27,20,3,1076
Mercury Sgos Zhag 6520: 20;0,40,5,4735 Myur: 25;28,4,4,5245
Venus Sgos Zhag 535: 6;25,42,5,107 Myur: 2;34,25,4,209

Tag: 23 N So. me bzhi Feuer-Wind, 20060122
byis pa, shin tu 'grams Tsin, Gelb 5
1;43,33 12;52,3 19;53,36 5;45,39 8;25,26
Solar: Eisen, Schwein, Mao
Mars Sgos Zhag 89: 4;17,32,3,74 Myur: 1;39,25,5,166
Jupiter Sgos Zhag 2426: 14;52,44,5,108 Myur: 15;36,11,3,116
Saturn Sgos Zhag 2774: 7;20,47,3,3365 Myur: 7;26,56,2,2941
Mercury Sgos Zhag 6620: 20;19,5,5,625 Myur: 25;30,13,4,806
Venus Sgos Zhag 545: 6;32,55,2,452 Myur: 2;37,4,1,595

Tag: 24 N Mo. nag pa Wasser-Wind, 20060123
til rdung, las bzang Zön, Weiß 6
2;45,15 13;48,54 19;58,9 6;47,4 8;26,25
Solar: Wasser, Maus, Bi
Mars Sgos Zhag 90: 4;19,46,4,49 Myur: 1;40,16,3,8
Jupiter Sgos Zhag 2427: 14;53,5,4,335 Myur: 15;36,57,0,14
Saturn Sgos Zhag 2775: 7;20,57,3,4305 Myur: 7;26,32,1,4976
Mercury Sgos Zhag 6720: 20;37,30,4,5312 Myur: 25;32,22,3,4139
Venus Sgos Zhag 555: 6;40,8,0,48 Myur: 2;39,42,5,485

Tag: 25 N Di. sa ri Feuer-Wind, 20060124
tshong ba, 'dzin byed Li, Rot 7
3;45,57 14;46,46 20;2,43 7;49,29 8;27,23
Solar: Wasser, Ochse, Zui
Mars Sgos Zhag 91: 4;22,0,5,22 Myur: 1;41,7,0,207
Jupiter Sgos Zhag 2428: 14;53,26,4,200 Myur: 15;37,42,2,278
Saturn Sgos Zhag 2776: 7;21,7,3,5205 Myur: 7;26,8,1,1549
Mercury Sgos Zhag 6820: 20;55,55,4,1202 Myur: 25;34,31,2,8644
Venus Sgos Zhag 565: 6;47,20,3,393 Myur: 2;42,21,3,122

Tag: 26 N Mi. sa ga Wasser-Feuer, 20060125
gdab pa, zug rngu Khön, Weiß 8
4;45,6 15;46,11 20;7,17 8;53,28 8;28,21
Solar: Holz, Tiger, Can
Mars Sgos Zhag 92: 4;24,14,5,225 Myur: 1;41,57,4,10
Jupiter Sgos Zhag 2429: 14;53,47,4,88 Myur: 15;38,27,5,192
Saturn Sgos Zhag 2777: 7;21,17,4,763 Myur: 7;25,44,0,2832
Mercury Sgos Zhag 6920: 21;14,20,3,5889 Myur: 25;37,37,4,4892
Venus Sgos Zhag 575: 6;54,33,0,738 Myur: 2;45,0,0,508

Tag: 27 N Do. lha mtshams Wind-Erde, 20060126
rigs can, 'grams Dwa, Rot 9
5;42,48 16;47,2 20;11,50 9;58,53 8;29,19
Solar: Holz, Hase, Jing
Mars Sgos Zhag 93: 4;26,29,0,200 Myur: 1;42,48,1,81
Jupiter Sgos Zhag 2430: 14;54,8,3,315 Myur: 15;39,13,2,90
Saturn Sgos Zhag 2778: 7;21,27,4,1663 Myur: 7;25,19,5,4787
Mercury Sgos Zhag 7020: 21;32,45,3,1779 Myur: 25;41,0,2,473
Venus Sgos Zhag 585: 7;1,45,4,334 Myur: 2;47,31,4,158

Tag: 28 N Fr. snron Erde-Erde, 20060127
khyim skyes, brtan pa Khen, Weiß 1
6;39,29 17;48,54 20;16,24 11;5,18 9;0,17
Solar: Feuer, Drache, Gui
Mars Sgos Zhag 94: 4;28,43,1,173 Myur: 1;43,38,4,133
Jupiter Sgos Zhag 2431: 14;54,29,3,205 Myur: 15;39,58,5,45
Saturn Sgos Zhag 2779: 7;21,37,4,2603 Myur: 7;24,55,5,737
Mercury Sgos Zhag 7120: 21;51,10,2,6466 Myur: 25;44,22,5,3239
Venus Sgos Zhag 595: 7;8,58,1,679 Myur: 2;49,41,2,544

Tag: 29 N Sa. snrubs Erde-Wasser, 20060128
vishti, yongs bsnun Kham, Schwarz 2
0;35,11 18;51,45 20;20,57 12;12,43 9;1,16
Solar: Feuer, Schlange, Liu
Mars Sgos Zhag 95: 4;30,57,2,148 Myur: 1;44,29,2,122
Jupiter Sgos Zhag 2432: 14;54,50,3,68 Myur: 15;40,44,1,261
Saturn Sgos Zhag 2780: 7;21,47,4,4102 Myur: 7;24,35,4,3537
Mercury Sgos Zhag 7220: 22;9,35,2,2356 Myur: 25;48,4,3,8282
Venus Sgos Zhag 605: 7;16,10,5,275 Myur: 2;51,51,1,388

Tag: 30 N So. chu stod Feuer-Wasser, 20060129
rkang bzhi, dga' ba Khin, Blau 3
1;29,53 19;55,37 20;25,31 13;21,8 9;2,14
Solar: Erde, Pferd, Xing
Mars Sgos Zhag 96: 4;33,11,3,121 Myur: 1;45,19,5,174
Jupiter Sgos Zhag 2433: 14;55,11,2,295 Myur: 15;41,29,4,159
Saturn Sgos Zhag 2781: 7;21,57,4,5042 Myur: 7;24,20,1,662
Mercury Sgos Zhag 7320: 22;28,0,1,7043 Myur: 25;52,4,0,1966
Venus Sgos Zhag 615: 7;23,23,2,620 Myur: 2;54,1,0,25



 


Monat: 12 Type: N Element: Erde Geschlecht: Weiblich Tierzeichen: Hase

Monatsname: rgyal
Wahrer Monat: 37179;62
Rahu Monat: 12
Rahu 15: 25;31,57,2,8
Rahu 30: 25;28,26,0,12
Rilcha: 11;70

Tag: 1 N Mo. chu smad Wasser-Erde, 20060130
gdab pa, rdo rje Tsin, Grün 4
2;24,9 20;59,55 20;30,4 14;30,0 9;3,12
Solar: Erde, Schaf, Zhang
Mars Sgos Zhag 97: 4;35,25,4,94 Myur: 1;46,10,3,49
Jupiter Sgos Zhag 2434: 14;55,32,2,185 Myur: 15;42,15,1,121
Saturn Sgos Zhag 2782: 7;22,7,5,559 Myur: 7;24,4,3,3695
Mercury Sgos Zhag 7420: 22;46,25,1,2933 Myur: 25;56,3,2,6354
Venus Sgos Zhag 625: 7;30,36,0,216 Myur: 2;56,10,4,636

Tag: 2 N Di. mon gre Feuer-Wasser, 20060131
rigs can, dngos grub Zön, Gelb 5
3;18,24 22;4,14 20;34,38 15;38,52 9;4,10
Solar: Eisen, Affe, Yi
Mars Sgos Zhag 98: 4;37,39,5,69 Myur: 1;47,1,0,120
Jupiter Sgos Zhag 2435: 14;55,53,2,49 Myur: 15;43,0,4,30
Saturn Sgos Zhag 2783: 7;22,17,5,1460 Myur: 7;23,49,0,855
Mercury Sgos Zhag 7520: 23;4,50,0,7620 Myur: 26;0,7,4,19
Venus Sgos Zhag 635: 7;37,48,3,561 Myur: 2;58,20,3,273

Tag: 3 N Mi. mon gru Wasser-Erde, 20060201
khyim skyes, phan tshun Li, Weiß 6
4;12,39 23;8,32 20;39,12 16;47,44 9;5,8
Solar: Eisen, Vogel, Zhen
Mars Sgos Zhag 99: 4;39,54,0,55 Myur: 1;48,36,0,1
Jupiter Sgos Zhag 2436: 14;56,14,1,275 Myur: 15;43,46,0,294
Saturn Sgos Zhag 2784: 7;22,27,5,2400 Myur: 7;23,33,2,3918
Mercury Sgos Zhag 7620: 23;23,15,0,3510 Myur: 26;4,25,3,86
Venus Sgos Zhag 645: 7;45,1,1,157 Myur: 3;0,30,2,117

Tag: 4 N Do. khrums stod Wind-Feuer, 20060202
vishti, mchog can Khön, Rot 7
5;6,54 24;12,50 20;43,45 17;56,36 9;6,7
Solar: Wasser, Hund, Jiao
Mars Sgos Zhag 100: 4;42,8,1,28 Myur: 1;50,25,5,131
Jupiter Sgos Zhag 2437: 14;56,35,1,163 Myur: 15;44,31,3,200
Saturn Sgos Zhag 2785: 7;22,37,5,3300 Myur: 7;23,17,5,1628
Mercury Sgos Zhag 7720: 23;41,39,5,8197 Myur: 26;8,43,1,6751
Venus Sgos Zhag 655: 7;52,13,4,502 Myur: 3;2,40,0,462

Tag: 5 N Fr. khrums smad Erde-Wasser, 20060203
byis pa, zhi ba Dwa, Weiß 8
6;1,10 25;17,9 20;48,19 19;5,28 9;7,5
Solar: Wasser, Schwein, Kang
Mars Sgos Zhag 101: 4;44,22,2,3 Myur: 1;52,15,5,56
Jupiter Sgos Zhag 2438: 14;56,56,1,29 Myur: 15;45,17,0,98
Saturn Sgos Zhag 2786: 7;22,47,5,4839 Myur: 7;23,2,1,4729
Mercury Sgos Zhag 7820: 24;0,4,5,4087 Myur: 26;13,1,1,2342
Venus Sgos Zhag 665: 7;59,26,2,98 Myur: 3;4,49,5,306

Tag: 6 W Ochse, Khen, Rot 9

Tag: 7 N Sa. nam gru Erde-Wasser, 20060204
khyim skyes, grub pa Kham, Weiß 1
0;51,47 26;23,39 20;57,26 20;21,5 9;9,1
Solar: Holz, Maus, Di
Mars Sgos Zhag 102: 4;46,36,2,205 Myur: 1;54,5,5,57
Jupiter Sgos Zhag 2439: 14;57,17,0,280 Myur: 15;46,2,2,356
Saturn Sgos Zhag 2787: 7;22,58,0,356 Myur: 7;22,46,4,2442
Mercury Sgos Zhag 7920: 24;18,29,4,8774 Myur: 26;17,37,2,4540
Venus Sgos Zhag 675: 8;6,38,5,443 Myur: 3;6,39,4,206

Tag: 8 N So. tha skar Feuer-Wind, 20060205
vishti, bsgrub bya Khin, Schwarz 2
1;48,36 0;25,23 21;2,0 21;27,23 9;10,0
Solar: Holz, Ochse, Fang
Mars Sgos Zhag 103: 4;48,50,3,179 Myur: 1;55,55,4,192
Jupiter Sgos Zhag 2440: 14;57,38,0,143 Myur: 15;46,41,2,64
Saturn Sgos Zhag 2788: 7;23,8,0,1296 Myur: 7;22,31,0,5021
Mercury Sgos Zhag 8020: 24;36,54,4,4664 Myur: 26;22,13,4,140
Venus Sgos Zhag 685: 8;13,51,3,39 Myur: 3;8,27,5,197

Tag: 9 N Mo. bra nye Wasser-Feuer, 20060206
byis pa, dge ba Tsin, Blau 3
2;46,24 1;26,8 21;6,33 22;32,42 9;10,58
Solar: Feuer, Tiger, Xin
Mars Sgos Zhag 104: 4;51,4,4,154 Myur: 1;57,45,4,128
Jupiter Sgos Zhag 2441: 14;57,59,0,9 Myur: 15;47,10,2,302
Saturn Sgos Zhag 2789: 7;23,18,0,2197 Myur: 7;22,15,3,2604
Mercury Sgos Zhag 8120: 24;55,19,4,554 Myur: 26;26,49,5,4537
Venus Sgos Zhag 695: 8;21,4,0,384 Myur: 3;10,16,0,45

Tag: 10 N Di. smin drug Feuer-Feuer, 20060207
til rdung, dkar po Zön, Grün 4
3;45,47 2;25,20 21;11,7 23;36,27 9;11,56
Solar: Feuer, Hase, Wei
Mars Sgos Zhag 105: 4;53,18,5,127 Myur: 1;59,35,4,29
Jupiter Sgos Zhag 2442: 14;58,19,5,260 Myur: 15;47,39,3,207
Saturn Sgos Zhag 2790: 7;23,28,0,3137 Myur: 7;21,59,5,5242
Mercury Sgos Zhag 8220: 25;13,44,3,5241 Myur: 26;31,39,5,1838
Venus Sgos Zhag 705: 8;28,16,3,729 Myur: 3;12,4,0,583

Tag: 11 N Mi. snar ma Wasser-Erde, 20060208
tshong ba, tshangs pa Li, Gelb 5
4;46,35 3;23,4 21;15,40 24;38,45 9;12,54
Solar: Erde, Drache, Ji
Mars Sgos Zhag 106: 4;55,33,0,100 Myur: 2;1,25,4,30
Jupiter Sgos Zhag 2443: 14;58,40,5,124 Myur: 15;48,8,4,86
Saturn Sgos Zhag 2791: 7;23,38,0,4037 Myur: 7;21,44,2,2897
Mercury Sgos Zhag 8320: 25;32,9,3,1131 Myur: 26;36,34,3,1768
Venus Sgos Zhag 715: 8;35,29,1,325 Myur: 3;13,52,1,574

Tag: 12 N Do. mgo Wind-Wind, 20060209
gdab pa, dbang po Khön, Weiß 6
5;48,24 4;19,49 21;20,14 25;40,3 9;13,52
Solar: Erde, Schlange, Dou
Mars Sgos Zhag 107: 4;57,47,1,75 Myur: 2;3,15,3,184
Jupiter Sgos Zhag 2444: 14;59,1,4,350 Myur: 15;48,37,4,324
Saturn Sgos Zhag 2792: 7;23,48,1,153 Myur: 7;21,28,5,1185
Mercury Sgos Zhag 8420: 25;50,34,2,5818 Myur: 26;41,29,0,8296
Venus Sgos Zhag 725: 8;42,41,4,670 Myur: 3;15,40,2,422

Tag: 13 N Fr. lag Erde-Wasser, 20060210
rigs can, 'khon 'dzin Dwa, Rot 7
6;51,13 5;15,34 21;24,47 26;40,22 9;14,51
Solar: Eisen, Pferd, Niu
Mars Sgos Zhag 108: 5;0,1,2,48 Myur: 2;5,5,3,85
Jupiter Sgos Zhag 2445: 14;59,22,4,238 Myur: 15;49,6,5,238
Saturn Sgos Zhag 2793: 7;23,58,1,1093 Myur: 7;21,13,1,3764
Mercury Sgos Zhag 8520: 26;8,59,2,1708 Myur: 26;46,23,4,8227
Venus Sgos Zhag 735: 8;49,54,2,266 Myur: 3;17,28,3,413

Tag: 14 N Sa. nabs so Erde-Wind, 20060211
til rdung, rnam sel Khen, Weiß 8
0;55,2 6;10,18 21;29,21 0;39,40 9;15,49
Solar: Eisen, Schaf, Nu
Mars Sgos Zhag 109: 5;2,15,3,23 Myur: 2;6,55,3,10
Jupiter Sgos Zhag 2446: 14;59,43,4,104 Myur: 15;49,36,0,115
Saturn Sgos Zhag 2794: 7;24,8,1,1993 Myur: 7;20,54,1,1230
Mercury Sgos Zhag 8620: 26;27,24,1,6395 Myur: 26;51,18,2,5958
Venus Sgos Zhag 745: 8;57,6,5,611 Myur: 3;19,16,4,202

Tag: 15 N So. rgyal Feuer-Feuer, 20060212
tshong ba, mdza' bo Kham, Rot 9
1;59,18 7;4,37 21;33,55 1;38,32 9;16,47
Solar: Wasser, Affe, Xu
Mars Sgos Zhag 110: 5;4,29,4,9 Myur: 2;8,45,3,49
Jupiter Sgos Zhag 2447: 15;0,4,3,355 Myur: 15;50,5,1,27
Saturn Sgos Zhag 2795: 7;24,18,1,2934 Myur: 7;20,30,0,2446
Mercury Sgos Zhag 8720: 26;45,49,1,2285 Myur: 26;56,13,0,5888
Venus Sgos Zhag 755: 9;4,19,3,207 Myur: 3;20,34,3,454

Tag: 16 E Mo. skag Wasser-Wasser, 20060213
gdab pa, tshe dang ldan pa Khin, Weiß 1
2;60,0 8;2,28 21;38,28 2;40,57 9;17,45
Solar: Wasser, Vogel, Wei
Mars Sgos Zhag 112: 5;8,57,5,186 Myur: 2;12,25,2,104
Jupiter Sgos Zhag 2449: 15;0,46,3,84 Myur: 15;51,3,2,144
Saturn Sgos Zhag 2797: 7;24,38,1,4774 Myur: 7;19,41,5,421
Mercury Sgos Zhag 123: 0;22,39,0,2862 Myur: 0;6,2,2,3603
Venus Sgos Zhag 775: 9;18,44,4,148 Myur: 3;22,29,5,587

Tag: 16 Z Di. skag Feuer-Wasser, 20060214
rigs can, skal bzang Khin, Weiß 1
