top of page

2007 Feuerschwein

Monat: 11 Type: N Element: Erde Geschlecht: Männlich Tierzeichen: Tiger

Monatsname: mgo
Wahrer Monat: 37190;17
Rahu Monat: 23
Rahu 15: 24;14,28,4,4
Rahu 30: 24;10,57,2,8
Rilcha: 5;81

Tag: 1 N Do. snron Wind-Erde, 20061221
gdab pa, zug rngu, Tiger, Li, Weiß 1
5;24,14 17;52,59 17;23,13 8;16,13 7;23,21
Solar: Holz, Affe, Kui
Mars Sgos Zhag 422: 15;46,9,0,150 Myur: 16;28,31,0,193
Jupiter Sgos Zhag 2759: 16;50,49,5,61 Myur: 16;58,2,1,132
Saturn Sgos Zhag 3107: 8;16,28,0,3457 Myur: 8;41,17,4,1549
Mercury Sgos Zhag 4732: 14;31,24,5,4327 Myur: 26;11,20,2,3934
Venus Sgos Zhag 1628: 19;33,43,2,740 Myur: 24;5,7,0,10

Tag: 2 N Fr. snrubs Erde-Wasser, 20061222
rigs can, 'grams, Hase, Khön, Schwarz 2
6;23,8 18;52,35 17;27,43 9;20,18 7;24,19
Solar: Holz, Vogel, Lou
Mars Sgos Zhag 423: 15;48,37,5,135 Myur: 16;31,44,5,144
Jupiter Sgos Zhag 2760: 16;51,11,4,296 Myur: 16;59,4,5,105
Saturn Sgos Zhag 3108: 8;16,38,0,4956 Myur: 8;41,10,4,606
Mercury Sgos Zhag 4832: 14;49,49,5,217 Myur: 26;2,44,4,4004
Venus Sgos Zhag 1638: 19;40,56,0,336 Myur: 24;7,16,4,601

Tag: 3 N Sa. chu stod Erde-Wasser, 20061223
khyim skyes, 'phel, Drache, Dwa, Blau 3
0;20,41 19;53,31 17;32,12 10;25,44 7;25,17
Solar: Feuer, Hund, Wei
Mars Sgos Zhag 424: 15;51,6,4,120 Myur: 16;34,58,4,96
Jupiter Sgos Zhag 2761: 16;51,33,4,161 Myur: 17;0,7,3,33
Saturn Sgos Zhag 3109: 8;16,48,1,513 Myur: 8;41,3,3,4712
Mercury Sgos Zhag 4932: 15;8,14,4,4904 Myur: 25;55,15,0,5830
Venus Sgos Zhag 1648: 19;48,8,3,681 Myur: 24;9,26,3,230

Tag: 4 N So. chu smad Feuer-Erde, 20061224
vishti, brtan pa, Schlange, Khen, Grün 4
1;17,13 20;55,28 17;36,42 11;32,11 7;26,16
Solar: Feuer, Schwein, Mao
Mars Sgos Zhag 425: 15;53,35,3,103 Myur: 16;38,12,3,91
Jupiter Sgos Zhag 2762: 16;51,55,4,26 Myur: 17;1,10,0,323
Saturn Sgos Zhag 3110: 8;16,58,1,1413 Myur: 8;40,56,3,3134
Mercury Sgos Zhag 5032: 15;26,39,4,794 Myur: 25;49,6,4,5724
Venus Sgos Zhag 1658: 19;55,21,1,277 Myur: 24;11,36,2,84

Tag: 5 N Mo. gro zhin Wasser-Erde, 20061225
byis pa, yongs bsnun, Pferd, Kham, Gelb 5
2;12,46 21;58,25 17;41,12 12;39,38 7;27,14
Solar: Erde, Maus, Bi
Mars Sgos Zhag 426: 15;56,4,2,75 Myur: 16;41,26,1,136
Jupiter Sgos Zhag 2763: 16;52,17,3,261 Myur: 17;2,12,4,230
Saturn Sgos Zhag 3111: 8;17,8,1,2314 Myur: 8;40,49,3,1853
Mercury Sgos Zhag 5132: 15;45,4,3,5481 Myur: 25;42,58,2,8694
Venus Sgos Zhag 1668: 20;2,33,4,622 Myur: 24;13,56,2,54

Tag: 6 N Di. mon gru Feuer-Erde, 20061226
til rdung, dga' ba, Schaf, Khin, Weiß 6
3;7,19 23;2,22 17;45,42 13;48,4 7;28,12
Solar: Erde, Ochse, Zui
Mars Sgos Zhag 427: 15;58,33,1,60 Myur: 16;44,40,0,87
Jupiter Sgos Zhag 2764: 16;52,39,3,126 Myur: 17;3,15,2,159
Saturn Sgos Zhag 3112: 8;17,18,1,3254 Myur: 8;40,42,3,298
Mercury Sgos Zhag 5232: 16;3,29,3,1371 Myur: 25;37,21,3,4711
Venus Sgos Zhag 1678: 20;9,46,2,218 Myur: 24;16,34,5,705

Tag: 7 N Mi. khrums stod Wasser-Feuer, 20061227
tshong ba, rdo rje, Affe, Tsin, Rot 7
4;1,30 24;6,41 17;50,11 14;56,52 7;29,10
Solar: Eisen, Tiger, Can
Mars Sgos Zhag 428: 16;1,2,0,43 Myur: 16;47,53,5,82
Jupiter Sgos Zhag 2765: 16;53,1,2,358 Myur: 17;4,18,0,93
Saturn Sgos Zhag 3113: 8;17,28,1,4154 Myur: 8;40,35,2,4454
Mercury Sgos Zhag 5332: 16;21,54,2,6058 Myur: 25;33,59,0,1928
Venus Sgos Zhag 1688: 20;16,58,5,563 Myur: 24;19,13,3,332

Tag: 8 W Vogel, Zön, Weiß 8

Tag: 9 N Do. khrums smad Wind-Wasser, 20061228
byis pa, phan tshun, Hund, Li, Rot 9
5;49,57 25;15,17 17;59,15 16;14,33 8;1,7
Solar: Eisen, Hase, Jing
Mars Sgos Zhag 429: 16;3,30,5,28 Myur: 16;51,7,3,129
Jupiter Sgos Zhag 2766: 16;53,23,2,223 Myur: 17;5,20,4,22
Saturn Sgos Zhag 3114: 8;17,38,2,310 Myur: 8;40,28,2,3811
Mercury Sgos Zhag 5432: 16;40,19,2,1948 Myur: 25;30,36,2,6342
Venus Sgos Zhag 1698: 20;24,11,3,159 Myur: 24;21,52,1,234

Tag: 10 N Fr. nam gru Erde-Wasser, 20061229
til rdung, mchog can, Schwein, Khön, Weiß 1
6;44,13 26;19,36 18;3,49 17;23,25 8;2,5
Solar: Wasser, Drache, Gui
Mars Sgos Zhag 430: 16;5,59,4,12 Myur: 16;54,21,2,102
Jupiter Sgos Zhag 2767: 16;53,45,2,88 Myur: 17;6,23,1,311
Saturn Sgos Zhag 3115: 8;17,48,2,1210 Myur: 8;40,21,2,2233
Mercury Sgos Zhag 5532: 16;58,44,1,6635 Myur: 25;27,13,5,3618
Venus Sgos Zhag 1708: 20;31,24,0,504 Myur: 24;24,30,4,610

Tag: 11 N Sa. tha skar Erde-Wind, 20061230
tshong ba, yongs 'joms, Maus, Dwa, Schwarz 2
0;38,28 0;23,54 18;8,22 18;32,17 8;3,3
Solar: Wasser, Schlange, Liu
Mars Sgos Zhag 431: 16;8,28,2,224 Myur: 16;57,35,1,38
Jupiter Sgos Zhag 2768: 16;54,7,1,323 Myur: 17;7,25,5,218
Saturn Sgos Zhag 3116: 8;17,58,2,2150 Myur: 8;40,14,2,1029
Mercury Sgos Zhag 5632: 17;17,9,1,2525 Myur: 25;25,51,2,2888
Venus Sgos Zhag 1718: 20;38,36,4,100 Myur: 24;27,9,2,512

Tag: 12 N So. bra nye Feuer-Feuer, 20061231
gdab pa, zhi ba, Ochse, Khen, Blau 3
1;33,22 1;27,34 18;12,56 19;40,30 8;4,1
Solar: Holz, Pferd, Xing
Mars Sgos Zhag 432: 16;10,57,1,209 Myur: 17;0,48,5,144
Jupiter Sgos Zhag 2769: 16;54,29,1,188 Myur: 17;8,28,3,147
Saturn Sgos Zhag 3117: 8;18,8,2,3051 Myur: 8;40,7,0,1216
Mercury Sgos Zhag 5732: 17;35,34,0,7212 Myur: 25;24,37,4,3469
Venus Sgos Zhag 1728: 20;45,49,1,445 Myur: 24;29,48,0,126

Tag: 13 N Mo. smin drug Wasser-Feuer, 20070101
rigs can, grub pa, Tiger, Kham, Grün 4
2;29,16 2;30,13 18;17,30 20;47,43 8;5,0
Solar: Holz, Schaf, Zhang
Mars Sgos Zhag 433: 16;13,26,0,192 Myur: 17;4,2,4,80
Jupiter Sgos Zhag 2770: 16;54,51,1,53 Myur: 17;9,31,1,76
Saturn Sgos Zhag 3118: 8;18,18,2,3951 Myur: 8;39,55,4,2053
Mercury Sgos Zhag 5832: 17;53,59,0,3102 Myur: 25;23,24,0,3436
Venus Sgos Zhag 1738: 20;53,1,5,41 Myur: 24;32,26,4,28

Tag: 14 N Di. snar ma Feuer-Erde, 20070102
tshong ba, bsgrub bya, Hase, Khin, Gelb 5
3;26,10 3;31,53 18;22,3 21;53,56 8;5,58
Solar: Feuer, Affe, Yi
Mars Sgos Zhag 434: 16;15,54,5,177 Myur: 17;7,16,3,90
Jupiter Sgos Zhag 2771: 16;55,13,0,288 Myur: 17;10,33,5,49
Saturn Sgos Zhag 3119: 8;18,28,2,4891 Myur: 8;39,44,2,2529
Mercury Sgos Zhag 5932: 18;12,23,5,7789 Myur: 25;23,0,0,0
Venus Sgos Zhag 1748: 21;0,14,2,386 Myur: 24;35,5,1,404

Tag: 15 N Mi. mgo Wasser-Wind, 20070103
gdab pa, dge ba, Drache, Tsin, Weiß 6
4;24,4 4;32,32 18;26,37 22;59,9 8;6,56
Solar: Feuer, Vogel, Zhen
Mars Sgos Zhag 435: 16;18,23,4,162 Myur: 17;10,30,1,189
Jupiter Sgos Zhag 2772: 16;55,35,0,153 Myur: 17;11,36,2,280
Saturn Sgos Zhag 3120: 8;18,38,3,1007 Myur: 8;39,33,0,4069
Mercury Sgos Zhag 6032: 18;30,48,5,3679 Myur: 25;23,0,0,0
Venus Sgos Zhag 1758: 21;7,26,5,731 Myur: 24;37,43,5,31

Tag: 16 N Do. lag Wind-Wasser, 20070104
rigs can, tshangs pa, Schlange, Zön, Rot 7
5;23,37 5;31,33 18;31,10 24;2,44 8;7,54
Solar: Erde, Hund, Jiao
Mars Sgos Zhag 436: 16;20,52,3,145 Myur: 17;13,44,0,125
Jupiter Sgos Zhag 2773: 16;55,57,0,18 Myur: 17;12,39,0,208
Saturn Sgos Zhag 3121: 8;18,48,3,1947 Myur: 8;39,21,4,4969
Mercury Sgos Zhag 6132: 18;49,13,4,8366 Myur: 25;23,0,0,0
Venus Sgos Zhag 1768: 21;14,39,3,327 Myur: 24;40,22,2,682

Tag: 17 N Fr. nabs so Erde-Wind, 20070105
khyim skyes, dbang po, Pferd, Li, Weiß 8
6;24,31 6;29,12 18;35,44 25;4,57 8;8,52
Solar: Erde, Schwein, Kang
Mars Sgos Zhag 437: 16;23,21,2,117 Myur: 17;16,57,5,22
Jupiter Sgos Zhag 2774: 16;56,18,5,250 Myur: 17;13,41,4,142
Saturn Sgos Zhag 3122: 8;18,58,3,2847 Myur: 8;39,10,3,131
Mercury Sgos Zhag 6232: 19;7,38,4,4256 Myur: 25;23,38,1,2994
Venus Sgos Zhag 1778: 21;21,52,0,672 Myur: 24;43,1,0,309

Tag: 18 N Sa. rgyal Erde-Feuer, 20070106
vishti, 'khon 'dzin, Schaf, Khön, Rot 9
0;26,25 7;25,52 18;40,17 26;6,10 8;9,51
Solar: Eisen, Maus, Di
Mars Sgos Zhag 438: 16;25,50,1,102 Myur: 17;20,11,4,26
Jupiter Sgos Zhag 2775: 16;56,40,5,115 Myur: 17;14,44,2,71
Saturn Sgos Zhag 3123: 8;19,8,3,3788 Myur: 8;38,59,1,1037
Mercury Sgos Zhag 6332: 19;26,3,4,146 Myur: 25;25,10,1,7343
Venus Sgos Zhag 1788: 21;29,4,4,268 Myur: 24;45,39,4,211

Tag: 19 N So. skag Feuer-Wasser, 20070107
gdab pa, rnam sel, Affe, Dwa, Weiß 1
1;29,19 8;21,31 18;44,51 0;6,23 8;10,49
Solar: Eisen, Ochse, Fang
Mars Sgos Zhag 439: 16;28,19,0,85 Myur: 17;23,25,2,123
Jupiter Sgos Zhag 2776: 16;57,2,4,350 Myur: 17;15,47,0,37
Saturn Sgos Zhag 3124: 8;19,18,3,4688 Myur: 8;38,47,5,1450
Mercury Sgos Zhag 6432: 19;44,28,3,4833 Myur: 25;26,42,2,2309
Venus Sgos Zhag 1798: 21;36,17,1,613 Myur: 24;48,18,1,575

Tag: 20 N Mo. mchu Wasser-Feuer, 20070108
rigs can, mdza' bo, Vogel, Khen, Schwarz 2
2;33,14 9;16,10 18;49,25 1;5,35 8;11,47
Solar: Wasser, Tiger, Xin
Mars Sgos Zhag 440: 16;30,47,5,70 Myur: 17;26,39,1,68
Jupiter Sgos Zhag 2777: 16;57,24,4,215 Myur: 17;16,49,3,327
Saturn Sgos Zhag 3125: 8;19,28,4,245 Myur: 8;38,36,3,2351
Mercury Sgos Zhag 6532: 20;2,53,3,723 Myur: 25;28,20,1,4043
Venus Sgos Zhag 1808: 21;43,29,5,209 Myur: 24;50,56,5,477

Tag: 21 N Di. gre Feuer-Feuer, 20070109
khyim skyes, tshe dang ldan pa, Hund, Kham, Blau 3
3;37,29 10;10,29 18;53,58 2;4,27 8;12,45
Solar: Wasser, Hase, Wei
Mars Sgos Zhag 441: 16;33,16,4,54 Myur: 17;29,52,5,211
Jupiter Sgos Zhag 2778: 16;57,46,4,80 Myur: 17;17,51,4,93
Saturn Sgos Zhag 3126: 8;19,38,4,1744 Myur: 8;38,25,1,3467
Mercury Sgos Zhag 6632: 20;21,18,2,5410 Myur: 25;30,29,0,7376
Venus Sgos Zhag 1818: 21;50,42,2,554 Myur: 24;53,35,3,104

Tag: 22 N Mi. dbo Wasser-Wind, 20070110
vishti, skal bzang, Schwein, Khin, Grün 4
4;41,45 11;4,47 18;58,32 3;3,19 8;13,43
Solar: Holz, Drache, Ji
Mars Sgos Zhag 442: 16;35,45,3,37 Myur: 17;33,6,4,131
Jupiter Sgos Zhag 2779: 16;58,8,3,315 Myur: 17;18,50,1,261
Saturn Sgos Zhag 3127: 8;19,48,4,2644 Myur: 8;38,13,5,4304
Mercury Sgos Zhag 6732: 20;39,43,2,1300 Myur: 25;32,38,0,2938
Venus Sgos Zhag 1828: 21;57,55,0,150 Myur: 24;56,14,1,6

Tag: 23 N Do. dbo Wind-Wind, 20070111
byis pa, dge byed, Maus, Tsin, Gelb 5
5;46,0 11;59,5 19;3,5 4;2,11 8;14,42
Solar: Holz, Schlange, Dou
Mars Sgos Zhag 443: 16;38,14,2,22 Myur: 17;36,20,3,83
Jupiter Sgos Zhag 2780: 16;58,30,3,180 Myur: 17;19,48,5,16
Saturn Sgos Zhag 3128: 8;19,58,4,3584 Myur: 8;38,2,3,4912
Mercury Sgos Zhag 6832: 20;58,8,1,5987 Myur: 25;34,46,5,6417
Venus Sgos Zhag 1838: 22;5,7,3,495 Myur: 24;59,3,0,11

Tag: 24 N Fr. me bzhi Erde-Wind, 20070112
til rdung, shin tu 'grams, Ochse, Zön, Weiß 6
6;50,15 12;53,23 19;7,39 5;1,2 8;15,40
Solar: Feuer, Pferd, Niu
Mars Sgos Zhag 444: 16;40,43,1,7 Myur: 17;39,34,2,34
Jupiter Sgos Zhag 2781: 16;58,52,3,45 Myur: 17;20,47,2,190
Saturn Sgos Zhag 3129: 8;20,8,4,4485 Myur: 8;37,51,2,372
Mercury Sgos Zhag 6932: 21;16,33,1,1877 Myur: 25;38,2,0,4303
Venus Sgos Zhag 1848: 22;12,20,1,91 Myur: 25;1,56,0,312

Tag: 25 N Sa. nag pa Erde-Wind, 20070113
khyim skyes, shin tu 'grams, Tiger, Li, Rot 7
0;54,31 13;47,41 19;12,12 5;59,54 8;16,38
Solar: Feuer, Schaf, Nu
Mars Sgos Zhag 445: 16;43,11,5,219 Myur: 17;42,48,0,124
Jupiter Sgos Zhag 2782: 16;59,14,2,277 Myur: 17;21,45,5,317
Saturn Sgos Zhag 3130: 8;20,18,5,42 Myur: 8;37,40,0,1272
Mercury Sgos Zhag 7032: 21;34,58,0,6564 Myur: 25;41,24,3,7069
Venus Sgos Zhag 1858: 22;19,32,4,436 Myur: 25;4,49,0,312

Tag: 26 N So. sa ri Feuer-Wind, 20070114
vishti, las bzang, Hase, Khön, Weiß 8
1;58,7 14;42,38 19;16,46 6;59,25 8;17,36
Solar: Erde, Affe, Xu
Mars Sgos Zhag 446: 16;45,40,4,204 Myur: 17;46,1,5,76
Jupiter Sgos Zhag 2783: 16;59,36,2,142 Myur: 17;22,44,3,71
Saturn Sgos Zhag 3131: 8;20,28,5,942 Myur: 8;37,28,4,851
Mercury Sgos Zhag 7132: 21;53,23,0,2454 Myur: 25;44,47,1,2650
Venus Sgos Zhag 1868: 22;26,45,2,32 Myur: 25;7,42,0,600

Tag: 27 E Mo. sa ga Wasser-Feuer, 20070115
byis pa, zug rngu, Drache, Dwa, Rot 9
2;60,0 15;39,20 19;21,20 8;0,40 8;18,34
Solar: Erde, Vogel, Wei
Mars Sgos Zhag 448: 16;50,38,2,159 Myur: 17;52,29,2,190
Jupiter Sgos Zhag 2785: 17;0,20,1,242 Myur: 17;24,41,3,348
Saturn Sgos Zhag 3133: 8;20,48,5,3381 Myur: 8;36,57,3,1720
Mercury Sgos Zhag 7332: 22;30,12,5,3031 Myur: 25;52,32,4,6082
Venus Sgos Zhag 1888: 22;41,10,2,722 Myur: 25;13,28,0,601

Tag: 27 Z Di. lha mtshams Feuer-Erde, 20070116
til rdung, zug rngu, Drache, Dwa, Rot 9
3;0,43 16;38,36 19;21,20 8;59,56 8;18,34
Solar: Eisen, Hund, Shi
Mars Sgos Zhag 448: 16;50,38,2,159 Myur: 17;52,29,2,190
Jupiter Sgos Zhag 2785: 17;0,20,1,242 Myur: 17;24,41,3,348
Saturn Sgos Zhag 3133: 8;20,48,5,3381 Myur: 8;36,57,3,1720
Mercury Sgos Zhag 7332: 22;30,12,5,3031 Myur: 25;52,32,4,6082
Venus Sgos Zhag 1888: 22;41,10,2,722 Myur: 25;13,28,0,601

Tag: 28 N Mi. snron Wasser-Erde, 20070117
tshong ba, 'phel, Schlange, Khen, Weiß 1
4;2,20 17;35,33 19;25,53 10;1,27 8;19,33
Solar: Eisen, Schwein, Bi
Mars Sgos Zhag 449: 16;53,7,1,144 Myur: 17;55,43,1,67
Jupiter Sgos Zhag 2786: 17;0,42,1,107 Myur: 17;25,40,1,162
Saturn Sgos Zhag 3134: 8;20,58,5,4321 Myur: 8;36,41,5,4783
Mercury Sgos Zhag 7432: 22;48,37,4,7718 Myur: 25;56,32,0,8564
Venus Sgos Zhag 1898: 22;48,23,0,318 Myur: 25;16,21,1,153

Tag: 29 N Do. snrubs Wind-Wasser, 20070118
bkra shis, brtan pa, Pferd, Kham, Schwarz 2
5;2,56 18;33,30 19;30,27 11;3,57 8;20,31
Solar: Wasser, Maus, Kui
Mars Sgos Zhag 450: 16;55,36,0,127 Myur: 17;58,57,0,3
Jupiter Sgos Zhag 2787: 17;1,4,0,342 Myur: 17;26,38,4,264
Saturn Sgos Zhag 3135: 8;21,8,5,5222 Myur: 8;36,26,2,1885
Mercury Sgos Zhag 7532: 23;7,2,4,3608 Myur: 26;0,38,3,6560
Venus Sgos Zhag 1908: 22;55,35,3,663 Myur: 25;19,14,1,153

Tag: 30 N Fr. chu stod Erde-Wasser, 20070119
klu, yongs bsnun, Schaf, Khin, Blau 3
6;1,53 19;33,7 19;35,0 12;8,7 8;21,29
Solar: Wasser, Ochse, Lou
Mars Sgos Zhag 451: 16;58,4,5,112 Myur: 18;2,10,4,184
Jupiter Sgos Zhag 2788: 17;1,26,0,207 Myur: 17;27,37,2,77
Saturn Sgos Zhag 3136: 8;21,19,0,739 Myur: 8;36,10,4,4977
Mercury Sgos Zhag 7632: 23;25,27,3,8295 Myur: 26;4,56,2,4428
Venus Sgos Zhag 1918: 23;2,48,1,259 Myur: 25;22,7,1,454




 






Monat: 12 Type: N Element: Erde Geschlecht: Weiblich Tierzeichen: Hase

Monatsname: rgyal
Wahrer Monat: 37191;19
Rahu Monat: 24
Rahu 15: 24;7,26,0,12
Rahu 30: 24;3,54,4,16
Rilcha: 7;82

Tag: 1 W Affe, Tsin, Grün 4

Tag: 2 N Sa. chu smad Erde-Erde, 20070120
gdab pa, dga' ba, Vogel, Zön, Gelb 5
0;56,6 20;36,1 19;44,8 13;20,9 8;23,25
Solar: Holz, Tiger, Wei
Mars Sgos Zhag 452: 17;0,33,4,96 Myur: 18;5,24,3,23
Jupiter Sgos Zhag 2789: 17;1,48,0,72 Myur: 17;28,35,5,193
Saturn Sgos Zhag 3137: 8;21,29,0,1679 Myur: 8;35,55,1,2175
Mercury Sgos Zhag 7732: 23;43,52,3,4185 Myur: 26;9,14,1,4496
Venus Sgos Zhag 1928: 23;10,0,4,604 Myur: 25;25,0,1,454

Tag: 3 N So. gro zhin Feuer-Erde, 20070121
til rdung, rdo rje, Hund, Li, Weiß 6
1;51,42 21;38,59 19;48,41 14;27,40 8;24,24
Solar: Holz, Hase, Mao
Mars Sgos Zhag 453: 17;3,2,3,79 Myur: 18;8,38,2,18
Jupiter Sgos Zhag 2790: 17;2,9,5,304 Myur: 17;29,34,2,326
Saturn Sgos Zhag 3138: 8;21,39,0,3178 Myur: 8;35,39,4,464
Mercury Sgos Zhag 7832: 24;2,17,3,75 Myur: 26;13,34,2,2218
Venus Sgos Zhag 1938: 23;17,13,2,200 Myur: 25;27,53,2,6

Tag: 4 N Mo. mon gre Wasser-Wasser, 20070122
tshong ba, dngos grub, Schwein, Khön, Rot 7
2;46,18 22;42,56 19;53,15 15;36,11 8;25,22
Solar: Feuer, Drache, Bi
Mars Sgos Zhag 454: 17;5,31,2,64 Myur: 18;11,52,0,199
Jupiter Sgos Zhag 2791: 17;2,31,5,169 Myur: 17;30,33,0,140
Saturn Sgos Zhag 3139: 8;21,49,0,4118 Myur: 8;35,24,0,3468
Mercury Sgos Zhag 7932: 24;20,42,2,4762 Myur: 26;18,10,3,4417
Venus Sgos Zhag 1948: 23;24,25,5,545 Myur: 25;30,46,2,6

Tag: 5 N Di. mon gru Feuer-Erde, 20070123
gdab pa, phan tshun, Maus, Dwa, Weiß 8
3;40,33 23;47,14 19;57,48 16;45,3 8;26,20
Solar: Feuer, Schlange, Zui
Mars Sgos Zhag 455: 17;8,0,1,49 Myur: 18;15,5,5,75
Jupiter Sgos Zhag 2792: 17;2,53,5,43 Myur: 17;31,31,3,242
Saturn Sgos Zhag 3140: 8;21,59,0,5018 Myur: 8;35,8,3,622
Mercury Sgos Zhag 8032: 24;39,7,2,652 Myur: 26;22,46,5,17
Venus Sgos Zhag 1958: 23;31,38,3,141 Myur: 25;33,39,2,307

Tag: 6 N Mi. khrums stod Wasser-Feuer, 20070124
rigs can, mchog can, Ochse, Khen, Rot 9
4;34,49 24;51,33 20;2,22 17;53,55 8;27,18
Solar: Erde, Pferd, Can
Mars Sgos Zhag 456: 17;10,29,0,32 Myur: 18;18,19,4,11
Jupiter Sgos Zhag 2793: 17;3,15,4,269 Myur: 17;32,28,3,206
Saturn Sgos Zhag 3141: 8;22,9,1,576 Myur: 8;34,52,5,3765
Mercury Sgos Zhag 8132: 24;57,32,1,5339 Myur: 26;27,23,0,2215
Venus Sgos Zhag 1968: 23;38,51,0,486 Myur: 25;36,32,2,307

Tag: 7 N Do. khrums smad Wind-Wasser, 20070125
khyim skyes, zhi ba, Tiger, Kham, Weiß 1
5;29,4 25;55,51 20;6,55 19;2,47 8;28,17
Solar: Erde, Schaf, Jing
Mars Sgos Zhag 457: 17;12,57,5,17 Myur: 18;21,33,2,192
Jupiter Sgos Zhag 2794: 17;3,37,4,134 Myur: 17;33,23,0,147
Saturn Sgos Zhag 3142: 8;22,19,1,1476 Myur: 8;34,37,2,845
Mercury Sgos Zhag 8232: 25;15,57,1,1229 Myur: 26;32,15,1,4140
Venus Sgos Zhag 1978: 23;46,3,4,82 Myur: 25;39,25,2,608

Tag: 8 N Fr. tha skar Erde-Wind, 20070126
gdab pa, grub pa, Hase, Khin, Schwarz 2
6;23,19 0;0,10 20;11,29 20;11,39 8;29,15
Solar: Eisen, Affe, Gui
Mars Sgos Zhag 458: 17;15,26,4,0 Myur: 18;24,47,1,128
Jupiter Sgos Zhag 2795: 17;3,59,4,8 Myur: 17;34,17,3,143
Saturn Sgos Zhag 3143: 8;22,29,1,2416 Myur: 8;34,21,4,3923
Mercury Sgos Zhag 8332: 25;34,22,0,5916 Myur: 26;37,9,5,1871
Venus Sgos Zhag 1988: 23;53,16,1,427 Myur: 25;42,18,2,608

Tag: 9 N Sa. bra nye Erde-Feuer, 20070127
rigs can, bsgrub bya, Drache, Tsin, Blau 3
0;17,34 1;4,28 20;16,3 21;20,31 9;0,13
Solar: Eisen, Vogel, Liu
Mars Sgos Zhag 459: 17;17,55,2,201 Myur: 18;28,1,0,2
Jupiter Sgos Zhag 2796: 17;4,21,3,234 Myur: 17;35,12,0,144
Saturn Sgos Zhag 3144: 8;22,39,1,3915 Myur: 8;34,6,1,2212
Mercury Sgos Zhag 8432: 25;52,47,0,1806 Myur: 26;42,4,3,1802
Venus Sgos Zhag 1998: 24;0,28,5,23 Myur: 25;45,12,0,72

Tag: 10 N So. smin drug Feuer-Feuer, 20070128
khyim skyes, dge ba, Schlange, Zön, Grün 4
1;12,29 2;8,7 20;20,36 22;28,44 9;1,11
Solar: Wasser, Hund, Xing
Mars Sgos Zhag 460: 17;20,24,1,186 Myur: 18;31,14,4,183
Jupiter Sgos Zhag 2797: 17;4,43,3,99 Myur: 17;36,6,3,144
Saturn Sgos Zhag 3145: 8;22,49,1,4815 Myur: 8;33,50,3,4748
Mercury Sgos Zhag 8532: 26;11,11,5,6493 Myur: 26;46,59,0,8330
Venus Sgos Zhag 2008: 24;7,41,2,368 Myur: 25;48,12,1,254

Tag: 11 N Mo. snar ma Wasser-Erde, 20070129
vishti, dkar po, Pferd, Li, Gelb 5
2;8,23 3;10,46 20;25,10 23;35,56 9;2,9
Solar: Wasser, Schwein, Zhang
Mars Sgos Zhag 461: 17;22,53,0,169 Myur: 18;34,28,3,119
Jupiter Sgos Zhag 2798: 17;5,5,2,331 Myur: 17;37,1,0,102
Saturn Sgos Zhag 3146: 8;22,59,2,372 Myur: 8;33,26,5,4918
Mercury Sgos Zhag 8632: 26;29,36,5,2383 Myur: 26;51,53,4,8260
Venus Sgos Zhag 2018: 24;14,53,5,713 Myur: 25;51,12,2,447

Tag: 12 N Di. mgo Feuer-Wind, 20070130
byis pa, tshangs pa, Schaf, Khön, Weiß 6
3;5,18 4;12,25 20;29,43 24;42,9 9;3,8
Solar: Holz, Maus, Yi
Mars Sgos Zhag 462: 17;25,21,5,154 Myur: 18;37,42,1,224
Jupiter Sgos Zhag 2799: 17;5,27,2,196 Myur: 17;37,55,3,102
Saturn Sgos Zhag 3147: 8;23,9,2,1273 Myur: 8;33,2,5,811
Mercury Sgos Zhag 8732: 26;48,1,4,7070 Myur: 26;56,48,2,5991
Venus Sgos Zhag 2028: 24;22,6,3,309 Myur: 25;54,12,4,192

Tag: 13 N Mi. lag Wasser-Wasser, 20070131
til rdung, dbang po, Affe, Dwa, Rot 7
4;3,12 5;13,4 20;34,17 25;47,22 9;4,6
Solar: Holz, Ochse, Zhen
Mars Sgos Zhag 463: 17;27,50,4,138 Myur: 18;40,56,0,198
Jupiter Sgos Zhag 2800: 17;5,49,2,70 Myur: 17;38,50,0,49
Saturn Sgos Zhag 3148: 8;23,19,2,2213 Myur: 8;32,38,4,2905
Mercury Sgos Zhag 35: 0;6,26,4,2960 Myur: 0;1,43,0,5975
Venus Sgos Zhag 2038: 24;29,19,0,654 Myur: 25;57,12,5,385

Tag: 14 N Do. nabs so Wind-Wind, 20070201
tshong ba, 'khon 'dzin, Vogel, Khen, Weiß 8
5;2,46 6;12,4 20;38,51 26;50,55 9;5,4
Solar: Feuer, Tiger, Jiao
Mars Sgos Zhag 464: 17;30,19,3,121 Myur: 18;44,9,5,134
Jupiter Sgos Zhag 2801: 17;6,11,1,296 Myur: 17;39,44,3,49
Saturn Sgos Zhag 3149: 8;23,29,2,3712 Myur: 8;32,14,3,4698
Mercury Sgos Zhag 135: 0;24,51,3,7647 Myur: 0;6,37,4,3710
Venus Sgos Zhag 2048: 24;36,31,4,250 Myur: 26;0,13,1,130

Tag: 15 N Fr. rgyal Erde-Feuer, 20070202
gdab pa, rnam sel, Hund, Kham, Rot 9
6;3,41 7;9,43 20;43,24 0;53,8 9;6,2
Solar: Feuer, Hase, Kang
