top of page

Erde-Ochse 2009


das astrologische Jahr beginnt mit dem 1. Tag des 11. Monats, der nach der anderen Kalenderrechnung noch zum Vorjahr gehört

Monat: 11 Type: N Element: Eisen Geschlecht: Männlich Tierzeichen: Tiger

Monatsname: mgo
Wahrer Monat: 37215;0
Rahu Monat: 48
Rahu 15: 21;18,23,2,20
Rahu 30: 21;14,52,1,1
Rilcha: 27;106

Tag: 1 N So. snrubs Feuer-Wasser, 20081228
gdab pa, 'grams Li, Weiß 1
1;20,45 18;31,48 17;58,33 9;30,21 8;0,58
Solar: Wasser, Tiger, Xing
Mars Sgos Zhag 473: 17;53,5,1,82 Myur: 17;58,42,3,177
Jupiter Sgos Zhag 3497: 21;30,55,3,21 Myur: 20;58,45,1,264
Saturn Sgos Zhag 3845: 10;17,17,0,4454 Myur: 10;45,17,0,4454
Mercury Sgos Zhag 8156: 25;1,57,2,6112 Myur: 26;28,31,1,6469
Venus Sgos Zhag 20: 0;14,25,0,690 Myur: 0;6,0,2,427

Tag: 2 N Mo. chu stod Wasser-Wasser, 20081229
rigs can, 'phel Khön, Schwarz 2
2;25,0 19;26,6 18;3,7 10;29,13 8;1,56
Solar: Wasser, Hase, Zhang
Mars Sgos Zhag 474: 17;55,45,3,107 Myur: 18;2,5,1,226
Jupiter Sgos Zhag 3498: 21;31,19,2,225 Myur: 20;59,41,3,13
Saturn Sgos Zhag 3846: 10;17,26,3,2143 Myur: 10;45,26,3,2143
Mercury Sgos Zhag 8256: 25;20,22,2,2002 Myur: 26;33,25,5,6546
Venus Sgos Zhag 30: 0;21,37,4,286 Myur: 0;9,0,4,170

Tag: 3 N Di. chu smad Feuer-Erde, 20081230
til rdung, brtan pa Dwa, Blau 3
3;29,16 20;20,24 18;7,40 11;28,5 8;2,54
Solar: Holz, Drache, Yi
Mars Sgos Zhag 475: 17;58,25,5,133 Myur: 18;5,28,0,31
Jupiter Sgos Zhag 3499: 21;31,43,2,89 Myur: 21;0,37,4,142
Saturn Sgos Zhag 3847: 10;17,36,0,72 Myur: 10;45,36,0,72
Mercury Sgos Zhag 8356: 25;38,47,1,6689 Myur: 26;38,20,3,4130
Venus Sgos Zhag 40: 0;28,50,1,631 Myur: 0;12,0,5,363

Tag: 4 N Mi. gro zhin Wasser-Erde, 20081231
tshong ba, yongs bsnun Khen, Grün 4
4;32,41 21;15,33 18;12,14 12;27,47 8;3,52
Solar: Holz, Schlange, Zhen
Mars Sgos Zhag 476: 18;1,6,1,156 Myur: 18;8,50,3,169
Jupiter Sgos Zhag 3500: 21;32,7,1,314 Myur: 21;1,33,5,271
Saturn Sgos Zhag 3848: 10;17,45,2,3144 Myur: 10;45,40,0,1268
Mercury Sgos Zhag 8456: 25;57,12,1,2579 Myur: 26;43,15,1,4207
Venus Sgos Zhag 50: 0;36,2,5,227 Myur: 0;15,1,1,106

Tag: 5 N Do. mon gre Wind-Wasser, 20090101
gdab pa, dga' ba Kham, Gelb 5
5;35,5 22;11,41 18;16,47 13;28,29 8;4,51
Solar: Feuer, Pferd, Jiao
Mars Sgos Zhag 477: 18;3,46,3,182 Myur: 18;12,13,1,202
Jupiter Sgos Zhag 3501: 21;32,31,1,156 Myur: 21;2,30,1,14
Saturn Sgos Zhag 3849: 10;17,54,5,833 Myur: 10;45,40,5,2539
Mercury Sgos Zhag 8556: 26;15,37,0,7266 Myur: 26;48,9,5,1791
Venus Sgos Zhag 60: 0;43,15,2,572 Myur: 0;18,1,2,299

Tag: 6 N Fr. mon gru Erde-Erde, 20090102
rigs can, rdo rje Khin, Weiß 6
6;36,30 23;8,50 18;21,21 14;30,12 8;5,49
Solar: Feuer, Schaf, Kang
Mars Sgos Zhag 478: 18;6,26,5,207 Myur: 18;15,35,5,125
Jupiter Sgos Zhag 3502: 21;32,55,1,20 Myur: 21;3,26,2,142
Saturn Sgos Zhag 3850: 10;18,4,1,3905 Myur: 10;45,41,4,3809
Mercury Sgos Zhag 8656: 26;34,2,0,3156 Myur: 26;53,4,3,1868
Venus Sgos Zhag 70: 0;50,28,0,168 Myur: 0;21,1,4,42

Tag: 7 N Sa. khrums stod Erde-Feuer, 20090103
khyim skyes, dngos grub Tsin, Rot 7
0;36,55 24;6,59 18;25,55 15;32,54 8;6,47
Solar: Erde, Affe, Di
Mars Sgos Zhag 479: 18;9,7,2,2 Myur: 18;18,58,3,197
Jupiter Sgos Zhag 3503: 21;33,19,0,246 Myur: 21;4,23,0,142
Saturn Sgos Zhag 3851: 10;18,13,4,1594 Myur: 10;45,42,3,5080
Mercury Sgos Zhag 8756: 26;52,26,5,7843 Myur: 26;57,59,0,8250
Venus Sgos Zhag 80: 0;57,40,3,513 Myur: 0;24,1,5,235

Tag: 8 N So. khrums smad Feuer-Wasser, 20090104
vishti, phan tshun Zön, Weiß 8
1;35,29 25;6,59 18;30,28 16;37,27 8;7,45
Solar: Erde, Vogel, Fang
Mars Sgos Zhag 480: 18;11,47,3,226 Myur: 18;22,21,1,70
Jupiter Sgos Zhag 3504: 21;33,43,0,88 Myur: 21;5,23,1,324
Saturn Sgos Zhag 3852: 10;18,23,0,4666 Myur: 10;45,43,3,967
Mercury Sgos Zhag 59: 0;10,51,5,3733 Myur: 0;2,53,4,8344
Venus Sgos Zhag 90: 1;4,53,1,109 Myur: 0;27,2,0,727

Tag: 9 N Mo. nam gru Wasser-Wasser, 20090105
byis pa, mchog can Li, Rot 9
2;32,54 26;8,7 18;35,2 17;43,10 8;8,43
Solar: Eisen, Hund, Xin
Mars Sgos Zhag 481: 18;14,28,0,20 Myur: 18;25,43,5,114
Jupiter Sgos Zhag 3505: 21;34,6,5,313 Myur: 21;6,23,3,170
Saturn Sgos Zhag 3853: 10;18,32,3,2595 Myur: 10;45,44,2,2485
Mercury Sgos Zhag 159: 0;29,16,4,8420 Myur: 0;7,48,2,5955
Venus Sgos Zhag 100: 1;12,5,4,454 Myur: 0;30,2,2,171

Tag: 10 N Di. tha skar Feuer-Wind, 20090106
til rdung, yongs 'joms Khön, Weiß 1
3;29,18 0;10,16 18;39,35 18;49,52 8;9,42
Solar: Eisen, Schwein, Wei
Mars Sgos Zhag 482: 18;17,8,2,46 Myur: 18;29,6,3,13
Jupiter Sgos Zhag 3506: 21;34,30,5,153 Myur: 21;7,23,4,357
Saturn Sgos Zhag 3854: 10;18,42,0,284 Myur: 10;45,45,1,3756
Mercury Sgos Zhag 259: 0;47,41,4,4310 Myur: 0;12,43,0,6028
Venus Sgos Zhag 110: 1;19,18,2,50 Myur: 0;33,2,3,663

Tag: 11 N Mi. bra nye Wasser-Feuer, 20090107
vishti, zhi ba Dwa, Schwarz 2
4;24,43 1;13,25 18;44,9 19;57,35 8;10,40
Solar: Wasser, Maus, Ji
Mars Sgos Zhag 483: 18;19,48,4,71 Myur: 18;32,29,1,62
Jupiter Sgos Zhag 3507: 21;34,54,5,20 Myur: 21;8,24,0,206
Saturn Sgos Zhag 3855: 10;18,51,2,3356 Myur: 10;45,46,0,5026
Mercury Sgos Zhag 359: 1;6,6,4,200 Myur: 0;17,37,4,5918
Venus Sgos Zhag 120: 1;26,30,5,395 Myur: 0;36,2,5,107

Tag: 12 N Do. smin drug Wind-Feuer, 20090108
byis pa, bsgrub bya Khen, Blau 3
5;19,8 2;17,34 18;48,42 21;6,17 8;11,38
Solar: Wasser, Ochse, Dou
Mars Sgos Zhag 484: 18;22,29,0,95 Myur: 18;35,51,5,15
Jupiter Sgos Zhag 3508: 21;35,18,4,245 Myur: 21;9,24,2,52
Saturn Sgos Zhag 3856: 10;19,0,5,1045 Myur: 10;45,47,0,841
Mercury Sgos Zhag 459: 1;24,31,3,4887 Myur: 0;22,32,2,3653
Venus Sgos Zhag 130: 1;33,43,2,740 Myur: 0;39,3,0,282

Tag: 13 N Fr. snar ma Erde-Erde, 20090109
til rdung, dge ba Kham, Grün 4
6;13,23 3;21,53 18;53,16 22;15,9 8;12,36
Solar: Holz, Tiger, Niu
Mars Sgos Zhag 485: 18;25,9,2,120 Myur: 18;39,14,3,5
Jupiter Sgos Zhag 3509: 21;35,42,4,87 Myur: 21;10,24,3,234
Saturn Sgos Zhag 3857: 10;19,10,1,4117 Myur: 10;45,47,5,2111
Mercury Sgos Zhag 559: 1;42,56,3,777 Myur: 0;27,27,0,3602
Venus Sgos Zhag 140: 1;40,56,0,336 Myur: 0;42,3,2,43

Tag: 14 N Sa. mgo Erde-Wind, 20090110
tshong ba, dkar po Khin, Gelb 5
0;7,38 4;26,11 18;57,50 23;24,1 8;13,34
Solar: Holz, Hase, Nu
Mars Sgos Zhag 486: 18;27,49,4,146 Myur: 18;42,37,0,192
Jupiter Sgos Zhag 3510: 21;36,6,3,312 Myur: 21;11,24,5,80
Saturn Sgos Zhag 3858: 10;19,19,4,1806 Myur: 10;45,48,4,3382
Mercury Sgos Zhag 659: 2;1,21,2,5464 Myur: 0;32,20,2,73
Venus Sgos Zhag 150: 1;48,8,3,681 Myur: 0;45,3,3,218

Tag: 15 N So. lag Feuer-Wasser, 20090111
gdab pa, tshangs pa Tsin, Weiß 6
1;1,53 5;30,29 19;2,23 24;32,53 8;14,33
Solar: Feuer, Drache, Xu
Mars Sgos Zhag 487: 18;30,30,0,169 Myur: 18;45,59,4,177
Jupiter Sgos Zhag 3511: 21;36,30,3,177 Myur: 21;12,25,0,288
Saturn Sgos Zhag 3859: 10;19,29,0,5118 Myur: 10;45,49,3,4900
Mercury Sgos Zhag 759: 2;19,46,2,1354 Myur: 0;36,56,3,4489
Venus Sgos Zhag 160: 1;55,21,1,277 Myur: 0;48,3,4,728

Tag: 16 W Schlange, Zön, Rot 7

Tag: 17 N Mo. nabs so Wasser-Wind, 20090112
til rdung, dbang po Li, Weiß 8
2;50,24 6;39,6 19;11,30 25;50,37 8;16,29
Solar: Feuer, Schlange, Wei
Mars Sgos Zhag 488: 18;33,10,2,195 Myur: 18;49,22,2,135
Jupiter Sgos Zhag 3512: 21;36,54,3,19 Myur: 21;13,25,2,115
Saturn Sgos Zhag 3860: 10;19,38,3,2807 Myur: 10;45,50,3,787
Mercury Sgos Zhag 859: 2;38,11,1,6041 Myur: 0;41,32,4,6691
Venus Sgos Zhag 170: 2;2,33,4,622 Myur: 0;51,4,0,154

Tag: 18 N Di. rgyal Feuer-Feuer, 20090113
tshong ba, 'khon 'dzin Khön, Rot 9
3;45,30 7;42,34 19;16,4 26;58,38 8;17,27
Solar: Erde, Pferd, Shi
Mars Sgos Zhag 489: 18;35,50,4,220 Myur: 18;52,45,0,184
Jupiter Sgos Zhag 3513: 21;37,18,2,244 Myur: 21;14,25,3,322
Saturn Sgos Zhag 3861: 10;19,48,0,496 Myur: 10;45,51,2,2058
Mercury Sgos Zhag 959: 2;56,36,1,1931 Myur: 0;46,9,0,2251
Venus Sgos Zhag 180: 2;9,46,2,218 Myur: 0;54,4,1,664

Tag: 19 N Mi. skag Wasser-Wasser, 20090114
gdab pa, mdza' bo Dwa, Weiß 1
4;41,36 8;45,1 19;20,38 1;5,39 8;18,25
Solar: Erde, Schaf, Bi
Mars Sgos Zhag 490: 18;38,31,1,15 Myur: 18;56,7,4,78
Jupiter Sgos Zhag 3514: 21;37,42,2,84 Myur: 21;15,25,5,142
Saturn Sgos Zhag 3862: 10;19,57,2,3568 Myur: 10;45,47,0,3161
Mercury Sgos Zhag 1059: 3;15,1,0,6618 Myur: 0;50,30,1,3646
Venus Sgos Zhag 190: 2;16,58,5,563 Myur: 0;57,4,3,90

Tag: 20 N Do. mchu Wind-Feuer, 20090115
rigs can, tshe dang ldan pa Khen, Schwarz 2
5;38,42 9;46,29 19;25,11 2;11,40 8;19,24
Solar: Eisen, Affe, Kui
Mars Sgos Zhag 491: 18;41,11,3,10 Myur: 18;59,30,2,71
Jupiter Sgos Zhag 3515: 21;38,6,1,312 Myur: 21;16,26,0,351
Saturn Sgos Zhag 3863: 10;20,6,5,1257 Myur: 10;45,39,2,2630
Mercury Sgos Zhag 1159: 3;33,26,0,2508 Myur: 0;54,48,0,3673
Venus Sgos Zhag 200: 2;24,11,3,159 Myur: 1;0,4,4,600

Tag: 21 N Fr. gre Erde-Feuer, 20090116
khyim skyes, skal bzang Kham, Blau 3
6;36,48 10;46,56 19;29,45 3;16,41 8;20,22
Solar: Eisen, Vogel, Lou
Mars Sgos Zhag 492: 18;43,51,5,35 Myur: 19;2,53,0,127
Jupiter Sgos Zhag 3516: 21;38,30,1,176 Myur: 21;17,26,2,197
Saturn Sgos Zhag 3864: 10;20,16,1,4329 Myur: 10;45,31,4,2099
Mercury Sgos Zhag 1259: 3;51,50,5,7195 Myur: 0;59,5,5,1545
Venus Sgos Zhag 210: 2;31,24,0,504 Myur: 1;3,5,0,26

Tag: 22 N Sa. dbo Erde-Wind, 20090117
vishti, dge byed Khin, Grün 4
0;36,45 11;45,33 19;34,18 4;19,52 8;21,20
Solar: Wasser, Hund, Wei
Mars Sgos Zhag 493: 18;46,32,1,59 Myur: 19;6,15,4,73
Jupiter Sgos Zhag 3517: 21;38,54,1,16 Myur: 21;18,26,4,17
Saturn Sgos Zhag 3865: 10;20,25,4,2258 Myur: 10;45,24,0,1824
Mercury Sgos Zhag 1359: 4;10,15,5,3085 Myur: 1;3,13,2,5245
Venus Sgos Zhag 220: 2;38,36,4,100 Myur: 1;6,5,1,536

Tag: 23 N So. me bzhi Feuer-Wind, 20090118
byis pa, shin tu 'grams Tsin, Gelb 5
1;37,51 12;43,0 19;38,52 5;21,53 8;22,18
Solar: Wasser, Schwein, Mao
Mars Sgos Zhag 494: 18;49,12,3,84 Myur: 19;9,38,2,70
Jupiter Sgos Zhag 3518: 21;39,18,0,243 Myur: 21;19,27,5,188
Saturn Sgos Zhag 3866: 10;20,35,0,5330 Myur: 10;45,16,2,1293
Mercury Sgos Zhag 1459: 4;28,40,4,7772 Myur: 1;7,12,4,7708
Venus Sgos Zhag 230: 2;45,49,1,445 Myur: 1;9,5,2,711

Tag: 24 N Mo. nag pa Wasser-Wind, 20090119
til rdung, las bzang Zön, Weiß 6
2;39,57 13;39,28 19;43,25 6;22,54 8;23,17
Solar: Holz, Maus, Bi
Mars Sgos Zhag 495: 18;51,52,5,110 Myur: 19;13,1,0,28
Jupiter Sgos Zhag 3519: 21;39,42,0,108 Myur: 21;20,32,1,113
Saturn Sgos Zhag 3867: 10;20,44,3,3019 Myur: 10;45,8,4,835
Mercury Sgos Zhag 1559: 4;47,5,4,3662 Myur: 1;11,12,1,3340
Venus Sgos Zhag 240: 2;53,1,5,41 Myur: 1;12,5,4,472

Tag: 25 N Di. sa ri Feuer-Wind, 20090120
tshong ba, 'dzin byed Li, Rot 7
3;43,4 14;34,55 19;47,59 7;22,55 8;24,15
Solar: Holz, Ochse, Zui
Mars Sgos Zhag 496: 18;54,33,1,133 Myur: 19;16,23,4,6
Jupiter Sgos Zhag 3520: 21;40,5,5,311 Myur: 21;21,36,3,13
Saturn Sgos Zhag 3868: 10;20,54,0,708 Myur: 10;45,1,0,303
Mercury Sgos Zhag 1659: 5;5,30,3,8349 Myur: 1;15,0,3,4952
Venus Sgos Zhag 250: 3;0,14,2,386 Myur: 1;15,5,4,316

Tag: 26 N Mi. sa ga Wasser-Feuer, 20090121
gdab pa, zug rngu Khön, Weiß 8
4;47,10 15;29,22 19;52,33 8;21,55 8;25,13
Solar: Feuer, Tiger, Can
Mars Sgos Zhag 497: 18;57,13,3,159 Myur: 19;19,46,1,200
Jupiter Sgos Zhag 3521: 21;40,29,5,175 Myur: 21;22,40,4,298
Saturn Sgos Zhag 3869: 10;21,3,2,3780 Myur: 10;44,53,1,5155
Mercury Sgos Zhag 1759: 5;23,55,3,4239 Myur: 1;18,23,1,538
Venus Sgos Zhag 260: 3;7,26,5,731 Myur: 1;17,58,4,357

Tag: 27 N Do. lha mtshams Wind-Erde, 20090122
rigs can, 'grams Dwa, Rot 9
5;51,25 16;23,41 19;57,6 9;20,47 8;26,11
Solar: Feuer, Hase, Jing
Mars Sgos Zhag 498: 18;59,53,5,184 Myur: 19;23,8,5,190
Jupiter Sgos Zhag 3522: 21;40,53,5,15 Myur: 21;23,45,0,197
Saturn Sgos Zhag 3870: 10;21,12,5,1469 Myur: 10;44,45,3,4624
Mercury Sgos Zhag 1859: 5;42,20,3,129 Myur: 1;21,45,4,4862
Venus Sgos Zhag 270: 3;14,39,3,327 Myur: 1;20,51,4,615

Tag: 28 N Fr. snron Erde-Erde, 20090123
til rdung, 'phel Khen, Weiß 1
6;55,41 17;17,59 20;1,40 10;19,39 8;27,9
Solar: Erde, Drache, Gui
Mars Sgos Zhag 499: 19;2,34,1,208 Myur: 19;26,31,3,143
Jupiter Sgos Zhag 3523: 21;41,17,4,243 Myur: 21;24,49,2,123
Saturn Sgos Zhag 3871: 10;21,22,1,4781 Myur: 10;44,37,5,4349
Mercury Sgos Zhag 1959: 6;0,45,2,4816 Myur: 1;25,5,1,6582
Venus Sgos Zhag 280: 3;21,52,0,672 Myur: 1;23,44,4,656

Tag: 29 N Sa. snrubs Erde-Wasser, 20090124
tshong ba, brtan pa Kham, Schwarz 2
0;59,56 18;12,17 20;6,13 11;18,31 8;28,8
Solar: Erde, Schlange, Liu
Mars Sgos Zhag 500: 19;5,14,4,4 Myur: 19;29,52,3,167
Jupiter Sgos Zhag 3524: 21;41,41,4,107 Myur: 21;25,53,4,48
Saturn Sgos Zhag 3872: 10;21,31,4,2470 Myur: 10;44,30,1,3818
Mercury Sgos Zhag 2059: 6;19,10,2,706 Myur: 1;27,14,1,2135
Venus Sgos Zhag 290: 3;29,4,4,268 Myur: 1;26,37,5,165

Tag: 30 E So. chu stod Feuer-Wasser, 20090125
bkra shis, yongs bsnun Khin, Blau 3
1;60,0 19;10,47 20;10,47 12;21,34 8;29,6
Solar: Eisen, Pferd, Xing
Mars Sgos Zhag 502: 19;10,35,2,23 Myur: 19;36,34,2,79
Jupiter Sgos Zhag 3526: 21;42,29,3,174 Myur: 21;28,2,1,239
Saturn Sgos Zhag 3874: 10;21,50,3,3231 Myur: 10;44,14,5,2829
Mercury Sgos Zhag 2259: 6;56,0,1,1283 Myur: 1;31,32,0,1052
Venus Sgos Zhag 310: 3;43,29,5,209 Myur: 1;32,23,5,464

Tag: 30 Z Mo. chu smad Wasser-Erde, 20090126
klu, dga' ba Khin, Blau 3
2;4,11 20;6,35 20;10,47 13;17,23 8;29,6
Solar: Eisen, Schaf, Zhang
Mars Sgos Zhag 502: 19;10,35,2,23 Myur: 19;36,34,2,79
Jupiter Sgos Zhag 3526: 21;42,29,3,174 Myur: 21;28,2,1,239
Saturn Sgos Zhag 3874: 10;21,50,3,3231 Myur: 10;44,14,5,2829
Mercury Sgos Zhag 2259: 6;56,0,1,1283 Myur: 1;31,32,0,1052
Venus Sgos Zhag 310: 3;43,29,5,209 Myur: 1;32,23,5,464


 


Monat: 12 Type: N Element: Eisen Geschlecht: Weiblich Tierzeichen: Hase

Monatsname: rgyal
Wahrer Monat: 37216;2
Rahu Monat: 49
Rahu 15: 21;11,20,5,5
Rahu 30: 21;7,49,3,9
Rilcha: 1;107

Tag: 1 N Di. gro zhin Feuer-Erde, 20090127
gdab pa, rdo rje Tsin, Grün 4
3;8,27 21;0,53 20;15,21 14;16,14 9;0,4
Solar: Wasser, Affe, Yi
Mars Sgos Zhag 503: 19;13,15,4,48 Myur: 19;39,55,1,107
Jupiter Sgos Zhag 3527: 21;42,53,3,39 Myur: 21;29,6,3,164
Saturn Sgos Zhag 3875: 10;22,0,0,920 Myur: 10;44,7,1,2298
Mercury Sgos Zhag 2359: 7;14,25,0,5970 Myur: 1;33,12,0,4465
Venus Sgos Zhag 320: 3;50,42,2,554 Myur: 1;35,16,5,505

Tag: 2 N Mi. gro zhin Wasser-Erde, 20090128
rigs can, dngos grub Zön, Gelb 5
4;11,51 21;56,2 20;19,54 15;15,57 9;1,2
Solar: Wasser, Vogel, Zhen
Mars Sgos Zhag 504: 19;15,56,0,72 Myur: 19;43,16,1,11
Jupiter Sgos Zhag 3528: 21;43,17,2,242 Myur: 21;30,10,5,124
Saturn Sgos Zhag 3876: 10;22,9,2,4192 Myur: 10;43,57,0,2741
Mercury Sgos Zhag 2459: 7;32,50,0,1860 Myur: 1;34,44,1,31
Venus Sgos Zhag 330: 3;57,55,0,150 Myur: 1;38,10,0,14

Tag: 3 N Do. mon gre Wind-Wasser, 20090129
khyim skyes, phan tshun Li, Weiß 6
5;14,16 22;52,12 20;24,28 16;16,40 9;2,0
Solar: Holz, Hund, Jiao
Mars Sgos Zhag 505: 19;18,36,2,97 Myur: 19;46,37,0,46
Jupiter Sgos Zhag 3529: 21;43,41,2,106 Myur: 21;31,15,1,48
Saturn Sgos Zhag 3877: 10;22,18,5,1881 Myur: 10;43,45,0,4031
Mercury Sgos Zhag 2559: 7;51,14,5,6547 Myur: 1;36,16,1,3780
Venus Sgos Zhag 340: 4;5,7,3,495 Myur: 1;41,3,0,55

Tag: 4 N Fr. mon gru Erde-Erde, 20090130
vishti, mchog can Khön, Rot 7
6;15,40 23;49,21 20;29,1 17;18,23 9;2,59
Solar: Holz, Schwein, Kang
Mars Sgos Zhag 506: 19;21,16,4,123 Myur: 19;49,57,5,193
Jupiter Sgos Zhag 3530: 21;44,5,1,307 Myur: 21;32,19,2,313
Saturn Sgos Zhag 3878: 10;22,28,1,4953 Myur: 10;43,33,0,4910
Mercury Sgos Zhag 2659: 8;9,39,5,2437 Myur: 1;37,0,0,0
Venus Sgos Zhag 350: 4;12,20,1,91 Myur: 1;43,56,0,313

Tag: 5 N Sa. khrums stod Erde-Feuer, 20090131
byis pa, yongs 'joms Dwa, Weiß 8
0;16,4 24;47,30 20;33,35 18;21,6 9;3,57
Solar: Feuer, Maus, Di
Mars Sgos Zhag 507: 19;23,57,0,146 Myur: 19;53,18,4,214
Jupiter Sgos Zhag 3531: 21;44,29,1,174 Myur: 21;33,23,4,240
Saturn Sgos Zhag 3879: 10;22,37,4,2642 Myur: 10;43,21,1,757
Mercury Sgos Zhag 2759: 8;28,4,4,7124 Myur: 1;37,0,0,0
Venus Sgos Zhag 360: 4;19,32,4,436 Myur: 1;46,49,0,354

Tag: 6 N So. khrums smad Feuer-Wasser, 20090201
til rdung, zhi ba Khen, Rot 9
1;14,37 25;47,31 20;38,8 19;25,39 9;4,55
Solar: Feuer, Ochse, Fang
Mars Sgos Zhag 508: 19;26,37,2,172 Myur: 19;56,39,4,73
Jupiter Sgos Zhag 3532: 21;44,53,1,38 Myur: 21;34,28,0,164
Saturn Sgos Zhag 3880: 10;22,47,1,331 Myur: 10;43,9,1,2046
Mercury Sgos Zhag 2859: 8;46,29,4,3014 Myur: 1;37,0,0,0
Venus Sgos Zhag 370: 4;26,45,2,32 Myur: 1;49,42,0,630

Tag: 7 N Mo. nam gru Wasser-Wasser, 20090202
tshong ba, grub pa Kham, Weiß 1
2;12,2 26;48,40 20;42,42 20;31,22 9;5,53
Solar: Erde, Tiger, Xin
Mars Sgos Zhag 509: 19;29,17,4,197 Myur: 20;0,0,3,108
Jupiter Sgos Zhag 3533: 21;45,17,0,239 Myur: 21;35,32,2,62
Saturn Sgos Zhag 3881: 10;22,56,3,3403 Myur: 10;42,57,1,3276
Mercury Sgos Zhag 2959: 9;4,54,3,7701 Myur: 1;36,40,2,1677
Venus Sgos Zhag 380: 4;33,57,5,377 Myur: 1;52,35,0,612

Tag: 8 N Di. tha skar Feuer-Wind, 20090203
gdab pa, bsgrub bya Khin, Schwarz 2
3;8,26 0;50,49 20;47,16 21;38,5 9;6,51
Solar: Erde, Hase, Wei
Mars Sgos Zhag 510: 19;31,58,0,221 Myur: 20;3,21,3,5
Jupiter Sgos Zhag 3534: 21;45,41,0,105 Myur: 21;36,36,3,349
Saturn Sgos Zhag 3882: 10;23,6,0,1332 Myur: 10;42,45,1,4825
Mercury Sgos Zhag 3059: 9;23,19,3,3591 Myur: 1;35,26,4,1644
Venus Sgos Zhag 390: 4;41,10,2,722 Myur: 1;55,28,0,653

Tag: 9 N Mi. bra nye Wasser-Feuer, 20090204
rigs can, dge ba Tsin, Blau 3
4;3,50 1;53,59 20;51,49 22;45,48 9;7,50
Solar: Eisen, Drache, Ji
Mars Sgos Zhag 511: 19;34,38,3,17 Myur: 20;6,42,2,40
Jupiter Sgos Zhag 3535: 21;46,4,5,331 Myur: 21;37,40,5,274
Saturn Sgos Zhag 3883: 10;23,15,2,4404 Myur: 10;42,33,2,745
Mercury Sgos Zhag 3159: 9;41,44,2,8278 Myur: 1;34,13,0,2225
Venus Sgos Zhag 400: 4;48,23,0,318 Myur: 1;58,21,1,162

Tag: 10 W Schlange, Zön, Grün 4

Tag: 11 N Do. snar ma Wind-Erde, 20090205
tshong ba, tshangs pa Li, Gelb 5
5;52,29 3;2,26 21;0,56 24;3,23 9;9,46
Solar: Eisen, Schlange, Dou
Mars Sgos Zhag 512: 19;37,18,5,43 Myur: 20;10,3,1,188
Jupiter Sgos Zhag 3536: 21;46,28,5,170 Myur: 21;38,45,1,172
Saturn Sgos Zhag 3884: 10;23,24,5,2093 Myur: 10;42,21,2,2034
Mercury Sgos Zhag 3259: 10;0,9,2,4168 Myur: 1;32,58,1,6366
Venus Sgos Zhag 410: 4;55,35,3,663 Myur: 2;1,14,1,203

Tag: 12 N Fr. mgo Erde-Wind, 20090206
gdab pa, dbang po Khön, Weiß 6
6;46,45 4;6,45 21;5,30 25;12,15 9;10,44
Solar: Wasser, Pferd, Niu
Mars Sgos Zhag 513: 19;39,59,1,36 Myur: 20;13,24,1,27
Jupiter Sgos Zhag 3537: 21;46,52,5,37 Myur: 21;39,49,3,98
Saturn Sgos Zhag 3885: 10;23,34,1,5165 Myur: 10;42,9,2,3264
Mercury Sgos Zhag 3359: 10;18,34,2,58 Myur: 1;29,35,4,2042
Venus Sgos Zhag 420: 5;2,48,1,259 Myur: 2;4,1,4,19

Tag: 13 N Sa. lag Erde-Wasser, 20090207
rigs can, 'khon 'dzin Dwa, Rot 7
0;41,0 5;11,3 21;10,4 26;21,7 9;11,42
Solar: Wasser, Schaf, Nu
Mars Sgos Zhag 514: 19;42,39,3,61 Myur: 20;16,45,0,62
Jupiter Sgos Zhag 3538: 21;47,16,4,238 Myur: 21;40,53,5,3
Saturn Sgos Zhag 3886: 10;23,43,4,2854 Myur: 10;41,57,2,4626
Mercury Sgos Zhag 3459: 10;36,59,1,4745 Myur: 1;26,13,0,7873
Venus Sgos Zhag 430: 5;10,0,4,604 Myur: 2;6,40,1,405

Tag: 14 N So. nabs so Feuer-Wind, 20090208
khyim skyes, rnam sel Khen, Weiß 8
1;35,15 6;15,22 21;14,37 0;29,59 9;12,41
Solar: Holz, Affe, Xu
Mars Sgos Zhag 515: 19;45,19,5,86 Myur: 20;20,5,5,173
Jupiter Sgos Zhag 3539: 21;47,40,4,105 Myur: 21;41,58,0,290
Saturn Sgos Zhag 3887: 10;23,53,1,543 Myur: 10;41,45,3,474
Mercury Sgos Zhag 3559: 10;55,24,1,635 Myur: 1;22,50,3,3549
Venus Sgos Zhag 440: 5;17,13,2,200 Myur: 2;9,18,5,295

Tag: 15 N Mo. rgyal Wasser-Feuer, 20090209
vishti, mdza' bo Kham, Rot 9
2;29,30 7;19,40 21;19,11 1;38,51 9;13,39
Solar: Holz, Vogel, Wei
