top of page

Metalltiger 2010

Kalenderdaten für das tibetische Jahr 2010 nach der Phugpa-Tradition

Metalltiger

ein männliches Jahr/Yang

Das astrologische Jahr des Metalltigers 2010 beginnt mit dem 1. Tag des 11.Monats vom Vorjahr 2009.

 

 

Monat: 11 Type: N Element: Wasser Geschlecht: Männlich Tierzeichen: Tiger

Monatsname: mgo
Wahrer Monat: 37227;24
Rahu Monat: 60
Rahu 15: 19;53,52,1,1
Rahu 30: 19;50,20,5,5
Rilcha: 23;118

Tag: 1 N Do. snron Wind-Erde, 20091217
gdab pa, 'dzin byed Li, Weiß 1
5;21,49 17;40,52 17;8,42 7;49,35 7;20,13
Solar: Feuer, Affe, Kui
Mars Sgos Zhag 140: 6;9,6,4,204 Myur: 8;55,1,0,13
Jupiter Sgos Zhag 3851: 23;52,48,0,167 Myur: 23;2,36,4,281
Saturn Sgos Zhag 4199: 11;12,55,1,2747 Myur: 11;39,3,4,2114
Mercury Sgos Zhag 8368: 25;40,59,5,2677 Myur: 26;38,55,5,6579
Venus Sgos Zhag 1313: 15;46,37,1,733 Myur: 23;44,41,2,312

Tag: 2 N Fr. snrubs Erde-Wasser, 20091218
rigs can, zug rngu Khön, Schwarz 2
6;25,57 18;35,14 17;13,11 8;48,26 7;21,11
Solar: Feuer, Vogel, Lou
Mars Sgos Zhag 141: 6;11,9,2,138 Myur: 8;55,32,4,81
Jupiter Sgos Zhag 3852: 23;53,12,2,32 Myur: 23;3,9,0,278
Saturn Sgos Zhag 4200: 11;13,4,4,436 Myur: 11;39,21,4,1605
Mercury Sgos Zhag 8468: 25;59,24,4,7364 Myur: 26;43,50,3,4163
Venus Sgos Zhag 1323: 15;53,49,5,329 Myur: 23;41,5,0,330

Tag: 3 N Sa. chu stod Erde-Wasser, 20091219
til rdung, 'grams Dwa, Blau 3
0;30,8 19;29,33 17;17,41 9;47,14 7;22,9
Solar: Erde, Hund, Wei
Mars Sgos Zhag 142: 6;13,12,0,101 Myur: 8;56,4,2,194
Jupiter Sgos Zhag 3853: 23;53,36,3,258 Myur: 23;3,41,2,275
Saturn Sgos Zhag 4201: 11;13,14,0,3508 Myur: 11;39,39,4,1095
Mercury Sgos Zhag 8568: 26;17,49,4,3254 Myur: 26;48,45,1,4240
Venus Sgos Zhag 1333: 16;1,2,2,674 Myur: 23;37,53,4,410

Tag: 4 N So. chu smad Feuer-Erde, 20091220
tshong ba, 'phel Khen, Grün 4
1;34,20 20;23,51 17;22,11 10;46,2 7;23,8
Solar: Erde, Schwein, Mao
Mars Sgos Zhag 143: 6;15,14,4,34 Myur: 8;56,36,1,53
Jupiter Sgos Zhag 3854: 23;54,0,5,93 Myur: 23;4,13,4,244
Saturn Sgos Zhag 4202: 11;13,23,3,1197 Myur: 11;39,57,4,718
Mercury Sgos Zhag 8668: 26;36,14,3,7941 Myur: 26;53,39,5,1825
Venus Sgos Zhag 1343: 16;8,15,0,270 Myur: 23;37,10,2,745

Tag: 5 N Mo. gro zhin Wasser-Erde, 20091221
gdab pa, brtan pa Kham, Gelb 5
2;38,31 21;18,9 17;26,41 11;44,50 7;24,6
Solar: Eisen, Maus, Bi
Mars Sgos Zhag 144: 6;17,17,1,197 Myur: 8;57,8,0,105
Jupiter Sgos Zhag 3855: 23;54,25,0,319 Myur: 23;4,46,0,241
Saturn Sgos Zhag 4203: 11;13,32,5,4269 Myur: 11;40,15,4,208
Mercury Sgos Zhag 8768: 26;54,39,3,3831 Myur: 26;58,34,3,1902
Venus Sgos Zhag 1353: 16;15,27,3,615 Myur: 23;36,27,1,359

Tag: 6 N Di. mon gre Feuer-Wasser, 20091222
rigs can, yongs bsnun Khin, Weiß 6
3;42,43 22;12,27 17;31,10 12;43,38 7;25,4
Solar: Eisen, Ochse, Zui
Mars Sgos Zhag 145: 6;19,19,5,130 Myur: 8;57,39,4,193
Jupiter Sgos Zhag 3856: 23;54,49,2,184 Myur: 23;5,18,2,238
Saturn Sgos Zhag 4204: 11;13,42,2,1958 Myur: 11;40,33,3,5082
Mercury Sgos Zhag 71: 0;13,4,2,8518 Myur: 0;3,29,0,8327
Venus Sgos Zhag 1363: 16;22,40,1,211 Myur: 23;35,43,5,635

Tag: 7 N Mi. mon gru Wasser-Erde, 20091223
khyim skyes, dga' ba Tsin, Rot 7
4;46,54 23;6,45 17;35,40 13;42,26 7;26,2
Solar: Wasser, Tiger, Can
Mars Sgos Zhag 146: 6;21,22,3,64 Myur: 8;58,11,3,32
Jupiter Sgos Zhag 3857: 23;55,13,4,21 Myur: 23;5,50,4,215
Saturn Sgos Zhag 4205: 11;13,51,4,5270 Myur: 11;40,51,3,4804
Mercury Sgos Zhag 171: 0;31,29,2,4408 Myur: 0;8,23,4,8217
Venus Sgos Zhag 1373: 16;29,52,4,556 Myur: 23;35,0,4,290

Tag: 8 N Do. khrums stod Wind-Feuer, 20091224
vishti, rdo rje Zön, Weiß 8
5;50,9 24;2,0 17;40,10 14;42,10 7;27,0
Solar: Wasser, Hase, Jing
Mars Sgos Zhag 147: 6;23,25,0,226 Myur: 8;58,43,1,120
Jupiter Sgos Zhag 3858: 23;55,37,5,247 Myur: 23;6,23,0,212
Saturn Sgos Zhag 4206: 11;14,1,1,2959 Myur: 11;41,9,3,4295
Mercury Sgos Zhag 271: 0;49,54,2,298 Myur: 0;13,18,2,8290
Venus Sgos Zhag 1383: 16;37,5,2,152 Myur: 23;34,17,2,566

Tag: 9 N Fr. khrums stod Erde-Feuer, 20091225
byis pa, dngos grub Li, Rot 9
6;52,25 24;58,14 17;44,39 15;42,54 7;27,59
Solar: Holz, Drache, Gui
Mars Sgos Zhag 148: 6;25,27,4,158 Myur: 8;59,14,5,228
Jupiter Sgos Zhag 3859: 23;56,2,1,82 Myur: 23;6,55,2,180
Saturn Sgos Zhag 4207: 11;14,10,4,648 Myur: 11;41,27,3,3785
Mercury Sgos Zhag 371: 1;8,19,1,4985 Myur: 0;18,13,0,5901
Venus Sgos Zhag 1393: 16;44,17,5,497 Myur: 23;33,34,1,180

Tag: 10 N Sa. khrums smad Erde-Wasser, 20091226
til rdung, phan tshun Khön, Weiß 1
0;53,40 25;55,29 17;49,9 16;44,38 7;28,57
Solar: Holz, Schlange, Liu
Mars Sgos Zhag 149: 6;27,30,2,93 Myur: 8;59,46,4,113
Jupiter Sgos Zhag 3860: 23;56,26,2,308 Myur: 23;7,30,1,277
Saturn Sgos Zhag 4208: 11;14,20,0,3720 Myur: 11;41,45,3,3276
Mercury Sgos Zhag 471: 1;26,44,1,875 Myur: 0;23,7,4,5974
Venus Sgos Zhag 1403: 16;51,30,3,93 Myur: 23;32,50,5,515

Tag: 11 N So. nam gru Feuer-Wasser, 20091227
tshong ba, mchog can Dwa, Schwarz 2
1;53,55 26;53,44 17;53,39 17;47,23 7;29,55
Solar: Feuer, Pferd, Xing
Mars Sgos Zhag 150: 6;29,33,0,25 Myur: 9;0,18,2,163
Jupiter Sgos Zhag 3861: 23;56,50,4,173 Myur: 23;8,18,4,178
Saturn Sgos Zhag 4209: 11;14,29,3,1409 Myur: 11;42,3,3,2767
Mercury Sgos Zhag 571: 1;45,9,0,5562 Myur: 0;28,2,2,3585
Venus Sgos Zhag 1413: 16;58,43,0,438 Myur: 23;32,7,4,111

Tag: 12 N Mo. tha skar Wasser-Wind, 20091228
gdab pa, yongs 'joms Khen, Blau 3
2;52,17 0;53,55 17;58,12 18;52,7 8;0,53
Solar: Feuer, Schaf, Zhang
Mars Sgos Zhag 151: 6;31,35,3,187 Myur: 9;0,50,1,81
Jupiter Sgos Zhag 3862: 23;57,15,0,8 Myur: 23;9,7,1,46
Saturn Sgos Zhag 4210: 11;14,38,5,4481 Myur: 11;42,21,3,2257
Mercury Sgos Zhag 671: 2;3,34,0,1452 Myur: 0;32,53,3,115
Venus Sgos Zhag 1423: 17;5,55,4,34 Myur: 23;32,47,2,404

Tag: 13 N Di. bra nye Feuer-Feuer, 20091229
rigs can, zhi ba Kham, Grün 4
3;49,36 1;55,9 18;2,46 19;57,55 8;1,51
Solar: Erde, Affe, Yi
Mars Sgos Zhag 152: 6;33,38,1,121 Myur: 9;1,21,5,149
Jupiter Sgos Zhag 3863: 23;57,39,1,234 Myur: 23;9,55,3,308
Saturn Sgos Zhag 4211: 11;14,48,2,2410 Myur: 11;42,39,3,1980
Mercury Sgos Zhag 771: 2;21,58,5,6139 Myur: 0;37,29,4,2317
Venus Sgos Zhag 1433: 17;13,8,1,379 Myur: 23;33,45,0,401

Tag: 14 N Mi. smin drug Wasser-Feuer, 20091230
khyim skyes, bsgrub bya Khin, Gelb 5
4;45,55 2;57,24 18;7,19 21;4,44 8;2,50
Solar: Erde, Vogel, Zhen
Mars Sgos Zhag 153: 6;35,40,5,84 Myur: 9;1,53,4,33
Jupiter Sgos Zhag 3864: 23;58,3,3,99 Myur: 23;10,44,0,209
Saturn Sgos Zhag 4212: 11;14,57,5,99 Myur: 11;42,57,3,1470
Mercury Sgos Zhag 871: 2;40,23,5,2029 Myur: 0;42,5,5,6674
Venus Sgos Zhag 1443: 17;20,20,4,724 Myur: 23;34,42,4,409

Tag: 15 N Do. mgo Wind-Wind, 20091231
vishti, dge ba Tsin, Weiß 6
5;41,14 4;0,39 18;11,53 22;12,32 8;3,48
Solar: Eisen, Hund, Jiao
Mars Sgos Zhag 154: 6;37,43,3,17 Myur: 9;2,25,2,128
Jupiter Sgos Zhag 3865: 23;58,27,4,295 Myur: 23;11,32,3,83
Saturn Sgos Zhag 4213: 11;15,7,1,3171 Myur: 11;43,7,1,3171
Mercury Sgos Zhag 971: 2;58,48,4,6716 Myur: 0;46,42,1,79
Venus Sgos Zhag 1453: 17;27,33,2,320 Myur: 23;35,40,2,505

Tag: 16 N Fr. lag Erde-Wasser, 20100101
byis pa, dkar po Zön, Rot 7
6;35,32 5;4,53 18;16,26 23;21,20 8;4,46
Solar: Eisen, Schwein, Kang
Mars Sgos Zhag 155: 6;39,46,0,180 Myur: 9;2,57,1,173
Jupiter Sgos Zhag 3866: 23;58,52,0,162 Myur: 23;12,20,5,347
Saturn Sgos Zhag 4214: 11;15,16,4,860 Myur: 11;43,16,4,860
Mercury Sgos Zhag 1071: 3;17,13,4,2606 Myur: 0;51,1,1,1226
Venus Sgos Zhag 1463: 17;34,45,5,665 Myur: 23;36,38,0,501

Tag: 17 N Sa. nabs so Erde-Wind, 20100102
til rdung, tshangs pa Li, Weiß 8
0;29,48 6;9,12 18;21,0 24;30,12 8;5,44
Solar: Wasser, Maus, Di
Mars Sgos Zhag 156: 6;41,48,4,113 Myur: 9;3,29,0,32
Jupiter Sgos Zhag 3867: 23;59,16,1,358 Myur: 23;13,9,2,215
Saturn Sgos Zhag 4215: 11;15,26,0,3932 Myur: 11;43,26,0,3932
Mercury Sgos Zhag 1171: 3;35,38,3,7293 Myur: 0;55,18,5,8019
Venus Sgos Zhag 1473: 17;41,58,3,261 Myur: 23;37,35,4,610

Tag: 18 N So. rgyal Feuer-Feuer, 20100103
vishti, dbang po Khön, Rot 9
1;24,3 7;13,30 18;25,34 25;39,4 8;6,42
Solar: Wasser, Ochse, Fang
Mars Sgos Zhag 157: 6;43,51,2,45 Myur: 9;4,0,4,81
Jupiter Sgos Zhag 3868: 23;59,40,3,223 Myur: 23;13,57,5,116
Saturn Sgos Zhag 4216: 11;15,35,3,1621 Myur: 11;43,35,3,1621
Mercury Sgos Zhag 1271: 3;54,3,3,3183 Myur: 0;59,36,4,7981
Venus Sgos Zhag 1483: 17;49,11,0,606 Myur: 23;38,33,2,606

Tag: 19 N Mo. skag Wasser-Wasser, 20100104
byis pa, 'khon 'dzin Dwa, Weiß 1
2;18,18 8;17,49 18;30,7 26;47,56 8;7,41
Solar: Holz, Tiger, Xin
Mars Sgos Zhag 158: 6;45,53,5,209 Myur: 9;4,32,2,195
Jupiter Sgos Zhag 3869: 24;0,4,5,88 Myur: 23;14,46,2,17
Saturn Sgos Zhag 4217: 11;15,44,5,4933 Myur: 11;43,44,5,4933
Mercury Sgos Zhag 1371: 4;12,28,2,7870 Myur: 1;3,42,0,7436
Venus Sgos Zhag 1493: 17;56,23,4,202 Myur: 23;39,31,0,702

Tag: 20 N Di. mchu Feuer-Feuer, 20100105
til rdung, rnam sel Khen, Schwarz 2
3;12,33 9;22,7 18;34,41 0;56,48 8;8,39
Solar: Holz, Hase, Wei
Mars Sgos Zhag 159: 6;47,56,3,141 Myur: 9;5,4,1,74
Jupiter Sgos Zhag 3870: 24;0,29,0,284 Myur: 23;15,34,4,252
Saturn Sgos Zhag 4218: 11;15,54,2,2622 Myur: 11;43,54,2,2622
Mercury Sgos Zhag 1471: 4;30,53,2,3760 Myur: 1;7,41,3,3068
Venus Sgos Zhag 1503: 18;3,36,1,547 Myur: 23;40,54,0,200

Tag: 21 N Mi. gre Wasser-Feuer, 20100106
tshong ba, tshe dang ldan pa Kham, Blau 3
4;6,49 10;26,25 18;39,14 2;5,40 8;9,37
Solar: Feuer, Drache, Ji
Mars Sgos Zhag 160: 6;49,59,1,74 Myur: 9;5,35,5,162
Jupiter Sgos Zhag 3871: 24;0,53,2,149 Myur: 23;16,23,1,153
Saturn Sgos Zhag 4219: 11;16,3,5,311 Myur: 11;44,3,5,311
Mercury Sgos Zhag 1571: 4;49,18,1,8447 Myur: 1;11,40,5,5531
Venus Sgos Zhag 1513: 18;10,48,5,143 Myur: 23;42,42,1,199

Tag: 22 N Do. dbo Wind-Wind, 20100107
gdab pa, skal bzang Khin, Grün 4
5;2,0 11;29,47 18;43,48 3;13,35 8;10,35
Solar: Feuer, Schlange, Dou
Mars Sgos Zhag 161: 6;52,1,5,8 Myur: 9;6,7,4,1
Jupiter Sgos Zhag 3872: 24;1,17,4,14 Myur: 23;17,11,4,54
Saturn Sgos Zhag 4220: 11;16,13,1,3383 Myur: 11;44,13,1,3383
Mercury Sgos Zhag 1671: 5;7,43,1,4337 Myur: 1;15,24,5,4368
Venus Sgos Zhag 1523: 18;18,1,2,488 Myur: 23;44,30,2,10

Tag: 23 W Maus, Tsin, Gelb 5

Tag: 24 N Fr. me bzhi Erde-Wind, 20100108
rigs can, dge byed Zön, Weiß 6
6;55,24 12;33,31 18;52,55 4;26,26 8;12,32
Solar: Erde, Pferd, Niu
Mars Sgos Zhag 162: 6;54,4,2,170 Myur: 9;6,11,4,135
Jupiter Sgos Zhag 3873: 24;1,41,5,210 Myur: 23;18,0,0,283
Saturn Sgos Zhag 4221: 11;16,22,4,1032 Myur: 11;44,22,4,1032
Mercury Sgos Zhag 1771: 5;26,8,1,227 Myur: 1;18,47,2,8692
Venus Sgos Zhag 1533: 18;25,14,0,84 Myur: 23;46,18,3,9

Tag: 25 N Sa. nag pa Erde-Wind, 20100109
tshong ba, shin tu 'grams Li, Rot 7
0;53,36 13;33,52 18;57,29 5;31,21 8;13,30
Solar: Erde, Schaf, Nu
Mars Sgos Zhag 163: 6;56,7,0,102 Myur: 9;5,3,0,69
Jupiter Sgos Zhag 3874: 24;2,6,1,74 Myur: 23;18,48,3,183
Saturn Sgos Zhag 4222: 11;16,32,0,4344 Myur: 11;44,32,0,4344
Mercury Sgos Zhag 1871: 5;44,33,0,4914 Myur: 1;22,10,0,2678
Venus Sgos Zhag 1543: 18;32,26,3,429 Myur: 23;48,6,3,570

Tag: 26 N So. sa ri Feuer-Wind, 20100110
gdab pa, las bzang Khön, Weiß 8
1;53,44 14;32,17 19;2,2 6;34,20 8;14,28
Solar: Eisen, Affe, Xu
Mars Sgos Zhag 164: 6;58,9,4,67 Myur: 9;3,54,2,59
Jupiter Sgos Zhag 3875: 24;2,30,2,273 Myur: 23;19,37,0,60
Saturn Sgos Zhag 4223: 11;16,41,3,2033 Myur: 11;44,41,3,2033
Mercury Sgos Zhag 1971: 6;2,58,0,804 Myur: 1;25,20,4,5372
Venus Sgos Zhag 1553: 18;39,39,1,25 Myur: 23;49,54,4,568

Tag: 27 N Mo. sa ga Wasser-Feuer, 20100111
byis pa, 'dzin byed Dwa, Rot 9
2;54,56 15;29,39 19;6,36 7;36,15 8;15,26
Solar: Eisen, Vogel, Wei
Mars Sgos Zhag 165: 7;0,12,2,0 Myur: 9;2,45,5,61
Jupiter Sgos Zhag 3876: 24;2,54,4,138 Myur: 23;20,25,2,322
Saturn Sgos Zhag 4224: 11;16,50,5,5105 Myur: 11;44,50,5,5105
Mercury Sgos Zhag 2071: 6;21,22,5,5491 Myur: 1;27,29,3,8736
Venus Sgos Zhag 1563: 18;46,51,4,370 Myur: 23;51,42,5,380

Tag: 28 N Di. lha mtshams Feuer-Erde, 20100112
til rdung, zug rngu Khen, Weiß 1
3;57,8 16;26,1 19;11,9 8;37,10 8;16,25
Solar: Wasser, Hund, Shi
Mars Sgos Zhag 166: 7;2,14,5,162 Myur: 9;1,37,0,194
Jupiter Sgos Zhag 3877: 24;3,19,0,3 Myur: 23;21,13,5,223
Saturn Sgos Zhag 4225: 11;17,0,2,2794 Myur: 11;45,0,2,2794
Mercury Sgos Zhag 2171: 6;39,47,5,1381 Myur: 1;29,38,3,4289
Venus Sgos Zhag 1573: 18;54,4,1,715 Myur: 23;53,31,0,192

Tag: 29 E Mi. snron Wasser-Erde, 20100113
tshong ba, 'grams Kham, Schwarz 2
4;60,0 17;21,43 19;15,43 9;37,26 8;17,23
Solar: Wasser, Schwein, Bi
Mars Sgos Zhag 168: 7;6,20,1,28 Myur: 8;59,19,4,68
Jupiter Sgos Zhag 3879: 24;4,7,3,64 Myur: 23;22,50,4,359
Saturn Sgos Zhag 4227: 11;17,19,1,3555 Myur: 11;45,11,1,2070
Mercury Sgos Zhag 2371: 7;16,37,4,1958 Myur: 1;33,23,0,7370
Venus Sgos Zhag 1593: 19;8,29,2,656 Myur: 23;57,32,4,609

Tag: 29 Z Do. snrubs Wind-Wasser, 20100114
bkra shis, 'phel Kham, Schwarz 2
5;0,20 18;21,22 19;15,43 10;37,6 8;17,23
Solar: Holz, Maus, Kui
Mars Sgos Zhag 168: 7;6,20,1,28 Myur: 8;59,19,4,68
Jupiter Sgos Zhag 3879: 24;4,7,3,64 Myur: 23;22,50,4,359
Saturn Sgos Zhag 4227: 11;17,19,1,3555 Myur: 11;45,11,1,2070
Mercury Sgos Zhag 2371: 7;16,37,4,1958 Myur: 1;33,23,0,7370
Venus Sgos Zhag 1593: 19;8,29,2,656 Myur: 23;57,32,4,609

Tag: 30 N Fr. chu stod Erde-Wasser, 20100115
klu, brtan pa Khin, Blau 3
6;4,32 19;15,44 19;20,17 11;36,1 8;18,21
Solar: Holz, Ochse, Lou
Mars Sgos Zhag 169: 7;8,22,4,192 Myur: 8;58,10,5,208
Jupiter Sgos Zhag 3880: 24;4,31,4,290 Myur: 23;23,39,1,260
Saturn Sgos Zhag 4228: 11;17,28,4,1484 Myur: 11;45,12,0,3589
Mercury Sgos Zhag 2471: 7;35,2,3,6645 Myur: 1;34,55,1,2322
Venus Sgos Zhag 1603: 19;15,42,0,252 Myur: 23;59,42,3,451


 




Monat: 12 Type: N Element: Wasser Geschlecht: Weiblich Tierzeichen: Hase

Monatsname: rgyal
Wahrer Monat: 37228;26
Rahu Monat: 61
Rahu 15: 19;46,49,3,9
Rahu 30: 19;43,18,1,13
Rilcha: 25;119

Tag: 1 N Sa. chu smad Erde-Erde, 20100116
gdab pa, yongs bsnun Tsin, Grün 4
0;8,48 20;10,2 19;24,50 12;34,52 8;19,19
Solar: Feuer, Tiger, Wei
Mars Sgos Zhag 170: 7;10,25,2,124 Myur: 8;57,2,1,142
Jupiter Sgos Zhag 3881: 24;4,56,0,125 Myur: 23;24,27,4,128
Saturn Sgos Zhag 4229: 11;17,38,0,4556 Myur: 11;45,12,5,4859
Mercury Sgos Zhag 2571: 7;53,27,3,2535 Myur: 1;36,27,1,6685
Venus Sgos Zhag 1613: 19;22,54,3,597 Myur: 24;1,52,2,80

Tag: 2 N So. gro zhin Feuer-Erde, 20100117
rigs can, dga' ba Zön, Gelb 5
1;13,3 21;4,20 19;29,24 13;33,44 8;20,17
Solar: Feuer, Hase, Mao
Mars Sgos Zhag 171: 7;12,28,0,57 Myur: 8;55,53,3,119
Jupiter Sgos Zhag 3882: 24;5,20,1,350 Myur: 23;25,16,1,28
Saturn Sgos Zhag 4230: 11;17,47,3,2245 Myur: 11;45,13,5,747
Mercury Sgos Zhag 2671: 8;11,52,2,7222 Myur: 1;37,0,0,0
Venus Sgos Zhag 1623: 19;30,7,1,193 Myur: 24;4,2,0,683

Tag: 3 N Mo. gro zhin Wasser-Erde, 20100118
khyim skyes, rdo rje Li, Weiß 6
2;17,19 21;58,38 19;33,57 14;32,36 8;21,16
Solar: Erde, Drache, Bi
Mars Sgos Zhag 172: 7;14,30,3,220 Myur: 8;54,44,5,45
Jupiter Sgos Zhag 3883: 24;5,44,3,188 Myur: 23;26,4,3,266
Saturn Sgos Zhag 4231: 11;17,56,5,5317 Myur: 11;45,14,4,2017
Mercury Sgos Zhag 2771: 8;30,17,2,3112 Myur: 1;37,0,0,0
Venus Sgos Zhag 1633: 19;37,19,4,538 Myur: 24;6,11,5,312

Tag: 4 N Di. mon gre Feuer-Wasser, 20100119
vishti, dngos grub Khön, Rot 7
3;21,34 22;52,56 19;38,31 15;31,28 8;22,14
Solar: Erde, Schlange, Zui
Mars Sgos Zhag 173: 7;16,33,1,153 Myur: 8;53,36,0,185
Jupiter Sgos Zhag 3884: 24;6,8,5,53 Myur: 23;26,53,0,167
Saturn Sgos Zhag 4232: 11;18,6,2,3006 Myur: 11;45,15,3,3288
Mercury Sgos Zhag 2871: 8;48,42,1,7799 Myur: 1;37,0,0,0
Venus Sgos Zhag 1643: 19;44,32,2,134 Myur: 24;8,21,4,153

Tag: 5 N Mi. mon gru Wasser-Erde, 20100120
byis pa, phan tshun Dwa, Weiß 8
4;25,49 23;47,15 19;43,4 16;30,20 8;23,12
Solar: Eisen, Pferd, Can
Mars Sgos Zhag 174: 7;18,35,5,85 Myur: 8;52,27,2,120
Jupiter Sgos Zhag 3885: 24;6,33,0,279 Myur: 23;27,41,3,68
Saturn Sgos Zhag 4233: 11;18,15,5,695 Myur: 11;45,16,2,4558
Mercury Sgos Zhag 2971: 9;7,7,1,3689 Myur: 1;36,31,3,1051
Venus Sgos Zhag 1653: 19;51,44,5,479 Myur: 24;10,31,2,531

Tag: 6 N Do. khrums stod Wind-Feuer, 20100121
rigs can, mchog can Khen, Rot 9
5;29,8 24;42,30 19;47,38 17;30,8 8;24,10
Solar: Eisen, Schaf, Jing
Mars Sgos Zhag 175: 7;20,38,3,50 Myur: 8;51,18,5,148
Jupiter Sgos Zhag 3886: 24;6,57,2,114 Myur: 23;28,29,5,297
Saturn Sgos Zhag 4234: 11;18,25,1,4007 Myur: 11;45,17,2,693
Mercury Sgos Zhag 3071: 9;25,32,0,8376 Myur: 1;35,17,5,1632
Venus Sgos Zhag 1663: 19;58,57,3,75 Myur: 24;12,41,1,385

Tag: 7 N Fr. khrums smad Erde-Wasser, 20100122
khyim skyes, yongs 'joms Kham, Weiß 1
6;31,27 25;38,45 19;52,12 18;30,57 8;25,8
Solar: Wasser, Affe, Gui
Mars Sgos Zhag 176: 7;22,41,0,212 Myur: 8;50,10,1,111
Jupiter Sgos Zhag 3887: 24;7,21,3,340 Myur: 23;29,18,2,198
Saturn Sgos Zhag 4235: 11;18,34,4,1696 Myur: 11;45,18,1,2037
Mercury Sgos Zhag 3171: 9;43,57,0,4266 Myur: 1;34,4,1,1599
Venus Sgos Zhag 1673: 20;6,10,0,420 Myur: 24;15,15,4,5

Tag: 8 N Sa. nam gru Erde-Wasser, 20100123
vishti, zhi ba Khin, Schwarz 2
0;32,45 26;36,0 19;56,45 19;32,45 8;26,7
Solar: Wasser, Vogel, Liu
Mars Sgos Zhag 177: 7;24,43,4,145 Myur: 8;49,1,3,29
Jupiter Sgos Zhag 3888: 24;7,45,5,205 Myur: 23;30,6,5,99
Saturn Sgos Zhag 4236: 11;18,44,0,4768 Myur: 11;45,19,0,3307
Mercury Sgos Zhag 3271: 10;2,22,0,156 Myur: 1;32,33,5,7009
Venus Sgos Zhag 1683: 20;13,22,4,16 Myur: 24;17,54,1,655

Tag: 9 N So. tha skar Feuer-Wind, 20100124
byis pa, grub pa Tsin, Blau 3
1;33,4 0;34,15 20;1,19 20;35,34 8;27,5
Solar: Holz, Hund, Xing
Mars Sgos Zhag 178: 7;26,46,2,79 Myur: 8;47,52,4,185
Jupiter Sgos Zhag 3889: 24;8,10,1,40 Myur: 23;30,55,1,334
Saturn Sgos Zhag 4237: 11;18,53,3,2457 Myur: 11;45,19,5,4578
Mercury Sgos Zhag 3371: 10;20,46,5,4843 Myur: 1;29,11,2,4226
Venus Sgos Zhag 1693: 20;20,35,1,361 Myur: 24;20,32,5,283

Tag: 10 N Mo. bra nye Wasser-Feuer, 20100125
til rdung, bsgrub bya Zön, Grün 4
2;31,25 1;34,27 20;5,52 21;40,19 8;28,3
Solar: Holz, Schwein, Zhang
Mars Sgos Zhag 179: 7;28,49,0,11 Myur: 8;46,44,0,133
Jupiter Sgos Zhag 3890: 24;8,34,2,265 Myur: 23;31,46,5,102
Saturn Sgos Zhag 4238: 11;19,3,0,146 Myur: 11;45,20,5,465
Mercury Sgos Zhag 3471: 10;39,11,5,733 Myur: 1;25,48,4,8516
Venus Sgos Zhag 1703: 20;27,47,4,706 Myur: 24;23,11,2,659

Tag: 11 N Di. smin drug Feuer-Feuer, 20100126
tshong ba, dge ba Li, Gelb 5
3;28,44 2;35,42 20;10,26 22;46,8 8;29,1
Solar: Feuer, Maus, Yi
Mars Sgos Zhag 180: 7;30,51,3,173 Myur: 8;45,35,2,37
Jupiter Sgos Zhag 3891: 24;8,58,4,101 Myur: 23;32,43,2,152
Saturn Sgos Zhag 4239: 11;19,12,2,3218 Myur: 11;45,21,4,1736
Mercury Sgos Zhag 3571: 10;57,36,4,5420 Myur: 1;22,26,1,5733
Venus Sgos Zhag 1713: 20;35,0,2,302 Myur: 24;25,50,0,561

Tag: 12 N Mi. snar ma Wasser-Erde, 20100127
byis pa, dkar po Khön, Weiß 6
4;25,2 3;37,57 20;15,0 23;52,57 9;0,0
Solar: Feuer, Ochse, Zhen
Mars Sgos Zhag 181: 7;32,54,1,107 Myur: 8;44,26,3,206
Jupiter Sgos Zhag 3892: 24;9,22,5,329 Myur: 23;33,39,5,187
Saturn Sgos Zhag 4240: 11;19,21,5,1147 Myur: 11;45,22,3,3254
Mercury Sgos Zhag 3671: 11;16,1,4,1310 Myur: 1;16,39,2,5676
Venus Sgos Zhag 1723: 20;42,12,5,647 Myur: 24;28,28,4,175

Tag: 13 N Do. mgo Wind-Wind, 20100128
til rdung, dbang po Dwa, Rot 7
5;20,21 4;41,12 20;19,33 25;0,46 9;0,58
Solar: Erde, Tiger, Jiao
Mars Sgos Zhag 182: 7;34,56,5,40 Myur: 8;43,17,5,163
Jupiter Sgos Zhag 3893: 24;9,47,1,194 Myur: 23;34,36,2,220
Saturn Sgos Zhag 4241: 11;19,31,1,4219 Myur: 11;45,15,3,4902
Mercury Sgos Zhag 3771: 11;34,26,3,5997 Myur: 1;10,31,0,8646
Venus Sgos Zhag 1733: 20;49,25,3,243 Myur: 24;31,7,2,77

Tag: 14 N Fr. lag Erde-Wasser, 20100129
tshong ba, 'khon 'dzin Khen, Weiß 8
6;14,39 5;45,27 20;24,7 26;9,34 9;1,56
Solar: Erde, Hase, Kang
Mars Sgos Zhag 183: 7;36,59,2,202 Myur: 8;42,9,1,81
Jupiter Sgos Zhag 3894: 24;10,11,3,29 Myur: 23;35,32,5,228
Saturn Sgos Zhag 4242: 11;19,40,4,1908 Myur: 11;45,7,5,4371
Mercury Sgos Zhag 3871: 11;52,51,3,1887 Myur: 1;4,22,4,8723
